Maluku: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 225: | Baris 225: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:80%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:80%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kode Wilayah !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ! No. !! Kode Wilayah !! Kabupaten/Kota !! Ibukota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ||
|- | |- | ||
| 1. || style="text-align:center;"|81.04 || [[Kabupaten Buru]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|82 | | 1. || style="text-align:center;"|81.04 || [[Kabupaten Buru]] || Namlea || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|82 | ||
|- | |- | ||
| 2. || style="text-align:center;"|81.09 || [[Kabupaten Buru Selatan]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|81 | | 2. || style="text-align:center;"|81.09 || [[Kabupaten Buru Selatan]] || Namrole || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|81 | ||
|- | |- | ||
| 3. || style="text-align:center;"|81.07 || [[Kabupaten Kepulauan Aru]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|117 | | 3. || style="text-align:center;"|81.07 || [[Kabupaten Kepulauan Aru]] || Dobo || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|117 | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:center;"|81.03 || [[Kabupaten Kepulauan Tanimbar]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|80 | | 4. || style="text-align:center;"|81.03 || [[Kabupaten Kepulauan Tanimbar]] || Saumlaki || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|80 | ||
|- | |- | ||
| 5. || style="text-align:center;"|81.08 || [[Kabupaten Maluku Barat Daya]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|117 | | 5. || style="text-align:center;"|81.08 || [[Kabupaten Maluku Barat Daya]] || Tiakur || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|117 | ||
|- | |- | ||
| 6. || style="text-align:center;"|81.01 || [[Kabupaten Maluku Tengah]] || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|186 | | 6. || style="text-align:center;"|81.01 || [[Kabupaten Maluku Tengah]] || Masohi || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|186 | ||
|- | |- | ||
| 7. || style="text-align:center;"|81.02 || [[Kabupaten Maluku Tenggara]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|190 | | 7. || style="text-align:center;"|81.02 || [[Kabupaten Maluku Tenggara]] || Langgur || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|190 | ||
|- | |- | ||
| 8. || style="text-align:center;"|81.06 || [[Kabupaten Seram Bagian Barat]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|92 | | 8. || style="text-align:center;"|81.06 || [[Kabupaten Seram Bagian Barat]] || Dataran Hunipopu || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|92 | ||
|- | |- | ||
| 9. || style="text-align:center;"|81.05 || [[Kabupaten Seram Bagian Timur]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|198 | | 9. || style="text-align:center;"|81.05 || [[Kabupaten Seram Bagian Timur]] || Dataran Hunimoa || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|198 | ||
|- | |- | ||
| 10. || style="text-align:center;"|81.71 || [[Kota Ambon]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|30 | | 10. || style="text-align:center;"|81.71 || [[Kota Ambon]] || - || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|30 | ||
|- | |- | ||
| 11. || style="text-align:center;"|81.72 || [[Kota Tual]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|27 | | 11. || style="text-align:center;"|81.72 || [[Kota Tual]] || - || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|27 | ||
|- | |- | ||
! | ! colspan="4" style="text-align:center;"|Total !! style="text-align:right;"|118 !! style="text-align:right;"|35 !! style="text-align:right;"|1.200 | ||
|} | |} | ||
Revisi terkini sejak 12 April 2026 16.46
Maluku adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 46.133,832 km². Jumlah penduduk Provinsi Maluku adalah 1.961.977 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Maluku berkedudukan di Kota Ambon. Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa.
| Maluku | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Ibukota | Kota Ambon |
| Luas Wilayah | 46.133,832 km² |
| Jumlah Penduduk | 1.961.977 jiwa (Desember 2025) |
| Wilayah Waktu | UTC+9 (WIT) [1] |
| Kode ISO 3166 | ID-MA |
| Kode Wilayah Administrasi | 81 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | DE [2] |
| Situs Web | malukuprov.go.id |
Wilayah administrasi Maluku dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 yang diundangkan pada 10 Agustus 1957. [3]
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1994 menetapkan pemekaran Provinsi Maluku Utara dari Provinsi Maluku. [4]
Kedudukan Provinsi Maluku sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 yang diundangkan pada 4 Mei 2023. [5]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Maluku adalah 46.133,832 km².
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Buru | 4.914,066 |
| 2. | Kabupaten Buru Selatan | 3.677,854 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Aru | 8.090,792 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 4.427,811 |
| 5. | Kabupaten Maluku Barat Daya | 4.542,633 |
| 6. | Kabupaten Maluku Tengah | 8.253,421 |
| 7. | Kabupaten Maluku Tenggara | 1.016,082 |
| 8. | Kabupaten Seram Bagian Barat | 5.014,238 |
| 9. | Kabupaten Seram Bagian Timur | 5.725,513 |
| 10. | Kota Ambon | 236,713 |
| 11. | Kota Tual | 234,709 |
| Total | 46.133,832 |
Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial [6]
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Maluku adalah 1.961.977 jiwa pada Desember 2025 dan 1.946.193 jiwa pada Juni 2025.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Buru | 137.000 | 137.283 | 137.570 | 138.308 | 139.408 | 141.361 | 142.347 |
| 2. | Kabupaten Buru Selatan | 77.126 | 77.287 | 77.688 | 78.099 | 79.017 | 80.288 | 81.329 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Aru | 106.496 | 106.988 | 108.086 | 108.834 | 109.947 | 111.561 | 112.531 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 128.224 | 128.489 | 128.753 | 129.481 | 130.278 | 131.368 | 132.337 |
| 5. | Kabupaten Maluku Barat Daya | 84.902 | 87.815 | 90.749 | 91.531 | 93.766 | 95.746 | 97.020 |
| 6. | Kabupaten Maluku Tengah | 428.404 | 428.755 | 428.929 | 429.795 | 430.798 | 431.308 | 432.361 |
| 7. | Kabupaten Maluku Tenggara | 128.239 | 128.305 | 128.704 | 129.034 | 129.257 | 129.235 | 129.169 |
| 8. | Kabupaten Seram Bagian Barat | 212.495 | 212.960 | 213.115 | 213.969 | 214.979 | 216.093 | 217.389 |
| 9. | Kabupaten Seram Bagian Timur | 136.751 | 136.903 | 137.359 | 137.804 | 138.580 | 139.777 | 140.972 |
| 10. | Kota Ambon | 351.758 | 352.490 | 352.639 | 354.052 | 355.365 | 357.289 | 359.661 |
| 11. | Kota Tual | 89.271 | 89.460 | 89.732 | 90.007 | 90.548 | 91.275 | 90.470 |
| Total | 1.880.666 | 1.886.735 | 1.893.324 | 1.900.914 | 1.911.943 | 1.925.301 | 1.935.586 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 953.035 | 955.942 | 960.417 | 966.014 | 969.012 |
| 2. | Perempuan | 940.289 | 944.972 | 951.526 | 959.287 | 966.574 |
| Total | 1.893.324 | 1.900.914 | 1.911.943 | 1.925.301 | 1.935.586 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 90.296 | 104.247 | 123.107 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 180.929 | 183.292 | 186.577 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 199.950 | 200.508 | 201.054 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 204.181 | 203.968 | 201.981 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 192.014 | 189.654 | 186.942 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 158.311 | 156.647 | 155.562 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 139.555 | 138.128 | 137.312 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 140.778 | 140.559 | 139.691 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 132.289 | 132.004 | 131.193 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 110.383 | 109.723 | 108.731 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 94.056 | 93.060 | 92.551 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 74.840 | 74.547 | 74.255 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 62.595 | 62.405 | 62.084 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 45.411 | 45.194 | 44.842 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 30.572 | 30.336 | 30.050 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 37.164 | 36.642 | 36.011 | ||
| Total | 1.893.324 | 1.900.914 | 1.911.943 | 1.925.301 | 1.935.586 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 997.724 | 1.001.623 | 1.007.051 | ||
| 2. | Kristen | 749.410 | 752.675 | 757.612 | ||
| 3. | Katolik | 130.070 | 130.441 | 130.987 | ||
| 4. | Hindu | 7.051 | 7.252 | 7.510 | ||
| 5. | Buddha | 371 | 365 | 368 | ||
| 6. | Konghucu | 59 | 58 | 58 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 8.639 | 8.500 | 8.357 | ||
| Total | 1.893.324 | 1.900.914 | 1.911.943 | 1.925.301 | 1.935.586 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Maluku berkedudukan di Kota Ambon.
Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.200 desa.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [7], 4 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dari 7 daerah pemilihan. [8]
Kepala Daerah
Provinsi Maluku dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 yang diundangkan pada 31 Juli 1958 menetapkan pembentukan wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Utara, dan Kota Ambon. [9]
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 yang diundangkan pada 15 Agustus 1990 menetapkan pemekaran Kabupaten Halmahera Tengah dari Kabupaten Maluku Utara. [10]
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 menetapkan pemekaran Kota Ternate dari Kabupaten Maluku Utara. [11]
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 menetapkan pembentukan Provinsi Maluku Utara dengan wilayah administrasi yang terdiri dari Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Maluku Utara, dan Kota Ternate serta pemekaran Kabupaten Buru dari Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Kabupaten Maluku Tenggara. [12]
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 menetapkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru dari Kabupaten Maluku Tenggara serta Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur dari Kabupaten Maluku Tengah. [13]
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 yang diundangkan pada 10 Agustus 2007 menetapkan pemekaran Kota Tual dari Kabupaten Maluku Tenggara. [14]
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 menetapkan pemekaran Kabupaten Maluku Barat Daya dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat. [15]
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 menetapkan pemekaran Kabupaten Buru Selatan dari Kabupaten Buru. [16]
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 yang diundangkan pada 28 Januari 2019 menetapkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. [17]
Daftar Wilayah Administrasi
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibukota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81.04 | Kabupaten Buru | Namlea | 10 | 0 | 82 |
| 2. | 81.09 | Kabupaten Buru Selatan | Namrole | 6 | 0 | 81 |
| 3. | 81.07 | Kabupaten Kepulauan Aru | Dobo | 10 | 2 | 117 |
| 4. | 81.03 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Saumlaki | 10 | 2 | 80 |
| 5. | 81.08 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Tiakur | 17 | 1 | 117 |
| 6. | 81.01 | Kabupaten Maluku Tengah | Masohi | 18 | 6 | 186 |
| 7. | 81.02 | Kabupaten Maluku Tenggara | Langgur | 11 | 1 | 190 |
| 8. | 81.06 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Dataran Hunipopu | 11 | 0 | 92 |
| 9. | 81.05 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Dataran Hunimoa | 15 | 0 | 198 |
| 10. | 81.71 | Kota Ambon | - | 5 | 20 | 30 |
| 11. | 81.72 | Kota Tual | - | 5 | 3 | 27 |
| Total | 118 | 35 | 1.200 | |||
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
| Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 70,16 | 70,45 | 70,68 | 71,02 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 14,00 | 14,08 | 14,09 | 14,10 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 10,19 | 10,20 | 10,26 | 10,51 |
| Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 8.876 | 9.278 | 9.684 | 9.900 |
| IPM | 72,04 | 72,75 | 73,40 | 74,09 |
| Status IPM | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [18]
Indeks Ketimpangan Gender
| Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
|---|---|
| 2018 | 0,532 |
| 2019 | 0,547 |
| 2020 | 0,534 |
| 2021 | 0,521 |
| 2022 | 0,527 |
| 2023 | 0,509 |
| 2024 | 0,538 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [19]
Referensi
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku
- ↑ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 80), sebagai Undang-Undang
- ↑ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah
- ↑ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
- ↑ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku
- ↑ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
- ↑ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku
- ↑ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
