Kabupaten Mamasa: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mamasa''' terletak di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3.015,945 km² dengan jumlah penduduk 167.611 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 yang diundangkan 10 April 2002 sebagai pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. <r...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Mamasa''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3. | '''Kabupaten Mamasa''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3.016,130 km² dengan jumlah penduduk 167.611 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 yang diundangkan 10 April 2002 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Polewali Mandar|Kabupaten Polewali Mamasa]] dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sulawesi Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 yang diundangkan 10 April 2002 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Polewali Mandar|Kabupaten Polewali Mamasa]] dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Sulawesi Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan</ref> | ||
| Baris 5: | Baris 5: | ||
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang diundangkan pada 5 Oktober 2004, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Sulawesi Barat]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Sulawesi Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat</ref> | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang diundangkan pada 5 Oktober 2004, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Sulawesi Barat]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Sulawesi Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat</ref> | ||
== | == Geografi == | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3.016,130 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
Revisi per 17 April 2026 10.21
Kabupaten Mamasa terletak di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3.016,130 km² dengan jumlah penduduk 167.611 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 yang diundangkan 10 April 2002 sebagai pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. [1]
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang diundangkan pada 5 Oktober 2004, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Barat yang dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan. [2]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3.016,130 km². [3]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 163.985 |
| 2. | Juni 2022 | 164.329 |
| 3. | Desember 2022 | 164.452 |
| 4. | Juni 2023 | 165.310 |
| 5. | Desember 2023 | 165.780 |
| 6. | Juni 2024 | 167.066 |
| 7. | Desember 2024 | 167.611 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa dari 3 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Mamasa dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Mamasa terdiri atas 17 kecamatan, 13 kelurahan dan 168 desa.
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan
- ↑ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
