Kabupaten Deli Serdang: Perbedaan antara revisi
| Baris 66: | Baris 66: | ||
Kabupaten Deli Serdang terdiri atas 22 kecamatan, 14 kelurahan dan 380 desa. | Kabupaten Deli Serdang terdiri atas 22 kecamatan, 14 kelurahan dan 380 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! No. !! Kode Wilayah !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | |||
|- | |||
| 1. || 12.07.09 || [[Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang|Bangun Purba]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|24 | |||
|- | |||
| 2. || 12.07.27 || [[Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang|Batang Kuis]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 3. || 12.07.33 || [[Beringin, Kabupaten Deli Serdang|Beringin]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|11 | |||
|- | |||
| 4. || 12.07.07 || [[Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang|Biru-Biru]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|17 | |||
|- | |||
| 5. || 12.07.22 || [[Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang|Deli Tua]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|3 | |||
|- | |||
| 6. || 12.07.19 || [[Galang, Kabupaten Deli Serdang|Galang]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|28 | |||
|- | |||
| 7. || 12.07.01 || [[Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang|Gunung Meriah]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|12 | |||
|- | |||
| 8. || 12.07.24 || [[Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang|Hamparan Perak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20 | |||
|- | |||
| 9. || 12.07.04 || [[Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang|Kutalimbaru]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|14 | |||
|- | |||
| 10. || 12.07.25 || [[Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang|Labuhan Deli]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|5 | |||
|- | |||
| 11. || 12.07.28 || [[Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang|Lubuk Pakam]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|6 | |||
|- | |||
| 12. || 12.07.06 || [[Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang|Namo Rambe]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|36 | |||
|- | |||
| 13. || 12.07.31 || [[Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang|Pagar Merbau]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|16 | |||
|- | |||
| 14. || 12.07.05 || [[Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang|Pancur Batu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|25 | |||
|- | |||
| 15. || 12.07.32 || [[Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang|Pantai Labu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|19 | |||
|- | |||
| 16. || 12.07.21 || [[Patumbak, Kabupaten Deli Serdang|Patumbak]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|8 | |||
|- | |||
| 17. || 12.07.26 || [[Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang|Percut Sei Tuan]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|18 | |||
|- | |||
| 18. || 12.07.03 || [[Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang|Sibolangit]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|30 | |||
|- | |||
| 19. || 12.07.08 || [[Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang|Sinembah Tanjung Muda Hilir]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|15 | |||
|- | |||
| 20. || 12.07.20 || [[Sinembah Tanjung Muda Hulu, Kabupaten Deli Serdang|Sinembah Tanjung Muda Hulu]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|20 | |||
|- | |||
| 21. || 12.07.23 || [[Sunggal, Kabupaten Deli Serdang|Sunggal]] || style="text-align:right;"|14 || style="text-align:right;"|380 | |||
|- | |||
| 22. || 12.07.02 || [[Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang|Tanjung Morawa]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|25 | |||
|- | |||
! !! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|14 !! style="text-align:right;"|380 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi per 29 Juli 2026 12.54
Kabupaten Deli Serdang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah 2.581,482 km² dengan jumlah penduduk 2.120.226 jiwa pada Desember 2025. Ibu kota Kabupaten Deli Serdang berkedudukan di Lubuk Pakam.
Wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 yang diundangkan pada 24 November 1956. [1]
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 menetapkan pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai dari Kabupaten Deli Serdang. [2]
Kedudukan Kabupaten Deli Serdang sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 yang diundangkan pada 2 Juli 2024. [3]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah 2.581,482 km². [4]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.972.200 |
| 2. | Juni 2022 | 1.991.108 |
| 3. | Desember 2022 | 2.012.850 |
| 4. | Juni 2023 | 2.016.905 |
| 5. | Desember 2023 | 2.031.022 |
| 6. | Juni 2024 | 2.046.862 |
| 7. | Desember 2024 | 2.080.408 |
| 8. | Juni 2025 | 2.104.779 |
| 9. | Desember 2025 | 2.120.226 |
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| Jun 2025 | ||
| 1. | Laki-laki | 1.056.111 |
| 2. | Perempuan | 1.048.668 |
| Total | 2.104.779 | |
Pemerintahan
Ibu kota Kabupaten Deli Serdang berkedudukan di Lubuk Pakam.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang dari 6 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Deli Serdang terdiri atas 22 kecamatan, 14 kelurahan dan 380 desa.
| No. | Kode Wilayah | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.07.09 | Bangun Purba | 0 | 24 |
| 2. | 12.07.27 | Batang Kuis | 0 | 11 |
| 3. | 12.07.33 | Beringin | 0 | 11 |
| 4. | 12.07.07 | Biru-Biru | 0 | 17 |
| 5. | 12.07.22 | Deli Tua | 3 | 3 |
| 6. | 12.07.19 | Galang | 1 | 28 |
| 7. | 12.07.01 | Gunung Meriah | 0 | 12 |
| 8. | 12.07.24 | Hamparan Perak | 0 | 20 |
| 9. | 12.07.04 | Kutalimbaru | 0 | 14 |
| 10. | 12.07.25 | Labuhan Deli | 0 | 5 |
| 11. | 12.07.28 | Lubuk Pakam | 7 | 6 |
| 12. | 12.07.06 | Namo Rambe | 0 | 36 |
| 13. | 12.07.31 | Pagar Merbau | 0 | 16 |
| 14. | 12.07.05 | Pancur Batu | 0 | 25 |
| 15. | 12.07.32 | Pantai Labu | 0 | 19 |
| 16. | 12.07.21 | Patumbak | 0 | 8 |
| 17. | 12.07.26 | Percut Sei Tuan | 2 | 18 |
| 18. | 12.07.03 | Sibolangit | 0 | 30 |
| 19. | 12.07.08 | Sinembah Tanjung Muda Hilir | 0 | 15 |
| 20. | 12.07.20 | Sinembah Tanjung Muda Hulu | 0 | 20 |
| 21. | 12.07.23 | Sunggal | 14 | 380 |
| 22. | 12.07.02 | Tanjung Morawa | 1 | 25 |
| Total | 14 | 380 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
- ↑ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
- ↑ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
