Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 6: | Baris 6: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2"|Provinsi di [[Indonesia]] | ! colspan="2"|Provinsi di [[Indonesia]] | ||
|- | |- | ||
| Ibukota | | Ibukota | ||
| Baris 43: | Baris 38: | ||
== Geografi == | == Geografi == | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 661,530 km². | |||
==== Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota ==== | ==== Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota ==== | ||
| Baris 68: | Baris 63: | ||
Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | ||
== | == Demografi == | ||
Jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 10.881.514 jiwa pada Desember 2025 dan 11.010.514 jiwa pada Juni 2025. | Jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 10.881.514 jiwa pada Desember 2025 dan 11.010.514 jiwa pada Juni 2025. | ||
Revisi per 10 April 2026 16.25
Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 661,530 km². Jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 10.881.514 jiwa pada Desember 2025. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan dan 267 kelurahan.
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Ibukota | - |
| Luas Wilayah | 661,530 km² |
| Jumlah Penduduk | 10.881.514 jiwa (Desember 2025) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [1] |
| Kode ISO 3166 | ID-JK |
| Kode Wilayah Administrasi | 31 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | B [2] |
| Situs Web | jakarta.go.id |
Wilayah administrasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 yang diundangkan pada 10 Februari 1956 dimana sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. [3]
Kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 yang diundangkan pada 30 Juli 2007. [4]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 661,530 km².
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 10,951 |
| 2. | Kota Administrasi Jakarta Barat | 125,000 |
| 3. | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 47,565 |
| 4. | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 144,942 |
| 5. | Kota Administrasi Jakarta Timur | 185,538 |
| 6. | Kota Administrasi Jakarta Utara | 147,534 |
| Total | 661,530 |
Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial [5]
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 10.881.514 jiwa pada Desember 2025 dan 11.010.514 jiwa pada Juni 2025.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 29.588 | 29.719 | 30.017 | 30.212 | 30.422 | 30.414 | 30.334 |
| 2. | Kota Administrasi Jakarta Barat | 2.586.330 | 2.589.589 | 2.607.909 | 2.615.945 | 2.611.515 | 2.578.352 | 2.556.752 |
| 3. | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1.136.824 | 1.105.731 | 1.106.293 | 1.109.489 | 1.102.052 | 1.072.639 | 1.057.270 |
| 4. | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 2.379.683 | 2.384.183 | 2.401.763 | 2.408.480 | 2.406.082 | 2.359.008 | 2.331.411 |
| 5. | Kota Administrasi Jakarta Timur | 3.264.699 | 3.274.716 | 3.298.225 | 3.310.146 | 3.314.396 | 3.254.977 | 3.230.417 |
| 6. | Kota Administrasi Jakarta Utara | 1.864.471 | 1.865.647 | 1.873.064 | 1.876.056 | 1.873.096 | 1.839.801 | 1.832.032 |
| Total | 11.261.595 | 11.249.585 | 11.317.271 | 11.350.328 | 11.337.563 | 11.135.191 | 11.038.216 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 5.676.955 | 5.691.839 | 5.683.739 | 5.579.005 | 5.537.335 |
| 2. | Perempuan | 5.640.316 | 5.658.489 | 5.653.824 | 5.556.186 | 5.500.881 |
| Total | 11.317.271 | 11.350.328 | 11.337.563 | 11.135.191 | 11.038.216 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 640.041 | 706.509 | 783.697 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 941.063 | 940.571 | 936.717 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 956.891 | 955.441 | 948.919 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 893.080 | 902.800 | 904.464 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 886.298 | 888.101 | 888.347 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 847.545 | 851.511 | 855.102 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 871.880 | 872.310 | 870.807 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 918.393 | 914.374 | 907.541 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 1.004.177 | 997.734 | 987.892 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 879.046 | 873.509 | 864.699 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 762.770 | 756.941 | 747.719 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 594.005 | 588.029 | 578.168 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 438.248 | 432.749 | 422.655 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 312.660 | 307.819 | 298.359 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 191.113 | 187.561 | 180.239 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 180.061 | 174.369 | 162.238 | ||
| Total | 11.317.271 | 11.350.328 | 11.337.563 | 11.135.191 | 11.038.216 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 9.491.619 | 9.520.221 | 9.507.379 | 9.334.665 | |
| 2. | Kristen | 969.907 | 973.340 | 974.974 | 958.472 | |
| 3. | Katolik | 439.803 | 440.987 | 441.034 | 434.395 | |
| 4. | Hindu | 20.297 | 20.325 | 20.302 | 19.955 | |
| 5. | Buddha | 393.465 | 393.231 | 391.615 | 385.432 | |
| 6. | Konghucu | 1.775 | 1.821 | 1.874 | 1.881 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 405 | 403 | 385 | 391 | |
| Total | 11.317.271 | 11.350.328 | 11.337.563 | 11.135.191 | 11.038.216 | |
Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan dan 267 kelurahan.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [6], 21 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 3 daerah pemilihan, serta 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari 10 daerah pemilihan. [7]
Kepala Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 yang diundangkan pada 28 Agustus 1978 menetapkan pembentukan wilayah administrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kota Administrasi Jakarta Utara. [8]
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 yang diundangkan pada 3 Juli 2001 menetapkan pemekaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dari Kota Administrasi Jakarta Utara. [9]
Daftar Wilayah Administrasi
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.01 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 2 | 6 |
| 2. | 31.73 | Kota Administrasi Jakarta Barat | 8 | 56 |
| 3. | 31.71 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 8 | 44 |
| 4. | 31.74 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 10 | 65 |
| 5. | 31.75 | Kota Administrasi Jakarta Timur | 10 | 65 |
| 6. | 31.72 | Kota Administrasi Jakarta Utara | 6 | 31 |
| Total | 44 | 267 |
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
| Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 75,54 | 75,81 | 75,99 | 76,27 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,08 | 13,33 | 13,51 | 13,80 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 11,31 | 11,45 | 11,49 | 11,59 |
| Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 18.927 | 19.373 | 19.953 | 20.676 |
| IPM | 82,77 | 83,55 | 84,15 | 85,05 |
| Status IPM | Sangat Tinggi |
Sangat Tinggi |
Sangat Tinggi |
Sangat Tinggi |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [10]
Indeks Ketimpangan Gender
| Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
|---|---|
| 2018 | 0,300 |
| 2019 | 0,237 |
| 2020 | 0,210 |
| 2021 | 0,194 |
| 2022 | 0,320 |
| 2023 | 0,256 |
| 2024 | 0,147 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [11]
Referensi
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No. 31 Tahun 1950) tentang Pemerintahan Jakarta Raya" sebagai Undang-Undang
- ↑ Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 85/11/Th.XXVII, 15 November 2024, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
