Kota Makassar: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kota Makassar''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Makassar adalah | '''Kota Makassar''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Makassar adalah 177,174 km² dengan jumlah penduduk 1.482.354 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kota Makassar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi</ref> | Wilayah administrasi Kota Makassar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi</ref> | ||
| Baris 9: | Baris 9: | ||
Kedudukan Kota Makassar sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan</ref> | Kedudukan Kota Makassar sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan</ref> | ||
== | == Geografi == | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kota Makassar adalah 177,174 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
Revisi per 16 April 2026 11.28
Kota Makassar terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kota Makassar adalah 177,174 km² dengan jumlah penduduk 1.482.354 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kota Makassar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. [1]
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 yang diundangkan pada 1 September 1971 menetapkan perluasan Kota Makassar dengan menambahkan sebagian wilayah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta perubahan nama Kota Makassar menjadi Kota Ujung Pandang. [2]
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 yang diundangkan pada 13 Oktober 1999 menetapkan perubahan kembali nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar. [3]
Kedudukan Kota Makassar sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. [4]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kota Makassar adalah 177,174 km². [5]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.463.089 |
| 2. | Juni 2022 | 1.463.809 |
| 3. | Desember 2022 | 1.464.401 |
| 4. | Juni 2023 | 1.470.261 |
| 5. | Desember 2023 | 1.474.393 |
| 6. | Juni 2024 | 1.477.861 |
| 7. | Desember 2024 | 1.482.354 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari 5 daerah pemilihan. [6]
Kepala Daerah
Kota Makassar dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kota Makassar terdiri atas 15 kecamatan dan 153 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Biringkanaya | 11 | 0 |
| 2. | Bontoala | 12 | 0 |
| 3. | Kepulauan Sangkarrang | 3 | 0 |
| 4. | Makassar | 14 | 0 |
| 5. | Mamajang | 13 | 0 |
| 6. | Manggala | 8 | 0 |
| 7. | Mariso | 9 | 0 |
| 8. | Panakkukang | 11 | 0 |
| 9. | Rappocini | 11 | 0 |
| 10. | Tallo | 15 | 0 |
| 11. | Tamalanrea | 8 | 0 |
| 12. | Tamalate | 11 | 0 |
| 13. | Ujung Pandang | 10 | 0 |
| 14. | Ujung Tanah | 9 | 0 |
| 15. | Wajo | 8 | 0 |
| Total | 153 | 0 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
- ↑ Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
