Kabupaten Lampung Barat: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Lampung Barat''' terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 2.107,993 km² dengan jumlah penduduk 313.756 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 yang diundangkan pada 16 Agustus 1991 sebagai pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. <ref>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Ting...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Lampung Barat''' terletak di Provinsi [[Lampung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 2. | '''Kabupaten Lampung Barat''' terletak di Provinsi [[Lampung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 2.110,101 km² dengan jumlah penduduk 313.756 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 yang diundangkan pada 16 Agustus 1991 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Lampung Utara]]. <ref>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 yang diundangkan pada 16 Agustus 1991 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Lampung Utara]]. <ref>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat</ref> | ||
| Baris 5: | Baris 5: | ||
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 yang diundangkan pada 17 November 2012 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Pesisir Barat]] dari Kabupaten Lampung Barat. <ref>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung</ref> | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 yang diundangkan pada 17 November 2012 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Pesisir Barat]] dari Kabupaten Lampung Barat. <ref>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung</ref> | ||
== | == Geografi == | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 2.110,101 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
Revisi per 16 April 2026 18.28
Kabupaten Lampung Barat terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 2.110,101 km² dengan jumlah penduduk 313.756 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 yang diundangkan pada 16 Agustus 1991 sebagai pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. [1]
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 yang diundangkan pada 17 November 2012 menetapkan pemekaran Kabupaten Pesisir Barat dari Kabupaten Lampung Barat. [2]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 2.110,101 km². [3]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 307.486 |
| 2. | Juni 2022 | 307.818 |
| 3. | Desember 2022 | 308.159 |
| 4. | Juni 2023 | 309.554 |
| 5. | Desember 2023 | 310.990 |
| 6. | Juni 2024 | 312.376 |
| 7. | Desember 2024 | 313.756 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat dari 5 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Lampung Barat terdiri atas 15 kecamatan, 5 kelurahan dan 131 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Air Hitam | 0 | 10 |
| 2. | Balik Bukit | 2 | 10 |
| 3. | Bandar Negeri Suoh | 0 | 10 |
| 4. | Batu Brak | 0 | 11 |
| 5. | Batu Ketulis | 0 | 10 |
| 6. | Belalau | 0 | 10 |
| 7. | Gedung Surian | 0 | 5 |
| 8. | Kebun Tebu | 0 | 10 |
| 9. | Lumbok Seminung | 0 | 11 |
| 10. | Pagar Desa | 0 | 10 |
| 11. | Sekincau | 1 | 4 |
| 12. | Sukau | 0 | 10 |
| 13. | Sumber Jaya | 1 | 5 |
| 14. | Suoh | 0 | 7 |
| 15. | Way Tenong | 1 | 8 |
| Total | 5 | 131 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
