Kabupaten Klaten: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Klaten''' terletak di Provinsi [[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Klaten adalah 701,511 km² dengan jumlah penduduk 1.303.696 jiwa pada Juni 2025. | '''Kabupaten Klaten''' terletak di Provinsi [[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Klaten adalah 701,511 km² dengan jumlah penduduk 1.303.696 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Klaten berkedudukan di Klaten. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah</ref> | ||
| Baris 59: | Baris 59: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibu kota Kabupaten Klaten berkedudukan di Klaten. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
| Baris 138: | Baris 138: | ||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
<seo title="Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah" /> | <seo title="Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah" metad="Profil Kabupaten Klaten: letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, wilayah administrasi, dan data penting lainnya." /> | ||
Revisi per 18 Mei 2026 19.49
Kabupaten Klaten terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Klaten adalah 701,511 km² dengan jumlah penduduk 1.303.696 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Klaten berkedudukan di Klaten.
Wilayah administrasi Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Kota Klaten pernah berstatus kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1986 yang diundangkan pada 17 September 1986. [2] Status kota administratif Kota Klaten kemudian dihapuskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 yang diundangkan pada 8 Juli 2003. [3]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Klaten adalah 701,511 km². [4]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.276.535 |
| 2. | Juni 2022 | 1.277.455 |
| 3. | Desember 2022 | 1.286.711 |
| 4. | Juni 2023 | 1.291.161 |
| 5. | Desember 2023 | 1.296.692 |
| 6. | Juni 2024 | 1.300.142 |
| 7. | Desember 2024 | 1.302.648 |
| 8. | Juni 2025 | 1.303.696 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.216.616 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 30.176 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 35.656 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 3.973 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 210 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 7 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 73 | belum ada data | |
| Total | 1.286.711 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibu kota Kabupaten Klaten berkedudukan di Klaten.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten dari 5 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Kabupaten Klaten dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, 10 kelurahan dan 391 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayat | 0 | 18 |
| 2. | Cawas | 0 | 20 |
| 3. | Ceper | 0 | 18 |
| 4. | Delanggu | 0 | 16 |
| 5. | Gantiwarno | 0 | 16 |
| 6. | Jatinom | 1 | 17 |
| 7. | Jogonalan | 0 | 18 |
| 8. | Juwiring | 0 | 19 |
| 9. | Kalikotes | 0 | 7 |
| 10. | Karanganom | 0 | 19 |
| 11. | Karangdowo | 0 | 19 |
| 12. | Karangnongko | 0 | 14 |
| 13. | Kebonarum | 0 | 7 |
| 14. | Kemalang | 0 | 13 |
| 15. | Klaten Selatan | 1 | 11 |
| 16. | Klaten Tengah | 6 | 3 |
| 17. | Klaten Utara | 2 | 6 |
| 18. | Manisrenggo | 0 | 16 |
| 19. | Ngawen | 0 | 13 |
| 20. | Pedan | 0 | 14 |
| 21. | Polanharjo | 0 | 18 |
| 22. | Prambanan | 0 | 16 |
| 23. | Trucuk | 0 | 18 |
| 24. | Tulung | 0 | 18 |
| 25. | Wedi | 0 | 19 |
| 26. | Wonosari | 0 | 18 |
| Total | 10 | 391 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Klaten
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
