Kabupaten Rembang: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Rembang''' terletak di Provinsi [[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Rembang adalah 1.038,320 km² dengan jumlah penduduk 667.902 jiwa pada Juni 2025. | '''Kabupaten Rembang''' terletak di Provinsi [[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Rembang adalah 1.038,320 km² dengan jumlah penduduk 667.902 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Rembang berkedudukan di Rembang. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah</ref> | ||
| Baris 57: | Baris 57: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibu kota Kabupaten Rembang berkedudukan di Rembang. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
| Baris 112: | Baris 112: | ||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
<seo title="Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah" /> | <seo title="Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah" metad="Profil Kabupaten Rembang: letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, wilayah administrasi, dan data penting lainnya." /> | ||
Revisi per 18 Mei 2026 19.53
Kabupaten Rembang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Rembang adalah 1.038,320 km² dengan jumlah penduduk 667.902 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Rembang berkedudukan di Rembang.
Wilayah administrasi Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Rembang adalah 1.038,320 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 646.477 |
| 2. | Juni 2022 | 646.966 |
| 3. | Desember 2022 | 651.704 |
| 4. | Juni 2023 | 655.765 |
| 5. | Desember 2023 | 659.603 |
| 6. | Juni 2024 | 662.787 |
| 7. | Desember 2024 | 665.501 |
| 8. | Juni 2025 | 667.902 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 645.768 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 3.028 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 2.228 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 47 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 463 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 44 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 126 | belum ada data | |
| Total | 651.704 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibu kota Kabupaten Rembang berkedudukan di Rembang.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang dari 7 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Rembang dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Rembang terdiri atas 14 kecamatan, 7 kelurahan dan 287 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bulu | 0 | 16 |
| 2. | Gunem | 0 | 16 |
| 3. | Kaliori | 0 | 23 |
| 4. | Kragan | 0 | 27 |
| 5. | Lasem | 0 | 20 |
| 6. | Pamotan | 0 | 23 |
| 7. | Pancur | 0 | 23 |
| 8. | Rembang | 7 | 27 |
| 9. | Sale | 0 | 15 |
| 10. | Sarang | 0 | 23 |
| 11. | Sedan | 0 | 21 |
| 12. | Sluke | 0 | 14 |
| 13. | Sulang | 0 | 21 |
| 14. | Sumber | 0 | 18 |
| Total | 7 | 287 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
