Kabupaten Pamekasan: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Pamekasan''' terletak di Provinsi [[Jawa Timur]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan adalah 796,241 km² dengan jumlah penduduk 910.230 jiwa pada Juni 2025. | '''Kabupaten Pamekasan''' terletak di Provinsi [[Jawa Timur]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan adalah 796,241 km² dengan jumlah penduduk 910.230 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Pamekasan. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Pamekasan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Pamekasan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref> | ||
| Baris 57: | Baris 57: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibu kota Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Pamekasan. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
| Baris 110: | Baris 110: | ||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
<seo title="Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur" /> | <seo title="Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur" metad="Profil Kabupaten Pamekasan: letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, wilayah administrasi, dan data penting lainnya." /> | ||
Revisi per 18 Mei 2026 19.59
Kabupaten Pamekasan terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan adalah 796,241 km² dengan jumlah penduduk 910.230 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Pamekasan.
Wilayah administrasi Kabupaten Pamekasan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Pamekasan adalah 796,241 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 845.110 |
| 2. | Juni 2022 | 857.264 |
| 3. | Desember 2022 | 869.711 |
| 4. | Juni 2023 | 876.699 |
| 5. | Desember 2023 | 882.837 |
| 6. | Juni 2024 | 889.798 |
| 7. | Desember 2024 | 904.965 |
| 8. | Juni 2025 | 910.230 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 868.403 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 606 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 593 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 1 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 64 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 6 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 38 | belum ada data | |
| Total | 869.711 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibu kota Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Pamekasan.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan dari 5 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Pamekasan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Pamekasan terdiri atas 13 kecamatan, 11 kelurahan dan 178 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Batumarmar | 0 | 13 |
| 2. | Galis | 0 | 10 |
| 3. | Kadur | 0 | 10 |
| 4. | Larangan | 0 | 14 |
| 5. | Pademawu | 2 | 20 |
| 6. | Pakong | 0 | 12 |
| 7. | Palengaan | 0 | 12 |
| 8. | Pamekasan | 9 | 9 |
| 9. | Pasean | 0 | 9 |
| 10. | Pegantenan | 0 | 13 |
| 11. | Proppo | 0 | 27 |
| 12. | Tlanakan | 0 | 17 |
| 13. | Waru | 0 | 12 |
| Total | 11 | 178 |
Referensi
- ↑ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
