Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 36.139,303 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2.876.526 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kota Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa.
| Sulawesi Tenggara | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Ibukota | Kota Kendari |
| Luas Wilayah | 36.139,303 km² |
| Jumlah Penduduk | 2.876.526 jiwa (Desember 2025) |
| Wilayah Waktu | UTC+8 (WITA) [1] |
| Kode ISO 3166 | ID-SG |
| Kode Wilayah Administrasi | 74 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | DT [2] |
| Situs Web | sultraprov.go.id |
Wilayah administrasi Sulawesi Tenggara merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 yang diundangkan pada 13 Februari 1964. [3]
Kedudukan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 yang diundangkan pada 16 Maret 2022. [4]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 36.139,303 km².
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bombana | 3.291,922 |
| 2. | Kabupaten Buton | 1.664,982 |
| 3. | Kabupaten Buton Selatan | 516,479 |
| 4. | Kabupaten Buton Tengah | 835,562 |
| 5. | Kabupaten Buton Utara | 1.752,370 |
| 6. | Kabupaten Kolaka | 2.958,870 |
| 7. | Kabupaten Kolaka Timur | 3.992,531 |
| 8. | Kabupaten Kolaka Utara | 2.931,677 |
| 9. | Kabupaten Konawe | 5.352,922 |
| 10. | Kabupaten Konawe Kepulauan | 704,184 |
| 11. | Kabupaten Konawe Selatan | 4.234,214 |
| 12. | Kabupaten Konawe Utara | 4.219,214 |
| 13. | Kabupaten Muna | 1.856,910 |
| 14. | Kabupaten Muna Barat | 816,717 |
| 15. | Kabupaten Wakatobi | 450,800 |
| 16. | Kota Bau Bau | 294,104 |
| 17. | Kota Kendari | 265,845 |
| Total | 36.139,303 |
Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial [5]
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2.876.526 jiwa pada Desember 2025 dan 2.848.747 jiwa pada Juni 2025.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Bombana | 156.754 | 158.830 | 160.108 | 161.486 | 163.402 | 166.134 | 168.055 |
| 2. | Kabupaten Buton | 119.427 | 119.650 | 119.896 | 120.513 | 120.873 | 121.720 | 122.024 |
| 3. | Kabupaten Buton Selatan | 99.440 | 100.140 | 100.349 | 100.865 | 101.635 | 102.426 | 102.881 |
| 4. | Kabupaten Buton Tengah | 119.161 | 119.418 | 119.661 | 120.285 | 121.369 | 120.420 | 121.745 |
| 5. | Kabupaten Buton Utara | 69.574 | 70.337 | 70.835 | 71.432 | 72.757 | 73.766 | 74.718 |
| 6. | Kabupaten Kolaka | 238.538 | 240.749 | 243.842 | 245.885 | 247.680 | 252.003 | 257.733 |
| 7. | Kabupaten Kolaka Timur | 124.975 | 125.311 | 125.788 | 126.754 | 128.160 | 129.598 | 130.691 |
| 8. | Kabupaten Kolaka Utara | 135.619 | 135.928 | 137.404 | 138.527 | 140.488 | 142.001 | 143.604 |
| 9. | Kabupaten Konawe | 260.240 | 260.765 | 260.948 | 262.439 | 264.601 | 267.139 | 269.128 |
| 10. | Kabupaten Konawe Kepulauan | 39.989 | 40.427 | 41.015 | 41.520 | 42.683 | 43.545 | 44.091 |
| 11. | Kabupaten Konawe Selatan | 314.925 | 315.659 | 317.800 | 320.467 | 322.946 | 326.944 | 332.389 |
| 12. | Kabupaten Konawe Utara | 72.866 | 74.105 | 76.169 | 77.391 | 79.782 | 81.355 | 83.449 |
| 13. | Kabupaten Muna | 224.797 | 225.283 | 226.746 | 228.639 | 229.988 | 231.980 | 233.470 |
| 14. | Kabupaten Muna Barat | 84.883 | 85.118 | 85.706 | 86.215 | 87.348 | 90.010 | 91.571 |
| 15. | Kabupaten Wakatobi | 115.501 | 115.717 | 115.954 | 116.559 | 117.630 | 118.434 | 118.793 |
| 16. | Kota Bau Bau | 158.930 | 159.073 | 159.399 | 160.232 | 161.280 | 162.377 | 163.793 |
| 17. | Kota Kendari | 343.560 | 344.281 | 345.441 | 347.381 | 351.085 | 355.665 | 366.454 |
| Total | 2.679.179 | 2.690.791 | 2.707.061 | 2.726.590 | 2.753.707 | 2.785.517 | 2.824.589 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 1.368.574 | 1.378.193 | 1.392.064 | 1.408.009 | 1.427.378 |
| 2. | Perempuan | 1.338.487 | 1.348.397 | 1.361.643 | 1.377.508 | 1.397.211 |
| Total | 2.707.061 | 2.726.590 | 2.753.707 | 2.785.517 | 2.824.589 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 174.250 | 198.192 | 228.122 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 266.473 | 268.426 | 271.186 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 272.013 | 272.563 | 273.302 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 254.757 | 247.657 | 243.483 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 255.094 | 255.983 | 257.056 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 220.235 | 220.883 | 221.192 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 205.513 | 206.251 | 206.680 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 207.085 | 207.660 | 208.025 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 196.279 | 196.505 | 196.430 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 163.710 | 163.658 | 163.527 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 151.847 | 151.626 | 151.251 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 109.796 | 109.256 | 108.740 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 82.944 | 82.386 | 81.751 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 58.562 | 58.049 | 57.373 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 38.138 | 37.792 | 37.132 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 50.365 | 49.703 | 48.457 | ||
| Total | 2.707.061 | 2.726.590 | 2.753.707 | 2.785.517 | 2.824.589 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 2.593.226 | 2.612.058 | 2.638.449 | ||
| 2. | Kristen | 44.840 | 45.119 | 45.328 | ||
| 3. | Katolik | 16.368 | 16.492 | 16.633 | ||
| 4. | Hindu | 51.216 | 51.546 | 51.951 | ||
| 5. | Buddha | 1.351 | 1.322 | 1.300 | ||
| 6. | Konghucu | 9 | 9 | 8 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 51 | 44 | 38 | ||
| Total | 2.707.061 | 2.726.590 | 2.753.707 | 2.785.517 | 2.824.589 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kota Kendari.
Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [6], 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara dari 6 daerah pemilihan. [7]
Kepala Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
- Pada saat dimekarkan dari Sulawesi Selatan-Tenggara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 yang diundangkan pada 13 Februari 1964, Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari wilayah administrasi Kabupaten Buton, Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Muna.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 yang diundangkan 3 Agustus 1995 menetapkan pemekaran Kota Kendari dari Kabupaten Kendari. [8]
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 yang diundangkan 21 Juni 2001 menetapkan pemekaran Kota Bau Bau dari Kabupaten Buton. [9]
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 yang diundangkan 25 Februari 2003 menetapkan pemekaran Kabupaten Konawe Selatan dari Kabupaten Kendari. [10]
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 yang diundangkan 18 Desember 2003 menetapkan pemekaran Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi dari Kabupaten Buton serta Kabupaten Kolaka Utara dari Kabupaten Kolaka. [11]
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 yang diundangkan pada 28 September 2004 menetapkan perubahan nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe. [12]
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 yang diundangkan 2 Januari 2007 menetapkan pemekaran Kabupaten Konawe Utara dari Kabupaten Konawe. [13]
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 yang diundangkan 2 Januari 2007 menetapkan pemekaran Kabupaten Buton Utara dari Kabupaten Muna. [14]
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 yang diundangkan 11 Januari 2013 menetapkan pemekaran Kabupaten Kolaka Timur dari Kabupaten Kolaka. [15]
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang diundangkan 15 Mei 2013 menetapkan pemekaran Kabupaten Konawe Kepulauan dari Kabupaten Konawe. [16]
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 yang diundangkan 23 Juli 2014 menetapkan pemekaran Kabupaten Muna Barat dari Kabupaten Muna. [17]
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 yang diundangkan 23 Juli 2014 menetapkan pemekaran Kabupaten Buton Tengah dari Kabupaten Buton. [18]
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 yang diundangkan 23 Juli 2014 menetapkan pemekaran Kabupaten Buton Selatan dari Kabupaten Buton. [19]
Daftar Wilayah Administrasi
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74.06 | Kabupaten Bombana | 22 | 22 | 121 |
| 2. | 74.04 | Kabupaten Buton | 7 | 12 | 83 |
| 3. | 74.15 | Kabupaten Buton Selatan | 7 | 10 | 60 |
| 4. | 74.14 | Kabupaten Buton Tengah | 7 | 10 | 67 |
| 5. | 74.10 | Kabupaten Buton Utara | 6 | 12 | 78 |
| 6. | 74.01 | Kabupaten Kolaka | 12 | 35 | 100 |
| 7. | 74.11 | Kabupaten Kolaka Timur | 12 | 16 | 117 |
| 8. | 74.08 | Kabupaten Kolaka Utara | 15 | 6 | 127 |
| 9. | 74.02 | Kabupaten Konawe | 28 | 58 | 291 |
| 10. | 74.12 | Kabupaten Konawe Kepulauan | 7 | 7 | 89 |
| 11. | 74.05 | Kabupaten Konawe Selatan | 25 | 15 | 336 |
| 12. | 74.09 | Kabupaten Konawe Utara | 13 | 11 | 159 |
| 13. | 74.03 | Kabupaten Muna | 22 | 26 | 124 |
| 14. | 74.13 | Kabupaten Muna Barat | 11 | 5 | 81 |
| 15. | 74.07 | Kabupaten Wakatobi | 8 | 26 | 75 |
| 16. | 74.72 | Kota Bau Bau | 8 | 43 | 0 |
| 17. | 74.71 | Kota Kendari | 11 | 65 | 0 |
| Total | 221 | 379 | 1.908 |
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
| Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 71,70 | 71,79 | 71,88 | 72,06 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,69 | 13,70 | 13,71 | 13,72 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 9,25 | 9,31 | 9,42 | 9,56 |
| Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 9.708 | 10.177 | 10.606 | 10.992 |
| IPM | 72,38 | 72,94 | 73,62 | 74,25 |
| Status IPM | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [20]
Indeks Ketimpangan Gender
| Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
|---|---|
| 2018 | 0,575 |
| 2019 | 0,565 |
| 2020 | 0,559 |
| 2021 | 0,554 |
| 2022 | 0,490 |
| 2023 | 0,491 |
| 2024 | 0,460 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [21]
Referensi
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
- ↑ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
- ↑ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau
- ↑ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- ↑ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe
- ↑ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
- ↑ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
- ↑ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
- ↑ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- ↑ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
- ↑ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara
- ↑ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
