Sulawesi Barat
Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 16.590,667 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat adalah 1.484.768 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Sulawesi Barat berkedudukan di Kabupaten Mamuju. Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa.
| Sulawesi Barat | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kabupaten Mamuju |
| Luas Wilayah | 16.590,667 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 1.484.768 jiwa (Desember 2025) |
| Wilayah Waktu | UTC+8 (WITA) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-SR |
| Kode Wilayah Administrasi | 76 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | DC [3] |
| Situs Web | sulbarprov.go.id |
Wilayah administrasi Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang diundangkan pada 5 Oktober 2004. [4]
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.594,749 km².
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Majene | 900,916 |
| 2. | Kabupaten Mamasa | 3.015,945 |
| 3. | Kabupaten Mamuju | 4.942,252 |
| 4. | Kabupaten Mamuju Tengah | 2.758,335 |
| 5. | Kabupaten Pasangkayu | 2.903,183 |
| 6. | Kabupaten Polewali Mandar | 2.074,118 |
| Total | 16.594,749 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat adalah 1.484.768 jiwa pada Desember 2025 dan 1.474.521 jiwa pada Juni 2025.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Majene | 180.047 | 181.031 | 183.148 | 184.664 | 185.887 | 188.780 | 190.223 |
| 2. | Kabupaten Mamasa | 163.985 | 164.329 | 164.452 | 165.310 | 165.780 | 167.066 | 167.611 |
| 3. | Kabupaten Mamuju | 281.478 | 282.033 | 282.149 | 283.282 | 284.063 | 286.699 | 288.382 |
| 4. | Kabupaten Mamuju Tengah | 138.372 | 138.685 | 138.970 | 139.742 | 141.222 | 143.274 | 144.810 |
| 5. | Kabupaten Pasangkayu | 192.004 | 192.251 | 192.835 | 193.469 | 186.007 | 184.905 | 183.376 |
| 6. | Kabupaten Polewali Mandar | 486.339 | 488.857 | 489.056 | 491.014 | 488.698 | 490.029 | 492.339 |
| Total | 1.442.225 | 1.447.186 | 1.450.610 | 1.457.481 | 1.451.657 | 1.460.753 | 1.466.741 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 736.618 | 739.674 | 736.558 | 741.269 | 744.533 |
| 2. | Perempuan | 713.992 | 717.807 | 715.099 | 719.484 | 722.208 |
| Total | 1.450.610 | 1.457.481 | 1.451.657 | 1.460.753 | 1.466.741 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 93.006 | 105.746 | 121.021 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 136.114 | 136.537 | 137.130 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 140.122 | 140.181 | 140.347 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 146.638 | 145.946 | 148.378 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 148.707 | 148.139 | 147.941 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 125.213 | 124.322 | 124.068 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 106.962 | 106.499 | 104.465 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 105.393 | 104.930 | 102.658 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 100.320 | 99.873 | 97.883 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 88.538 | 87.920 | 85.856 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 82.246 | 81.633 | 79.308 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 57.711 | 57.235 | 55.028 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 41.909 | 41.485 | 39.226 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 29.640 | 29.349 | 27.126 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 20.685 | 20.554 | 18.537 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 27.406 | 27.132 | 22.685 | ||
| Total | 1.450.610 | 1.457.481 | 1.451.657 | 1.460.753 | 1.466.741 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 1.217.339 | 1.223.635 | 1.217.968 | ||
| 2. | Kristen | 192.284 | 192.792 | 192.930 | ||
| 3. | Katolik | 15.761 | 15.778 | 15.731 | ||
| 4. | Hindu | 19.365 | 19.383 | 19.098 | ||
| 5. | Buddha | 399 | 398 | 402 | ||
| 6. | Konghucu | 6 | 6 | 3 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 5.456 | 5.489 | 5.525 | ||
| Total | 1.450.610 | 1.457.481 | 1.451.657 | 1.460.753 | 1.466.741 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Barat berkedudukan di Kabupaten Mamuju.
Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, 69 kecamatan, 73 kelurahan dan 575 desa.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [5], 4 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat dari 7 daerah pemilihan. [6]
Kepala Daerah
Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
- Pada saat dimekarkan dari Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang diundangkan pada 5 Oktober 2004, Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari wilayah administrasi Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Polewali Mamasa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 yang diundangkan pada 30 Desember 2005 menetapkan perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar. [7]
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 yang diundangkan pada 11 Januari 2013 menetapkan pemekaran Kabupaten Mamuju Tengah dari Kabupaten Mamuju. [8]
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 yang diundangkan pada 29 Desember 2017 menetapkan perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu. [9]
Daftar Wilayah Administrasi
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 76.05 | Kabupaten Majene | 8 | 20 | 62 |
| 2. | 76.03 | Kabupaten Mamasa | 17 | 13 | 168 |
| 3. | 76.02 | Kabupaten Mamuju | 11 | 13 | 88 |
| 4. | 76.06 | Kabupaten Mamuju Tengah | 5 | 0 | 54 |
| 5. | 76.01 | Kabupaten Pasangkayu | 12 | 4 | 59 |
| 6. | 76.04 | Kabupaten Polewali Mandar | 16 | 23 | 144 |
| Total | 69 | 73 | 575 |
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
| Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 70,42 | 70,76 | 71,03 | 71,44 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 12,87 | 12,88 | 12,89 | 12,90 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 8,08 | 8,13 | 8,15 | 8,31 |
| Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 9.358 | 9.718 | 10.208 | 10.516 |
| IPM | 69,19 | 69,80 | 70,46 | 71,16 |
| Status IPM | Sedang | Sedang | Tinggi | Tinggi |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [10]
Indeks Ketimpangan Gender
| Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
|---|---|
| 2018 | 0,539 |
| 2019 | 0,554 |
| 2020 | 0,543 |
| 2021 | 0,543 |
| 2022 | 0,510 |
| 2023 | 0,494 |
| 2024 | 0,491 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [11]
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar
- ↑ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
