Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
18 April 2026
|
|
21.00 | Kalimantan Barat 3 perubahan riwayat +1.104 [Admin (3×)] | |||
|
|
21.00 (skrg | sblm) −34 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
20.56 (skrg | sblm) +6 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota) | ||||
|
|
20.56 (skrg | sblm) +1.132 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota) | ||||
| 16.50 | Papua Tengah bedariw +16 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.48 | Papua Selatan bedariw +14 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.37 | Papua Pegunungan bedariw +16 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.35 | Papua Barat bedariw +22 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
16.31 | Kalimantan Utara 2 perubahan riwayat +48 [Admin (2×)] | |||
|
|
16.31 (skrg | sblm) +24 Admin bicara kontrib (→Pemerintahan) | ||||
|
|
16.31 (skrg | sblm) +24 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.20 | Jawa Tengah bedariw 0 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
17 April 2026
| 10.13 | Papua Tengah bedariw −2 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 09.58 | Papua Selatan bedariw +187 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.57 | Papua Barat Daya bedariw +198 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.48 | Kalimantan Utara bedariw +201 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.45 | Papua Pegunungan bedariw +332 Admin bicara kontrib | ||||
15 April 2026
| 17.02 | Sumatera Utara bedariw +368 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.41 | Sumatera Selatan bedariw +212 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.37 | Sumatera Barat bedariw +235 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.30 | Sulawesi Utara bedariw +170 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 09.56 | Sulawesi Tenggara bedariw +200 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 09.49 | Sulawesi Tengah bedariw +151 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
09.45 | Sulawesi Selatan 2 perubahan riwayat +292 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.45 (skrg | sblm) −15 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
09.44 (skrg | sblm) +307 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 09.35 | Sulawesi Barat bedariw +86 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 07.50 | Papua Barat Daya bedariw +73 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.38 | Papua Tengah 2 perubahan riwayat +100 [Admin (2×)] | |||
|
|
07.38 (skrg | sblm) −5 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.30 (skrg | sblm) +105 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 07.33 | Papua Pegunungan bedariw +102 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 07.28 | Papua Selatan bedariw +62 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 07.26 | Papua Barat bedariw +95 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.22 | Papua 2 perubahan riwayat +106 [Admin (2×)] | |||
|
|
07.22 (skrg | sblm) +2 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.21 (skrg | sblm) +104 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
12 April 2026
| 20.48 | Nusa Tenggara Timur bedariw +266 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 17.02 | Nusa Tenggara Barat bedariw +115 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.49 | Maluku Utara bedariw +122 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.46 | Maluku bedariw +140 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
