Daftar Provinsi di Indonesia
Dari indonesiapedia
| No. | Provinsi | Luas Wilayah (km²) | Persentase terhadap Luas Indonesia (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Aceh | 56.835,019 | 3,01 |
| 2. | Bali | 5.582,827 | 0,30 |
| 3. | Banten | 9.355,763 | 0,49 |
| 4. | Bengkulu | 20.122,210 | 1,06 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.170,363 | 0,17 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 661,530 | 0,03 |
| 7. | Gorontalo | 12.024,982 | 0,64 |
| 8. | Jambi | 49.023,037 | 2,59 |
| 9. | Jawa Barat | 37.053,331 | 1,96 |
| 10. | Jawa Tengah | 34.347,428 | 1,82 |
| 11. | Jawa Timur | 48.055,876 | 2,54 |
| 12. | Kalimantan Barat | 147.018,063 | 7,78 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 37.125,426 | 1,96 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 153.430,363 | 8,11 |
| 15. | Kalimantan Timur | 126.951,758 | 6,72 |
| 16. | Kalimantan Utara | 69.900,886 | 3,70 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 16.670,225 | 0,88 |
| 18. | Kepulauan Riau | 8.170,375 | 0,43 |
| 19. | Lampung | 33.570,758 | 1,78 |
| 20. | Maluku | 46.133,832 | 2,44 |
| 21. | Maluku Utara | 31.465,977 | 1,66 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 19.631,991 | 1,04 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 46.378,105 | 2,45 |
| 24. | Papua | 81.383,315 | 4,31 |
| 25. | Papua Barat | 60.308,590 | 3,19 |
| 26. | Papua Barat Daya | 39.103,058 | 2,07 |
| 27. | Papua Pegunungan | 52.508,656 | 2,78 |
| 28. | Papua Selatan | 117.858,969 | 6,24 |
| 29. | Papua Tengah | 61.079,587 | 3,23 |
| 30. | Riau | 89.900,780 | 4,76 |
| 31. | Sulawesi Barat | 16.590,667 | 0,88 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 45.323,975 | 2,40 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 61.496,983 | 3,25 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 36.139,303 | 1,91 |
| 35. | Sulawesi Utara | 14.488,429 | 0,77 |
| 36. | Sumatera Barat | 42.107,674 | 2,23 |
| 37. | Sumatera Selatan | 86.771,918 | 4,59 |
| 38. | Sumatera Utara | 72.437,755 | 3,83 |
| Total | 1.890.179,784 | 100,00 |
