Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
26 Mei 2026
| 14.58 | Sumatera Utara bedariw −4.099 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.57 | Sumatera Selatan bedariw −4.014 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.57 | Sumatera Barat bedariw −3.996 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.56 | Sulawesi Utara bedariw −4.017 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.56 | Sulawesi Tenggara bedariw −3.993 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.55 | Sulawesi Tengah bedariw −4.014 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.55 | Sulawesi Selatan bedariw −4.028 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.54 | Sulawesi Barat bedariw −3.978 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.53 | Papua Barat Daya bedariw −3.898 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.52 | Papua Barat bedariw −3.892 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.51 | Papua bedariw −3.943 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.51 | Papua Tengah 2 perubahan riwayat −3.946 [Admin (2×)] | |||
|
|
14.51 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
14.49 (skrg | sblm) −3.955 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.51 | Papua Selatan 2 perubahan riwayat −3.894 [Admin (2×)] | |||
|
|
14.51 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
14.49 (skrg | sblm) −3.903 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.50 | Papua Pegunungan bedariw −3.963 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.48 | Riau bedariw −4.011 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.47 | Maluku bedariw −3.984 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.47 | Maluku Utara bedariw −3.958 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.46 | Nusa Tenggara Barat bedariw −4.002 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.46 | Nusa Tenggara Timur bedariw −4.011 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.45 | Kalimantan Barat bedariw −4.023 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.44 | Kalimantan Selatan bedariw −4.008 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.44 | Kalimantan Tengah bedariw −3.999 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.43 | Kalimantan Timur bedariw −4.002 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.43 | Kalimantan Utara bedariw −3.916 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.42 | Kepulauan Bangka Belitung bedariw −3.995 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.42 | Kepulauan Riau bedariw −3.996 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.41 | Lampung bedariw −4.014 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.40 | Jambi bedariw −4.249 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.39 | Jawa Barat bedariw −4.387 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.39 | Jawa Tengah bedariw −4.385 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.38 | Jawa Timur bedariw −4.395 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.37 | Gorontalo bedariw −4.192 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.36 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta bedariw −4.289 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.36 | Daerah Istimewa Yogyakarta bedariw −4.249 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.35 | Bengkulu bedariw −4.218 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.34 | Banten bedariw −4.337 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.34 | Bali bedariw −4.265 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.32 | Aceh 2 perubahan riwayat −4.222 [Admin (2×)] | |||
|
|
14.32 (skrg | sblm) −4.231 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.30 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Jumlah Pulau menurut Kabupaten/Kota) | ||||
23 Mei 2026
| 17.59 | Maluku bedariw +50 Admin bicara kontrib | ||||
| 17.59 | Maluku Utara bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 17.59 | Nusa Tenggara Barat bedariw +70 Admin bicara kontrib | ||||
| 17.58 | Bali bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
| 17.58 | Nusa Tenggara Timur bedariw +70 Admin bicara kontrib | ||||
| 17.57 | Gorontalo bedariw +51 Admin bicara kontrib | ||||
| 17.56 | Sulawesi Barat bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 17.56 | Sulawesi Selatan bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 17.56 | Sulawesi Tengah bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
