Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 1.740,843 km² dengan jumlah penduduk 3.839.721 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 yang diundangkan pada 21 Juni 2001 menetapkan pemekaran Kota Cimahi dari Kabupaten Bandung. [2]
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 yang diundangkan pada 2 Januari 2007 menetapkan pemekaran Kabupaten Bandung Barat dari Kabupaten Bandung. [3]
Kedudukan Kabupaten Bandung sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. [4]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 1.740,843 km². [5]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 3.633.437 |
| 2. | Juni 2022 | 3.655.878 |
| 3. | Desember 2022 | 3.708.344 |
| 4. | Juni 2023 | 3.723.179 |
| 5. | Desember 2023 | 3.749.172 |
| 6. | Juni 2024 | 3.773.104 |
| 7. | Desember 2024 | 3.839.721 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 3.634.635 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 51.376 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 17.865 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 582 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 3.289 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 87 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 510 | belum ada data | |
| Total | 3.708.344 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dari 7 daerah pemilihan. [6]
Kepala Daerah
Kabupaten Bandung dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 10 kelurahan dan 270 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Arjasari | 0 | 11 |
| 2. | Baleendah | 5 | 3 |
| 3. | Banjaran | 0 | 11 |
| 4. | Bojongsoang | 0 | 6 |
| 5. | Cangkuang | 0 | 7 |
| 6. | Cicalengka | 0 | 12 |
| 7. | Cikancung | 0 | 9 |
| 8. | Cilengkrang | 0 | 6 |
| 9. | Cileunyi | 0 | 6 |
| 10. | Cimaung | 0 | 10 |
| 11. | Cimenyan | 2 | 7 |
| 12. | Ciparay | 0 | 14 |
| 13. | Ciwidey | 0 | 7 |
| 14. | Dayeuhkolot | 1 | 5 |
| 15. | Ibun | 0 | 12 |
| 16. | Katapang | 0 | 7 |
| 17. | Kertasari | 0 | 8 |
| 18. | Kutawaringin | 0 | 11 |
| 19. | Majalaya | 0 | 11 |
| 20. | Margaasih | 0 | 6 |
| 21. | Margahayu | 1 | 4 |
| 22. | Nagreg | 0 | 8 |
| 23. | Pacet | 0 | 13 |
| 24. | Pameungpeuk | 0 | 6 |
| 25. | Pangalengan | 0 | 13 |
| 26. | Paseh | 0 | 12 |
| 27. | Pasirjambu | 0 | 10 |
| 28. | Rancabali | 0 | 5 |
| 29. | Rancaekek | 1 | 13 |
| 30. | Solokanjeruk | 0 | 7 |
| 31. | Soreang | 0 | 10 |
| Total | 10 | 270 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
- ↑ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
