Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
← Riau
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
17 April 2026
| 10.19 | Kabupaten Siak bedariw +276 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.19 | Kabupaten Rokan Hulu bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.19 | Kabupaten Rokan Hilir bedariw +283 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.18 | Kabupaten Pelalawan bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.18 | Kabupaten Kuantan Singingi bedariw +288 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.18 | Kabupaten Kepulauan Meranti bedariw +289 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.18 | Kabupaten Kampar bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.17 | Kabupaten Indragiri Hulu bedariw +286 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.17 | Kabupaten Indragiri Hilir bedariw +288 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.17 | Kabupaten Bengkalis bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
16 April 2026
| 18.26 | Kabupaten Natuna bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.25 | Kabupaten Karimun bedariw +277 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.24 | Kabupaten Bintan bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.43 | Kota Tanjung Pinang bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.18 | Kota Pekanbaru bedariw +274 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.16 | Kota Dumai bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 11.13 | Kota Batam bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
15 April 2026
| 16.37 | Sumatera Barat bedariw +235 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
12 April 2026
| 16.25 | Kepulauan Riau bedariw +111 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 09.32 | Jambi bedariw +151 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
11 April 2026
| 18.12 | Kabupaten Pelalawan bedariw +415 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.11 | Kabupaten Rokan Hulu bedariw +415 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.11 | Kabupaten Rokan Hilir bedariw +415 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.11 | Kabupaten Siak bedariw +415 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.11 | Kabupaten Kuantan Singingi bedariw +415 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.11 | Kabupaten Natuna bedariw +415 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.10 | Kabupaten Karimun bedariw +415 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.10 | Kota Batam bedariw +415 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.33 | Indonesia 2 perubahan riwayat +824 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.33 (skrg | sblm) +907 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Provinsi) | ||||
|
|
11.28 (skrg | sblm) −83 Admin bicara kontrib | ||||
10 April 2026
| 16.11 | Kepulauan Riau bedariw −171 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.10 | Jambi bedariw −135 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.09 | Sumatera Barat bedariw −171 Admin bicara kontrib | ||||
9 April 2026
|
|
12.40 | Indonesia 3 perubahan riwayat +884 [Admin (3×)] | |||
|
|
12.40 (skrg | sblm) +870 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.35 (skrg | sblm) +5 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.34 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
8 April 2026
|
|
23.44 | Jambi 2 perubahan riwayat +97 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.44 (skrg | sblm) +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.17 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
23.42 | Kepulauan Riau 2 perubahan riwayat +97 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.42 (skrg | sblm) +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
16.32 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
23.30 | Sumatera Barat 2 perubahan riwayat +97 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.30 (skrg | sblm) +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
23.17 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 23.28 | Indonesia bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
7 April 2026
| B 14.34 | Kabupaten Siak bedariw +2.128 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Siak''' terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Siak adalah 7.805,538 km² dengan jumlah penduduk 495.760 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. <ref>Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Ro...') | ||||
| B 14.28 | Kabupaten Rokan Hulu bedariw +2.161 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Rokan Hulu''' terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah 7.658,149 km² dengan jumlah penduduk 586.994 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Rokan Hulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Kampar. <ref>Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hul...') | ||||
| B 14.27 | Kabupaten Rokan Hilir bedariw +2.171 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Rokan Hilir''' terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 9.068,458 km² dengan jumlah penduduk 688.073 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. <ref>Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rok...') | ||||
| B 11.09 | Kabupaten Pelalawan bedariw +2.157 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Pelalawan''' terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pelalawan adalah 13.262,113 km² dengan jumlah penduduk 446.439 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Kampar. <ref>Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,...') | ||||
6 April 2026
| B 16.27 | Kabupaten Natuna bedariw +5.063 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Natuna''' terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Natuna adalah 1.999,155 km² dengan jumlah penduduk 84.325 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Riau. <ref>Undang-Undang N...') | ||||
5 April 2026
| B 09.52 | Kabupaten Kuantan Singingi bedariw +2.206 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kuantan Singingi''' terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 5.457,862 km² dengan jumlah penduduk 365.989 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. <ref>Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pela...') | ||||
| B 09.35 | Kabupaten Kepulauan Meranti bedariw +2.089 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kepulauan Meranti''' terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3.623,558 km² dengan jumlah penduduk 211.997 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 yang diundangkan pada 16 Januari 2009 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. <ref>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepu...') | ||||
