Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
23 April 2026
| 08.55 | Kabupaten Minahasa Utara bedariw +123 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.54 | Kabupaten Minahasa Tenggara bedariw +123 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.54 | Kabupaten Minahasa Selatan bedariw +121 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.54 | Kabupaten Minahasa bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.53 | Kabupaten Kepulauan Talaud bedariw +129 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.52 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bedariw +161 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.52 | Kabupaten Kepulauan Sangihe bedariw +121 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.52 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bedariw +133 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.51 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bedariw +135 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.49 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bedariw +147 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.49 | Kabupaten Bolaang Mongondow bedariw +119 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.19 | Kabupaten Poso bedariw +91 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.18 | Kabupaten Donggala bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.15 | Kabupaten Banggai bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
21 April 2026
|
|
12.05 | Kota Bitung 2 perubahan riwayat +296 [Admin (2×)] | |||
|
|
12.05 (skrg | sblm) +242 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.03 (skrg | sblm) +54 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.26 | Gorontalo bedariw +131 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.14 | Sulawesi Selatan bedariw +138 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.08 | Sulawesi Tengah bedariw +141 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 08.06 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bedariw +76 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.05 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bedariw +76 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.05 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bedariw +78 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.05 | Kabupaten Bolaang Mongondow bedariw +70 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.05 | Kabupaten Kepulauan Sangihe bedariw +70 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.05 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bedariw +85 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.04 | Kabupaten Kepulauan Talaud bedariw +69 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.04 | Kabupaten Minahasa Selatan bedariw +69 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.04 | Kabupaten Minahasa Tenggara bedariw +70 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.04 | Kabupaten Minahasa Utara bedariw +67 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.04 | Kabupaten Minahasa bedariw +61 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.03 | Kota Tomohon bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.03 | Kota Kotamobagu bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.02 | Kota Manado bedariw +54 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.57 | Kabupaten Poso bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.56 | Kabupaten Donggala bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.55 | Kabupaten Banggai bedariw +61 Admin bicara kontrib | ||||
