Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
23 April 2026
| 09.01 | Kabupaten Tanah Datar bedariw +119 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.01 | Kabupaten Solok Selatan bedariw +121 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.00 | Kabupaten Solok bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.00 | Kabupaten Sijunjung bedariw +123 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.59 | Kabupaten Pesisir Selatan bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.59 | Kabupaten Pasaman Barat bedariw +127 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.59 | Kabupaten Pasaman bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.58 | Kabupaten Padang Pariaman bedariw +135 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.58 | Kabupaten Lima Puluh Kota bedariw +123 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.57 | Kabupaten Kepulauan Mentawai bedariw +127 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.57 | Kabupaten Dharmasraya bedariw +123 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.56 | Kabupaten Agam bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
22 April 2026
21 April 2026
|
|
12.52 | Kota Pariaman 2 perubahan riwayat +303 [Admin (2×)] | |||
|
|
12.52 (skrg | sblm) +247 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.09 (skrg | sblm) +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.13 | Jambi bedariw +127 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.05 | Riau bedariw +127 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 08.10 | Kota Bukittinggi bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.10 | Kota Padang bedariw +54 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.09 | Kota Padang Panjang bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.09 | Kota Payakumbuh bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.09 | Kota Sawahlunto bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.09 | Kota Solok bedariw +53 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.08 | Kabupaten Agam bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.08 | Kabupaten Dharmasraya bedariw +64 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.08 | Kabupaten Kepulauan Mentawai bedariw +71 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.08 | Kabupaten Lima Puluh Kota bedariw +68 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.08 | Kabupaten Padang Pariaman bedariw +68 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.08 | Kabupaten Pasaman bedariw +60 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.07 | Kabupaten Pasaman Barat bedariw +66 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.07 | Kabupaten Pesisir Selatan bedariw +68 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.07 | Kabupaten Tanah Datar bedariw +64 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.07 | Kabupaten Solok Selatan bedariw +66 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.07 | Kabupaten Solok bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.07 | Kabupaten Sijunjung bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
