Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
21 April 2026
20 April 2026
| 14.08 | Kabupaten Bangka Tengah bedariw +77 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.08 | Kabupaten Bangka Selatan bedariw +78 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.07 | Kabupaten Belitung bedariw +72 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.07 | Kabupaten Belitung Timur bedariw +78 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.07 | Kabupaten Bangka Barat bedariw +76 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.07 | Kabupaten Bangka bedariw +70 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.06 | Kota Pangkal Pinang bedariw +73 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.11 | Sumatera Selatan 2 perubahan riwayat +54 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.11 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.55 (skrg | sblm) +54 Admin bicara kontrib | ||||
18 April 2026
| 20.12 | Indonesia bedariw +1 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.56 | Kabupaten Belitung Timur bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.56 | Kabupaten Belitung bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.55 | Kabupaten Bangka Tengah bedariw +109 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.55 | Kabupaten Bangka Selatan bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.54 | Kabupaten Bangka Barat bedariw +111 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.54 | Kabupaten Bangka bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
16 April 2026
| 18.23 | Kabupaten Belitung Timur bedariw +286 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.22 | Kabupaten Belitung bedariw +281 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.22 | Kabupaten Bangka Tengah bedariw +285 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.22 | Kabupaten Bangka Selatan bedariw +286 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.22 | Kabupaten Bangka Barat bedariw +284 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.21 | Kabupaten Bangka bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.10 | Kota Pangkal Pinang bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
15 April 2026
| 16.41 | Sumatera Selatan bedariw +212 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
11 April 2026
|
|
11.33 | Indonesia 2 perubahan riwayat +824 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.33 (skrg | sblm) +907 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Provinsi) | ||||
|
|
11.28 (skrg | sblm) −83 Admin bicara kontrib | ||||
10 April 2026
9 April 2026
|
|
12.40 | Indonesia 3 perubahan riwayat +884 [Admin (3×)] | |||
|
|
12.40 (skrg | sblm) +870 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.35 (skrg | sblm) +5 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.34 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
8 April 2026
| 23.28 | Indonesia bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
23.26 | Sumatera Selatan 2 perubahan riwayat +97 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.26 (skrg | sblm) +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
23.20 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
5 April 2026
| B 08.18 | Kabupaten Belitung Timur bedariw +3.269 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Belitung Timur''' terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah 2.588,403 km² dengan jumlah penduduk 132.495 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Belitung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Belitung. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabu...') | ||||
| B 08.18 | Kabupaten Belitung bedariw +4.131 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Belitung''' terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Belitung adalah 2.270,708 km² dengan jumlah penduduk 192.405 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Unda...') | ||||
| B 08.07 | Kabupaten Bangka Tengah bedariw +3.148 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Bangka Tengah''' terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bangka Tengah adalah 2.259,982 km² dengan jumlah penduduk 210.684 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bangka. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten...') | ||||
| B 08.06 | Kabupaten Bangka Selatan bedariw +3.402 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Bangka Selatan''' terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan adalah 3.598,239 km² dengan jumlah penduduk 216.079 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bangka. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupa...') | ||||
| B 08.06 | Kabupaten Bangka Barat bedariw +3.117 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Bangka Barat''' terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bangka Barat adalah 2.851,408 km² dengan jumlah penduduk 217.859 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Bangka Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bangka. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ba...') | ||||
| B 08.06 | Kabupaten Bangka bedariw +4.507 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Bangka''' terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bangka adalah 3.016,847 km² dengan jumlah penduduk 337.755 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Und...') | ||||
| B 07.18 | Kota Pangkal Pinang bedariw +4.013 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kota Pangkal Pinang''' terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Luas wilayah Kota Pangkal Pinang adalah 104,542 km² dengan jumlah penduduk 242.285 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kota Pangkal Pinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Und...') | ||||
4 April 2026
| B 19.50 | Sumatera Selatan bedariw +25.998 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Sumatera Selatan''' adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 86.771,918 km². Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan adalah 9.220.462 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 13 kabupaten, 4 kota, 241 kecamatan, 403 kelurahan dan 2.855 desa. {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:80%" |- ! colspan="2"|Sum...') | ||||
| B 19.36 | Indonesia bedariw +54.593 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Negara Kesatuan Republik Indonesia''' adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah 1.890.179,784 km². Jumlah penduduk Indonesia adalah 288.315.089 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Indonesia berkedudukan di Jakarta. Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.285 kecamatan, 8.496 kelurahan,...') | ||||
