Indonesia: Perbedaan antara revisi
| (1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 3: | Baris 3: | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:80%;" | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:80%;" | ||
! colspan="2"|'''Indonesia''' | ! colspan="2"|'''Indonesia''' | ||
|- | |- | ||
| Ibukota | | Ibukota | ||
| Baris 225: | Baris 222: | ||
! Jun<br>2021 !! Des<br>2021 !! Jun<br>2022 !! Des<br>2022 !! Jun<br>2023 !! Des<br>2023 !! Jun<br>2024 !! Des<br>2024 !! Jun<br>2025 !! Des<br>2025 | ! Jun<br>2021 !! Des<br>2021 !! Jun<br>2022 !! Des<br>2022 !! Jun<br>2023 !! Des<br>2023 !! Jun<br>2024 !! Des<br>2024 !! Jun<br>2025 !! Des<br>2025 | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Aceh]] || style="text-align:right;"|5.325.010 || style="text-align:right;"|5.347.889 || style="text-align:right;"|5.379.937 || style="text-align:right;"|5.432.312 || style="text-align:right;"|5.471.625 || style="text-align:right;"|5.515.839 || style="text-align:right;"|5.570.453 || style="text-align:right;"|5.623.479 || style="text-align:right;"|5.668.416 || style="text-align:right;"|5.715.781 | | 1. || [[Aceh#Demografi|Aceh]] || style="text-align:right;"|5.325.010 || style="text-align:right;"|5.347.889 || style="text-align:right;"|5.379.937 || style="text-align:right;"|5.432.312 || style="text-align:right;"|5.471.625 || style="text-align:right;"|5.515.839 || style="text-align:right;"|5.570.453 || style="text-align:right;"|5.623.479 || style="text-align:right;"|5.668.416 || style="text-align:right;"|5.715.781 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Bali]] || style="text-align:right;"|4.273.992 || style="text-align:right;"|4.279.129 || style="text-align:right;"|4.287.193 || style="text-align:right;"|4.304.574 || style="text-align:right;"|4.327.276 || style="text-align:right;"|4.344.554 || style="text-align:right;"|4.361.106 || style="text-align:right;"|4.375.263 || style="text-align:right;"|4.389.118 || style="text-align:right;"|4.404.281 | | 2. || [[Bali#Demografi|Bali]] || style="text-align:right;"|4.273.992 || style="text-align:right;"|4.279.129 || style="text-align:right;"|4.287.193 || style="text-align:right;"|4.304.574 || style="text-align:right;"|4.327.276 || style="text-align:right;"|4.344.554 || style="text-align:right;"|4.361.106 || style="text-align:right;"|4.375.263 || style="text-align:right;"|4.389.118 || style="text-align:right;"|4.404.281 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Banten]] || style="text-align:right;"|11.788.728 || style="text-align:right;"|12.030.892 || style="text-align:right;"|12.145.161 || style="text-align:right;"|12.321.660 || style="text-align:right;"|12.381.098 || style="text-align:right;"|12.469.997 || style="text-align:right;"|12.628.199 || style="text-align:right;"|12.881.374 || style="text-align:right;"|13.035.957 || style="text-align:right;"|13.173.618 | | 3. || [[Banten#Demografi|Banten]] || style="text-align:right;"|11.788.728 || style="text-align:right;"|12.030.892 || style="text-align:right;"|12.145.161 || style="text-align:right;"|12.321.660 || style="text-align:right;"|12.381.098 || style="text-align:right;"|12.469.997 || style="text-align:right;"|12.628.199 || style="text-align:right;"|12.881.374 || style="text-align:right;"|13.035.957 || style="text-align:right;"|13.173.618 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Bengkulu]] || style="text-align:right;"|2.032.767 || style="text-align:right;"|2.037.019 || style="text-align:right;"|2.047.110 || style="text-align:right;"|2.065.573 || style="text-align:right;"|2.078.958 || style="text-align:right;"|2.098.089 || style="text-align:right;"|2.115.024 || style="text-align:right;"|2.127.957 || style="text-align:right;"|2.140.476 || style="text-align:right;"|2.155.162 | | 4. || [[Bengkulu#Demografi|Bengkulu]] || style="text-align:right;"|2.032.767 || style="text-align:right;"|2.037.019 || style="text-align:right;"|2.047.110 || style="text-align:right;"|2.065.573 || style="text-align:right;"|2.078.958 || style="text-align:right;"|2.098.089 || style="text-align:right;"|2.115.024 || style="text-align:right;"|2.127.957 || style="text-align:right;"|2.140.476 || style="text-align:right;"|2.155.162 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] || style="text-align:right;"|3.675.662 || style="text-align:right;"|3.677.446 || style="text-align:right;"|3.677.522 || style="text-align:right;"|3.693.834 || style="text-align:right;"|3.710.229 || style="text-align:right;"|3.722.296 || style="text-align:right;"|3.731.047 || style="text-align:right;"|3.743.365 || style="text-align:right;"|3.752.145 || style="text-align:right;"|3.762.541 | | 5. || [[Daerah Istimewa Yogyakarta#Demografi|Daerah Istimewa Yogyakarta]] || style="text-align:right;"|3.675.662 || style="text-align:right;"|3.677.446 || style="text-align:right;"|3.677.522 || style="text-align:right;"|3.693.834 || style="text-align:right;"|3.710.229 || style="text-align:right;"|3.722.296 || style="text-align:right;"|3.731.047 || style="text-align:right;"|3.743.365 || style="text-align:right;"|3.752.145 || style="text-align:right;"|3.762.541 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] || style="text-align:right;"|11.246.068 || style="text-align:right;"|11.261.595 || style="text-align:right;"|11.249.585 || style="text-align:right;"|11.317.271 || style="text-align:right;"|11.350.328 || style="text-align:right;"|11.337.563 || style="text-align:right;"|11.135.191 || style="text-align:right;"|11.038.216 || style="text-align:right;"|11.010.514 || style="text-align:right;"|10.881.514 | | 6. || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta#Demografi|Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] || style="text-align:right;"|11.246.068 || style="text-align:right;"|11.261.595 || style="text-align:right;"|11.249.585 || style="text-align:right;"|11.317.271 || style="text-align:right;"|11.350.328 || style="text-align:right;"|11.337.563 || style="text-align:right;"|11.135.191 || style="text-align:right;"|11.038.216 || style="text-align:right;"|11.010.514 || style="text-align:right;"|10.881.514 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Gorontalo]] || style="text-align:right;"|1.198.765 || style="text-align:right;"|1.200.663 || style="text-align:right;"|1.203.921 || style="text-align:right;"|1.215.387 || style="text-align:right;"|1.225.808 || style="text-align:right;"|1.237.185 || style="text-align:right;"|1.244.090 || style="text-align:right;"|1.250.960 || style="text-align:right;"|1.256.219 || style="text-align:right;"|1.263.405 | | 7. || [[Gorontalo#Demografi|Gorontalo]] || style="text-align:right;"|1.198.765 || style="text-align:right;"|1.200.663 || style="text-align:right;"|1.203.921 || style="text-align:right;"|1.215.387 || style="text-align:right;"|1.225.808 || style="text-align:right;"|1.237.185 || style="text-align:right;"|1.244.090 || style="text-align:right;"|1.250.960 || style="text-align:right;"|1.256.219 || style="text-align:right;"|1.263.405 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Jambi]] || style="text-align:right;"|3.557.073 || style="text-align:right;"|3.603.439 || style="text-align:right;"|3.642.763 || style="text-align:right;"|3.696.044 || style="text-align:right;"|3.726.004 || style="text-align:right;"|3.760.275 || style="text-align:right;"|3.795.579 || style="text-align:right;"|3.834.439 || style="text-align:right;"|3.864.773 || style="text-align:right;"|3.906.041 | | 8. || [[Jambi#Demografi|Jambi]] || style="text-align:right;"|3.557.073 || style="text-align:right;"|3.603.439 || style="text-align:right;"|3.642.763 || style="text-align:right;"|3.696.044 || style="text-align:right;"|3.726.004 || style="text-align:right;"|3.760.275 || style="text-align:right;"|3.795.579 || style="text-align:right;"|3.834.439 || style="text-align:right;"|3.864.773 || style="text-align:right;"|3.906.041 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Jawa Barat]] || style="text-align:right;"|47.586.943 || style="text-align:right;"|48.220.094 || style="text-align:right;"|48.637.180 || style="text-align:right;"|49.339.670 || style="text-align:right;"|49.572.392 || style="text-align:right;"|49.899.992 || style="text-align:right;"|50.489.208 || style="text-align:right;"|51.316.378 || style="text-align:right;"|51.775.402 || style="text-align:right;"|52.211.020 | | 9. || [[Jawa Barat#Demografi|Jawa Barat]] || style="text-align:right;"|47.586.943 || style="text-align:right;"|48.220.094 || style="text-align:right;"|48.637.180 || style="text-align:right;"|49.339.670 || style="text-align:right;"|49.572.392 || style="text-align:right;"|49.899.992 || style="text-align:right;"|50.489.208 || style="text-align:right;"|51.316.378 || style="text-align:right;"|51.775.402 || style="text-align:right;"|52.211.020 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Jawa Tengah]] || style="text-align:right;"|37.227.604 || style="text-align:right;"|37.313.063 || style="text-align:right;"|37.488.277 || style="text-align:right;"|37.783.666 || style="text-align:right;"|37.949.234 || style="text-align:right;"|38.125.191 || style="text-align:right;"|38.280.887 || style="text-align:right;"|38.430.645 || style="text-align:right;"|38.562.958 || style="text-align:right;"|38.649.532 | | 10. || [[Jawa Tengah#Demografi|Jawa Tengah]] || style="text-align:right;"|37.227.604 || style="text-align:right;"|37.313.063 || style="text-align:right;"|37.488.277 || style="text-align:right;"|37.783.666 || style="text-align:right;"|37.949.234 || style="text-align:right;"|38.125.191 || style="text-align:right;"|38.280.887 || style="text-align:right;"|38.430.645 || style="text-align:right;"|38.562.958 || style="text-align:right;"|38.649.532 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Jawa Timur]] || style="text-align:right;"|40.994.515 || style="text-align:right;"|41.063.094 || style="text-align:right;"|41.144.067 || style="text-align:right;"|41.311.181 || style="text-align:right;"|41.471.061 || style="text-align:right;"|41.644.099 || style="text-align:right;"|41.714.928 || style="text-align:right;"|41.919.906 || style="text-align:right;"|42.097.129 || style="text-align:right;"|42.226.212 | | 11. || [[Jawa Timur#Demografi|Jawa Timur]] || style="text-align:right;"|40.994.515 || style="text-align:right;"|41.063.094 || style="text-align:right;"|41.144.067 || style="text-align:right;"|41.311.181 || style="text-align:right;"|41.471.061 || style="text-align:right;"|41.644.099 || style="text-align:right;"|41.714.928 || style="text-align:right;"|41.919.906 || style="text-align:right;"|42.097.129 || style="text-align:right;"|42.226.212 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kalimantan Barat]] || style="text-align:right;"|5.461.993 || style="text-align:right;"|5.466.942 || style="text-align:right;"|5.482.046 || style="text-align:right;"|5.497.151 || style="text-align:right;"|5.525.789 || style="text-align:right;"|5.557.277 || style="text-align:right;"|5.598.190 || style="text-align:right;"|5.646.268 || style="text-align:right;"|5.679.948 || style="text-align:right;"|5.710.902 | | 12. || [[Kalimantan Barat#Demografi|Kalimantan Barat]] || style="text-align:right;"|5.461.993 || style="text-align:right;"|5.466.942 || style="text-align:right;"|5.482.046 || style="text-align:right;"|5.497.151 || style="text-align:right;"|5.525.789 || style="text-align:right;"|5.557.277 || style="text-align:right;"|5.598.190 || style="text-align:right;"|5.646.268 || style="text-align:right;"|5.679.948 || style="text-align:right;"|5.710.902 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kalimantan Selatan]] || style="text-align:right;"|4.103.719 || style="text-align:right;"|4.119.824 || style="text-align:right;"|4.141.533 || style="text-align:right;"|4.178.229 || style="text-align:right;"|4.205.816 || style="text-align:right;"|4.234.214 || style="text-align:right;"|4.266.342 || style="text-align:right;"|4.305.281 || style="text-align:right;"|4.330.144 || style="text-align:right;"|4.355.278 | | 13. || [[Kalimantan Selatan#Demografi|Kalimantan Selatan]] || style="text-align:right;"|4.103.719 || style="text-align:right;"|4.119.824 || style="text-align:right;"|4.141.533 || style="text-align:right;"|4.178.229 || style="text-align:right;"|4.205.816 || style="text-align:right;"|4.234.214 || style="text-align:right;"|4.266.342 || style="text-align:right;"|4.305.281 || style="text-align:right;"|4.330.144 || style="text-align:right;"|4.355.278 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kalimantan Tengah]] || style="text-align:right;"|2.639.990 || style="text-align:right;"|2.656.442 || style="text-align:right;"|2.672.790 || style="text-align:right;"|2.706.950 || style="text-align:right;"|2.726.529 || style="text-align:right;"|2.753.049 || style="text-align:right;"|2.784.971 || style="text-align:right;"|2.825.290 || style="text-align:right;"|2.846.879 || style="text-align:right;"|2.869.076 | | 14. || [[Kalimantan Tengah#Demografi|Kalimantan Tengah]] || style="text-align:right;"|2.639.990 || style="text-align:right;"|2.656.442 || style="text-align:right;"|2.672.790 || style="text-align:right;"|2.706.950 || style="text-align:right;"|2.726.529 || style="text-align:right;"|2.753.049 || style="text-align:right;"|2.784.971 || style="text-align:right;"|2.825.290 || style="text-align:right;"|2.846.879 || style="text-align:right;"|2.869.076 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kalimantan Timur]] || style="text-align:right;"|3.803.972 || style="text-align:right;"|3.849.832 || style="text-align:right;"|3.891.849 || style="text-align:right;"|3.941.766 || style="text-align:right;"|3.970.764 || style="text-align:right;"|4.007.736 || style="text-align:right;"|4.050.079 || style="text-align:right;"|4.123.303 || style="text-align:right;"|4.161.756 || style="text-align:right;"|4.194.958 | | 15. || [[Kalimantan Timur#Demografi|Kalimantan Timur]] || style="text-align:right;"|3.803.972 || style="text-align:right;"|3.849.832 || style="text-align:right;"|3.891.849 || style="text-align:right;"|3.941.766 || style="text-align:right;"|3.970.764 || style="text-align:right;"|4.007.736 || style="text-align:right;"|4.050.079 || style="text-align:right;"|4.123.303 || style="text-align:right;"|4.161.756 || style="text-align:right;"|4.194.958 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kalimantan Utara]] || style="text-align:right;"|692.239 || style="text-align:right;"|698.003 || style="text-align:right;"|709.620 || style="text-align:right;"|726.989 || style="text-align:right;"|734.713 || style="text-align:right;"|747.415 || style="text-align:right;"|760.724 || style="text-align:right;"|770.627 || style="text-align:right;"|778.086 || style="text-align:right;"|786.228 | | 16. || [[Kalimantan Utara#Demografi|Kalimantan Utara]] || style="text-align:right;"|692.239 || style="text-align:right;"|698.003 || style="text-align:right;"|709.620 || style="text-align:right;"|726.989 || style="text-align:right;"|734.713 || style="text-align:right;"|747.415 || style="text-align:right;"|760.724 || style="text-align:right;"|770.627 || style="text-align:right;"|778.086 || style="text-align:right;"|786.228 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kepulauan Bangka Belitung]] || style="text-align:right;"|1.455.485 || style="text-align:right;"|1.461.893 || style="text-align:right;"|1.472.427 || style="text-align:right;"|1.490.418 || style="text-align:right;"|1.502.367 || style="text-align:right;"|1.521.723 || style="text-align:right;"|1.537.627 || style="text-align:right;"|1.549.562 || style="text-align:right;"|1.559.854 || style="text-align:right;"|1.570.074 | | 17. || [[Kepulauan Bangka Belitung#Demografi|Kepulauan Bangka Belitung]] || style="text-align:right;"|1.455.485 || style="text-align:right;"|1.461.893 || style="text-align:right;"|1.472.427 || style="text-align:right;"|1.490.418 || style="text-align:right;"|1.502.367 || style="text-align:right;"|1.521.723 || style="text-align:right;"|1.537.627 || style="text-align:right;"|1.549.562 || style="text-align:right;"|1.559.854 || style="text-align:right;"|1.570.074 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kepulauan Riau]] || style="text-align:right;"|2.055.278 || style="text-align:right;"|2.082.785 || style="text-align:right;"|2.101.215 || style="text-align:right;"|2.133.491 || style="text-align:right;"|2.150.329 || style="text-align:right;"|2.178.610 || style="text-align:right;"|2.220.043 || style="text-align:right;"|2.271.890 || style="text-align:right;"|2.300.020 || style="text-align:right;"|2.334.574 | | 18. || [[Kepulauan Riau#Demografi|Kepulauan Riau]] || style="text-align:right;"|2.055.278 || style="text-align:right;"|2.082.785 || style="text-align:right;"|2.101.215 || style="text-align:right;"|2.133.491 || style="text-align:right;"|2.150.329 || style="text-align:right;"|2.178.610 || style="text-align:right;"|2.220.043 || style="text-align:right;"|2.271.890 || style="text-align:right;"|2.300.020 || style="text-align:right;"|2.334.574 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Lampung]] || style="text-align:right;"|8.853.275 || style="text-align:right;"|8.882.107 || style="text-align:right;"|8.901.566 || style="text-align:right;"|8.947.458 || style="text-align:right;"|9.001.424 || style="text-align:right;"|9.051.459 || style="text-align:right;"|9.082.727 || style="text-align:right;"|9.144.263 || style="text-align:right;"|9.215.739 || style="text-align:right;"|9.272.142 | | 19. || [[Lampung#Demografi|Lampung]] || style="text-align:right;"|8.853.275 || style="text-align:right;"|8.882.107 || style="text-align:right;"|8.901.566 || style="text-align:right;"|8.947.458 || style="text-align:right;"|9.001.424 || style="text-align:right;"|9.051.459 || style="text-align:right;"|9.082.727 || style="text-align:right;"|9.144.263 || style="text-align:right;"|9.215.739 || style="text-align:right;"|9.272.142 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Maluku]] || style="text-align:right;"|1.875.506 || style="text-align:right;"|1.880.666 || style="text-align:right;"|1.886.735 || style="text-align:right;"|1.893.324 || style="text-align:right;"|1.900.914 || style="text-align:right;"|1.911.943 || style="text-align:right;"|1.925.301 || style="text-align:right;"|1.935.586 || style="text-align:right;"|1.946.193 || style="text-align:right;"|1.961.977 | | 20. || [[Maluku#Demografi|Maluku]] || style="text-align:right;"|1.875.506 || style="text-align:right;"|1.880.666 || style="text-align:right;"|1.886.735 || style="text-align:right;"|1.893.324 || style="text-align:right;"|1.900.914 || style="text-align:right;"|1.911.943 || style="text-align:right;"|1.925.301 || style="text-align:right;"|1.935.586 || style="text-align:right;"|1.946.193 || style="text-align:right;"|1.961.977 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Maluku Utara]] || style="text-align:right;"|1.316.973 || style="text-align:right;"|1.323.927 || style="text-align:right;"|1.337.368 || style="text-align:right;"|1.346.267 || style="text-align:right;"|1.354.803 || style="text-align:right;"|1.365.091 || style="text-align:right;"|1.374.859 || style="text-align:right;"|1.394.231 || style="text-align:right;"|1.405.682 || style="text-align:right;"|1.426.571 | | 21. || [[Maluku Utara#Demografi|Maluku Utara]] || style="text-align:right;"|1.316.973 || style="text-align:right;"|1.323.927 || style="text-align:right;"|1.337.368 || style="text-align:right;"|1.346.267 || style="text-align:right;"|1.354.803 || style="text-align:right;"|1.365.091 || style="text-align:right;"|1.374.859 || style="text-align:right;"|1.394.231 || style="text-align:right;"|1.405.682 || style="text-align:right;"|1.426.571 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Nusa Tenggara Barat]] || style="text-align:right;"|5.405.385 || style="text-align:right;"|5.432.209 || style="text-align:right;"|5.473.507 || style="text-align:right;"|5.534.583 || style="text-align:right;"|5.576.992 || style="text-align:right;"|5.619.450 || style="text-align:right;"|5.666.314 || style="text-align:right;"|5.751.295 || style="text-align:right;"|5.778.713 || style="text-align:right;"|5.820.781 | | 22. || [[Nusa Tenggara Barat#Demografi|Nusa Tenggara Barat]] || style="text-align:right;"|5.405.385 || style="text-align:right;"|5.432.209 || style="text-align:right;"|5.473.507 || style="text-align:right;"|5.534.583 || style="text-align:right;"|5.576.992 || style="text-align:right;"|5.619.450 || style="text-align:right;"|5.666.314 || style="text-align:right;"|5.751.295 || style="text-align:right;"|5.778.713 || style="text-align:right;"|5.820.781 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Nusa Tenggara Timur]] || style="text-align:right;"|5.484.580 || style="text-align:right;"|5.489.851 || style="text-align:right;"|5.514.216 || style="text-align:right;"|5.543.239 || style="text-align:right;"|5.573.515 || style="text-align:right;"|5.609.049 || style="text-align:right;"|5.675.711 || style="text-align:right;"|5.700.772 || style="text-align:right;"|5.751.491 || style="text-align:right;"|5.804.428 | | 23. || [[Nusa Tenggara Timur#Demografi|Nusa Tenggara Timur]] || style="text-align:right;"|5.484.580 || style="text-align:right;"|5.489.851 || style="text-align:right;"|5.514.216 || style="text-align:right;"|5.543.239 || style="text-align:right;"|5.573.515 || style="text-align:right;"|5.609.049 || style="text-align:right;"|5.675.711 || style="text-align:right;"|5.700.772 || style="text-align:right;"|5.751.491 || style="text-align:right;"|5.804.428 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Papua]] || style="text-align:right;"|999.130 || style="text-align:right;"|1.000.796 || style="text-align:right;"|1.036.568 || style="text-align:right;"|1.073.354 || style="text-align:right;"|1.077.141 || style="text-align:right;"|1.085.281 || style="text-align:right;"|1.093.447 || style="text-align:right;"|1.102.360 || style="text-align:right;"|1.111.242 || style="text-align:right;"|1.122.097 | | 24. || [[Papua#Demografi|Papua]] || style="text-align:right;"|999.130 || style="text-align:right;"|1.000.796 || style="text-align:right;"|1.036.568 || style="text-align:right;"|1.073.354 || style="text-align:right;"|1.077.141 || style="text-align:right;"|1.085.281 || style="text-align:right;"|1.093.447 || style="text-align:right;"|1.102.360 || style="text-align:right;"|1.111.242 || style="text-align:right;"|1.122.097 | ||
|- | |- | ||
| 25. || [[Papua Barat]] || style="text-align:right;"|547.516 || style="text-align:right;"|548.530 || style="text-align:right;"|557.974 || style="text-align:right;"|559.361 || style="text-align:right;"|562.214 || style="text-align:right;"|565.805 || style="text-align:right;"|569.910 || style="text-align:right;"|576.255 || style="text-align:right;"|580.582 || style="text-align:right;"|588.491 | | 25. || [[Papua Barat#Demografi|Papua Barat]] || style="text-align:right;"|547.516 || style="text-align:right;"|548.530 || style="text-align:right;"|557.974 || style="text-align:right;"|559.361 || style="text-align:right;"|562.214 || style="text-align:right;"|565.805 || style="text-align:right;"|569.910 || style="text-align:right;"|576.255 || style="text-align:right;"|580.582 || style="text-align:right;"|588.491 | ||
|- | |- | ||
| 26. || [[Papua Barat Daya]] || style="text-align:right;"|601.022 || style="text-align:right;"|601.938 || style="text-align:right;"|603.054 || style="text-align:right;"|604.698 || style="text-align:right;"|607.097 || style="text-align:right;"|613.180 || style="text-align:right;"|616.132 || style="text-align:right;"|623.186 || style="text-align:right;"|627.406 || style="text-align:right;"|632.788 | | 26. || [[Papua Barat Daya#Demografi|Papua Barat Daya]] || style="text-align:right;"|601.022 || style="text-align:right;"|601.938 || style="text-align:right;"|603.054 || style="text-align:right;"|604.698 || style="text-align:right;"|607.097 || style="text-align:right;"|613.180 || style="text-align:right;"|616.132 || style="text-align:right;"|623.186 || style="text-align:right;"|627.406 || style="text-align:right;"|632.788 | ||
|- | |- | ||
| 27. || [[Papua Pegunungan]] || style="text-align:right;"|1.455.120 || style="text-align:right;"|1.456.096 || style="text-align:right;"|1.457.696 || style="text-align:right;"|1.459.544 || style="text-align:right;"|1.461.492 || style="text-align:right;"|1.464.466 || style="text-align:right;"|1.466.738 || style="text-align:right;"|1.470.518 || style="text-align:right;"|1.475.018 || style="text-align:right;"|1.481.059 | | 27. || [[Papua Pegunungan#Demografi|Papua Pegunungan]] || style="text-align:right;"|1.455.120 || style="text-align:right;"|1.456.096 || style="text-align:right;"|1.457.696 || style="text-align:right;"|1.459.544 || style="text-align:right;"|1.461.492 || style="text-align:right;"|1.464.466 || style="text-align:right;"|1.466.738 || style="text-align:right;"|1.470.518 || style="text-align:right;"|1.475.018 || style="text-align:right;"|1.481.059 | ||
|- | |- | ||
| 28. || [[Papua Selatan]] || style="text-align:right;"|510.632 || style="text-align:right;"|511.200 || style="text-align:right;"|516.075 || style="text-align:right;"|522.844 || style="text-align:right;"|526.777 || style="text-align:right;"|533.910 || style="text-align:right;"|545.861 || style="text-align:right;"|562.220 || style="text-align:right;"|574.154 || style="text-align:right;"|588.837 | | 28. || [[Papua Selatan#Demografi|Papua Selatan]] || style="text-align:right;"|510.632 || style="text-align:right;"|511.200 || style="text-align:right;"|516.075 || style="text-align:right;"|522.844 || style="text-align:right;"|526.777 || style="text-align:right;"|533.910 || style="text-align:right;"|545.861 || style="text-align:right;"|562.220 || style="text-align:right;"|574.154 || style="text-align:right;"|588.837 | ||
|- | |- | ||
| 29. || [[Papua Tengah]] || style="text-align:right;"|1.343.861 || style="text-align:right;"|1.344.994 || style="text-align:right;"|1.346.685 || style="text-align:right;"|1.348.463 || style="text-align:right;"|1.351.659 || style="text-align:right;"|1.357.071 || style="text-align:right;"|1.362.519 || style="text-align:right;"|1.369.112 || style="text-align:right;"|1.375.595 || style="text-align:right;"|1.384.227 | | 29. || [[Papua Tengah#Demografi|Papua Tengah]] || style="text-align:right;"|1.343.861 || style="text-align:right;"|1.344.994 || style="text-align:right;"|1.346.685 || style="text-align:right;"|1.348.463 || style="text-align:right;"|1.351.659 || style="text-align:right;"|1.357.071 || style="text-align:right;"|1.362.519 || style="text-align:right;"|1.369.112 || style="text-align:right;"|1.375.595 || style="text-align:right;"|1.384.227 | ||
|- | |- | ||
| 30. || [[Riau]] || style="text-align:right;"|6.454.751 || style="text-align:right;"|6.574.932 || style="text-align:right;"|6.646.390 || style="text-align:right;"|6.743.099 || style="text-align:right;"|6.794.944 || style="text-align:right;"|6.861.237 || style="text-align:right;"|6.969.031 || style="text-align:right;"|7.099.297 || style="text-align:right;"|7.168.934 || style="text-align:right;"|7.258.888 | | 30. || [[Riau#Demografi|Riau]] || style="text-align:right;"|6.454.751 || style="text-align:right;"|6.574.932 || style="text-align:right;"|6.646.390 || style="text-align:right;"|6.743.099 || style="text-align:right;"|6.794.944 || style="text-align:right;"|6.861.237 || style="text-align:right;"|6.969.031 || style="text-align:right;"|7.099.297 || style="text-align:right;"|7.168.934 || style="text-align:right;"|7.258.888 | ||
|- | |- | ||
| 31. || [[Sulawesi Barat]] || style="text-align:right;"|1.441.407 || style="text-align:right;"|1.442.225 || style="text-align:right;"|1.447.186 || style="text-align:right;"|1.450.610 || style="text-align:right;"|1.457.481 || style="text-align:right;"|1.451.657 || style="text-align:right;"|1.460.753 || style="text-align:right;"|1.466.741 || style="text-align:right;"|1.474.521 || style="text-align:right;"|1.484.768 | | 31. || [[Sulawesi Barat#Demografi|Sulawesi Barat]] || style="text-align:right;"|1.441.407 || style="text-align:right;"|1.442.225 || style="text-align:right;"|1.447.186 || style="text-align:right;"|1.450.610 || style="text-align:right;"|1.457.481 || style="text-align:right;"|1.451.657 || style="text-align:right;"|1.460.753 || style="text-align:right;"|1.466.741 || style="text-align:right;"|1.474.521 || style="text-align:right;"|1.484.768 | ||
|- | |- | ||
| 32. || [[Sulawesi Selatan]] || style="text-align:right;"|9.192.621 || style="text-align:right;"|9.218.736 || style="text-align:right;"|9.255.930 || style="text-align:right;"|9.300.745 || style="text-align:right;"|9.349.137 || style="text-align:right;"|9.400.283 || style="text-align:right;"|9.460.344 || style="text-align:right;"|9.528.276 || style="text-align:right;"|9.581.839 || style="text-align:right;"|9.632.745 | | 32. || [[Sulawesi Selatan#Demografi|Sulawesi Selatan]] || style="text-align:right;"|9.192.621 || style="text-align:right;"|9.218.736 || style="text-align:right;"|9.255.930 || style="text-align:right;"|9.300.745 || style="text-align:right;"|9.349.137 || style="text-align:right;"|9.400.283 || style="text-align:right;"|9.460.344 || style="text-align:right;"|9.528.276 || style="text-align:right;"|9.581.839 || style="text-align:right;"|9.632.745 | ||
|- | |- | ||
| 33. || [[Sulawesi Tengah]] || style="text-align:right;"|3.034.513 || style="text-align:right;"|3.051.754 || style="text-align:right;"|3.074.958 || style="text-align:right;"|3.099.717 || style="text-align:right;"|3.123.662 || style="text-align:right;"|3.154.499 || style="text-align:right;"|3.185.130 || style="text-align:right;"|3.219.494 || style="text-align:right;"|3.245.659 || style="text-align:right;"|3.272.504 | | 33. || [[Sulawesi Tengah#Demografi|Sulawesi Tengah]] || style="text-align:right;"|3.034.513 || style="text-align:right;"|3.051.754 || style="text-align:right;"|3.074.958 || style="text-align:right;"|3.099.717 || style="text-align:right;"|3.123.662 || style="text-align:right;"|3.154.499 || style="text-align:right;"|3.185.130 || style="text-align:right;"|3.219.494 || style="text-align:right;"|3.245.659 || style="text-align:right;"|3.272.504 | ||
|- | |- | ||
