Kabupaten Bandung Barat: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Bandung Barat''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 1.283,439 km² dengan jumlah penduduk 1.911.661 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 yang diundangkan pada 2 Januari 2007 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bandung. <ref>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Bar...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (3 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Bandung Barat''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 1.283,439 km² dengan jumlah penduduk 1.911.661 jiwa pada Desember 2024. | '''Kabupaten Bandung Barat''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 1.283,439 km² dengan jumlah penduduk 1.911.661 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Kabupaten Bandung Barat berkedudukan di Ngamprah. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 yang diundangkan pada 2 Januari 2007 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Bandung]]. <ref>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 yang diundangkan pada 2 Januari 2007 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Bandung]]. <ref>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat</ref> | ||
== | == Geografi == | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 1.283,439 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
| Baris 50: | Baris 54: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibukota Kabupaten Bandung Barat berkedudukan di Ngamprah. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
| Baris 107: | Baris 113: | ||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
<seo title="Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat" /> | |||
Revisi terkini sejak 20 April 2026 12.03
Kabupaten Bandung Barat terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 1.283,439 km² dengan jumlah penduduk 1.911.661 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Kabupaten Bandung Barat berkedudukan di Ngamprah.
Wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 yang diundangkan pada 2 Januari 2007 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bandung. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 1.283,439 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.780.767 |
| 2. | Juni 2022 | 1.799.495 |
| 3. | Desember 2022 | 1.826.946 |
| 4. | Juni 2023 | 1.834.256 |
| 5. | Desember 2023 | 1.847.096 |
| 6. | Juni 2024 | 1.878.507 |
| 7. | Desember 2024 | 1.911.661 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.797.839 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 21.073 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 6.568 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 362 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 619 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 32 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 453 | belum ada data | |
| Total | 1.826.946 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Bandung Barat berkedudukan di Ngamprah.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat dari 5 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Bandung Barat dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Bandung Barat terdiri atas 16 kecamatan dan 165 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Batujajar | 0 | 7 |
| 2. | Cihampelas | 0 | 10 |
| 3. | Cikalongwetan | 0 | 13 |
| 4. | Cililin | 0 | 11 |
| 5. | Cipatat | 0 | 12 |
| 6. | Cipeundeuy | 0 | 12 |
| 7. | Cipongkor | 0 | 14 |
| 8. | Cisarua | 0 | 8 |
| 9. | Gununghalu | 0 | 9 |
| 10. | Lembang | 0 | 16 |
| 11. | Ngamprah | 0 | 11 |
| 12. | Padalarang | 0 | 10 |
| 13. | Parongpong | 0 | 7 |
| 14. | Rongga | 0 | 8 |
| 15. | Saguling | 0 | 6 |
| 16. | Sindangkerta | 0 | 11 |
| Total | 0 | 165 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
