Kalimantan Utara: Perbedaan antara revisi
| Baris 41: | Baris 41: | ||
== Geografi == | == Geografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah | Luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah 69.900,886 km². | ||
==== Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota ==== | ==== Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota ==== | ||
Revisi per 8 April 2026 16.02
Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 69.900,886 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara adalah 786.228 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor. Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 4 kabupaten, 1 kota, 55 kecamatan, 35 kelurahan dan 447 desa.
| Kalimantan Utara | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Tanjung Selor |
| Luas Wilayah | 69.900,886 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 786.228 jiwa (Desember 2025) |
| Wilayah Waktu | UTC+8 (WITA) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-KU |
| Kode Wilayah Administrasi | 65 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | KU [3] |
| Situs Web | kaltaraprov.go.id |
Wilayah administrasi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang diundangkan pada 17 November 2012. [4]
Geografi
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah 69.900,886 km².
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bulungan | 13.719,983 |
| 2. | Kabupaten Malinau | 38.901,819 |
| 3. | Kabupaten Nunukan | 13.549,868 |
| 4. | Kabupaten Tana Tidung | 3.481,039 |
| 5. | Kota Tarakan | 248,177 |
| Total | 69.900,886 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara adalah 786.228 jiwa pada Desember 2025 dan 778.086 jiwa pada Juni 2025.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Bulungan | 153.558 | 157.544 | 161.573 | 162.878 | 165.775 | 168.116 | 170.239 |
| 2. | Kabupaten Malinau | 81.925 | 82.120 | 82.629 | 83.371 | 85.073 | 86.471 | 87.582 |
| 3. | Kabupaten Nunukan | 194.119 | 200.138 | 210.465 | 213.750 | 217.923 | 223.922 | 227.460 |
| 4. | Kabupaten Tana Tidung | 26.508 | 27.042 | 27.553 | 27.980 | 28.684 | 29.291 | 30.036 |
| 5. | Kota Tarakan | 241.893 | 242.776 | 244.769 | 246.734 | 249.960 | 252.924 | 255.310 |
| Total | 698.003 | 709.620 | 726.989 | 734.713 | 747.415 | 760.724 | 770.627 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 381.367 | 385.457 | 392.339 | 399.381 | 403.628 |
| 2. | Perempuan | 345.622 | 349.256 | 355.076 | 361.343 | 366.999 |
| Total | 726.989 | 734.713 | 747.415 | 760.724 | 770.627 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 47.814 | 54.010 | 62.195 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 70.602 | 71.460 | 72.605 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 73.131 | 73.541 | 74.138 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 60.351 | 57.753 | 57.135 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 66.203 | 67.469 | 68.865 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 61.892 | 62.633 | 63.502 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 57.786 | 58.173 | 58.703 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 57.305 | 57.677 | 58.196 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 59.526 | 59.888 | 60.320 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 49.522 | 49.692 | 49.898 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 42.316 | 42.408 | 42.482 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 29.815 | 29.783 | 29.713 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 20.679 | 20.576 | 20.450 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 13.534 | 13.411 | 13.264 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 8.108 | 8.006 | 7.893 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 8.405 | 8.233 | 8.056 | ||
| Total | 726.989 | 734.713 | 747.415 | 760.724 | 770.627 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 533.675 | 539.100 | 548.332 | ||
| 2. | Kristen | 141.897 | 143.086 | 145.262 | ||
| 3. | Katolik | 46.764 | 47.914 | 49.208 | ||
| 4. | Hindu | 335 | 335 | 344 | ||
| 5. | Buddha | 4.091 | 4.052 | 4.038 | ||
| 6. | Konghucu | 150 | 148 | 148 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 77 | 78 | 83 | ||
| Total | 726.989 | 734.713 | 747.415 | 760.724 | 770.627 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor.
Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 4 kabupaten, 1 kota, 55 kecamatan, 35 kelurahan dan 447 desa.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [5], 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari 4 daerah pemilihan. [6]
Kepala Daerah
Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
Pada saat dimekarkan dari Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang diundangkan pada 17 November 2012, Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari wilayah administrasi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.
Daftar Wilayah Administrasi
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65.01 | Kabupaten Bulungan | 10 | 7 | 74 |
| 2. | 65.02 | Kabupaten Malinau | 15 | 0 | 109 |
| 3. | 65.03 | Kabupaten Nunukan | 21 | 8 | 232 |
| 4. | 65.04 | Kabupaten Tana Tidung | 5 | 0 | 32 |
| 5. | 65.71 | Kota Tarakan | 4 | 20 | 0 |
| Total | 55 | 35 | 447 |
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
| Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 73,51 | 73,54 | 73,57 | 73,68 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,06 | 13,20 | 13,21 | 13,31 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 9,27 | 9,34 | 9,35 | 9,44 |
| Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 9.350 | 9.734 | 10.197 | 10.568 |
| IPM | 72,21 | 72,88 | 73,41 | 74,04 |
| Status IPM | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [7]
Indeks Ketimpangan Gender
| Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
|---|---|
| 2018 | 0,481 |
| 2019 | 0,497 |
| 2020 | 0,468 |
| 2021 | 0,472 |
| 2022 | 0,444 |
| 2023 | 0,452 |
| 2024 | 0,418 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [8]
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
