Indonesia

Dari indonesiapedia
Revisi sejak 8 April 2026 23.28 oleh Admin (bicara | kontrib)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah 1.890.179,784 km². Jumlah penduduk Indonesia adalah 288.315.089 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Indonesia berkedudukan di Jakarta. Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.285 kecamatan, 8.496 kelurahan, dan 75.266 desa

Indonesia
Lambang Negara
Lambang Negara Indonesia
Lambang Negara Indonesia
Ibukota Jakarta
Luas Wilayah 1.890.179,784 km²
Jumlah Penduduk 288.315.089 jiwa (Desember 2025)
Wilayah Waktu UTC+7 (WIB), UTC+8 (WITA) dan UTC+9 (WIT) [1]
Kode ISO 3166 ID
Situs Web indonesia.go.id

Geografi

Indonesia terletak antara 6º 04' 30" Lintang Utara dan 11º 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94º 58' 21" sampai dengan 141º 01' 10" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa. [2]

Negara Indonesia memiliki batas-batas:

  • Utara: India, Tailan, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, dan Samudra Pasifik
  • Selatan: Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia
  • Barat: Samudra Hindia
  • Timur: Papua Nugini dan Samudra Pasifik.

Luas Wilayah Menurut Provinsi

Luas wilayah Indonesia adalah 1.892.410,091 km².

No. Provinsi Luas Wilayah (km²) Persentase terhadap
Luas Indonesia (%)
1. Aceh 56.835,019 3,01
2. Bali 5.582,827 0,30
3. Banten 9.355,763 0,49
4. Bengkulu 20.122,210 1,06
5. Daerah Istimewa Yogyakarta 3.170,363 0,17
6. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 661,530 0,03
7. Gorontalo 12.024,982 0,64
8. Jambi 49.023,037 2,59
9. Jawa Barat 37.053,331 1,96
10. Jawa Tengah 34.347,428 1,82
11. Jawa Timur 48.055,876 2,54
12. Kalimantan Barat 147.018,063 7,78
13. Kalimantan Selatan 37.125,426 1,96
14. Kalimantan Tengah 153.430,363 8,11
15. Kalimantan Timur 126.951,758 6,72
16. Kalimantan Utara 69.900,886 3,70
17. Kepulauan Bangka Belitung 16.670,225 0,88
18. Kepulauan Riau 8.170,375 0,43
19. Lampung 33.570,758 1,78
20. Maluku 46.133,832 2,44
21. Maluku Utara 31.465,977 1,66
22. Nusa Tenggara Barat 19.631,991 1,04
23. Nusa Tenggara Timur 46.378,105 2,45
24. Papua 81.383,315 4,31
25. Papua Barat 60.308,590 3,19
26. Papua Barat Daya 39.103,058 2,07
27. Papua Pegunungan 52.508,656 2,78
28. Papua Selatan 117.858,969 6,24
29. Papua Tengah 61.079,587 3,23
30. Riau 89.900,780 4,76
31. Sulawesi Barat 16.590,667 0,88
32. Sulawesi Selatan 45.323,975 2,40
33. Sulawesi Tengah 61.496,983 3,25
34. Sulawesi Tenggara 36.139,303 1,91
35. Sulawesi Utara 14.488,429 0,77
36. Sumatera Barat 42.107,674 2,23
37. Sumatera Selatan 86.771,918 4,59
38. Sumatera Utara 72.437,755 3,83
Total 1.890.179,784 100,00

Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial [3]

Jumlah Pulau Menurut Provinsi

Jumlah pulau di Indonesia adalah 17.380 pulau. Jumlah pulau pada tabel berikut termasuk 5 pulau besar di Indonesia yang terdapat lebih dari 1 provinsi, yakni Jawa, Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Sulawesi.

No. Provinsi Jumlah Pulau
1. Aceh 369
2. Bali 41
3. Banten 80
4. Bengkulu 9
5. Daerah Istimewa Yogyakarta 37
6. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 113
7. Gorontalo 127
8. Jambi 14
9. Jawa Barat 30
10. Jawa Tengah 71
11. Jawa Timur 538
12. Kalimantan Barat 260
13. Kalimantan Selatan 165
14. Kalimantan Tengah 71
15. Kalimantan Timur 244
16. Kalimantan Utara 196
17. Kepulauan Bangka Belitung 501
18. Kepulauan Riau 2.028
19. Lampung 172
20. Maluku 1.422
21. Maluku Utara 975
22. Nusa Tenggara Barat 430
23. Nusa Tenggara Timur 65
24. Papua 544
25. Papua Barat 1.498
26. Papua Barat Daya 3.082
27. Papua Pegunungan 0
28. Papua Selatan 7
29. Papua Tengah 50
30. Riau 144
31. Sulawesi Barat 69
32. Sulawesi Selatan 394
33. Sulawesi Tengah 1.600
34. Sulawesi Tenggara 591
35. Sulawesi Utara 382
36. Sumatera Barat 219
37. Sumatera Selatan 24
38. Sumatera Utara 224
Total 17.380

Demografi

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data agregat kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah 288.315.089 jiwa pada Desember 2025.

Jumlah Penduduk Menurut Provinsi

No. Provinsi Jumlah Penduduk (jiwa)
Jun
2021
Des
2021
Jun
2022
Des
2022
Jun
2023
Des
2023
Jun
2024
Des
2024
Jun
2025
Des
2025
1. Aceh 5.325.010 5.347.889 5.379.937 5.432.312 5.471.625 5.515.839 5.570.453 5.623.479 5.668.416 5.715.781
2. Bali 4.273.992 4.279.129 4.287.193 4.304.574 4.327.276 4.344.554 4.361.106 4.375.263 4.389.118 4.404.281
3. Banten 11.788.728 12.030.892 12.145.161 12.321.660 12.381.098 12.469.997 12.628.199 12.881.374 13.035.957 13.173.618
4. Bengkulu 2.032.767 2.037.019 2.047.110 2.065.573 2.078.958 2.098.089 2.115.024 2.127.957 2.140.476 2.155.162
5. Daerah Istimewa Yogyakarta 3.675.662 3.677.446 3.677.522 3.693.834 3.710.229 3.722.296 3.731.047 3.743.365 3.752.145 3.762.541
6. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11.246.068 11.261.595 11.249.585 11.317.271 11.350.328 11.337.563 11.135.191 11.038.216 11.010.514 10.881.514
7. Gorontalo 1.198.765 1.200.663 1.203.921 1.215.387 1.225.808 1.237.185 1.244.090 1.250.960 1.256.219 1.263.405
8. Jambi 3.557.073 3.603.439 3.642.763 3.696.044 3.726.004 3.760.275 3.795.579 3.834.439 3.864.773 3.906.041
9. Jawa Barat 47.586.943 48.220.094 48.637.180 49.339.670 49.572.392 49.899.992 50.489.208 51.316.378 51.775.402 52.211.020
10. Jawa Tengah 37.227.604 37.313.063 37.488.277 37.783.666 37.949.234 38.125.191 38.280.887 38.430.645 38.562.958 38.649.532
11. Jawa Timur 40.994.515 41.063.094 41.144.067 41.311.181 41.471.061 41.644.099 41.714.928 41.919.906 42.097.129 42.226.212
12. Kalimantan Barat 5.461.993 5.466.942 5.482.046 5.497.151 5.525.789 5.557.277 5.598.190 5.646.268 5.679.948 5.710.902
13. Kalimantan Selatan 4.103.719 4.119.824 4.141.533 4.178.229 4.205.816 4.234.214 4.266.342 4.305.281 4.330.144 4.355.278
14. Kalimantan Tengah 2.639.990 2.656.442 2.672.790 2.706.950 2.726.529 2.753.049 2.784.971 2.825.290 2.846.879 2.869.076
15. Kalimantan Timur 3.803.972 3.849.832 3.891.849 3.941.766 3.970.764 4.007.736 4.050.079 4.123.303 4.161.756 4.194.958
16. Kalimantan Utara 692.239 698.003 709.620 726.989 734.713 747.415 760.724 770.627 778.086 786.228
17. Kepulauan Bangka Belitung 1.455.485 1.461.893 1.472.427 1.490.418 1.502.367 1.521.723 1.537.627 1.549.562 1.559.854 1.570.074
18. Kepulauan Riau 2.055.278 2.082.785 2.101.215 2.133.491 2.150.329 2.178.610 2.220.043 2.271.890 2.300.020 2.334.574
19. Lampung 8.853.275 8.882.107 8.901.566 8.947.458 9.001.424 9.051.459 9.082.727 9.144.263 9.215.739 9.272.142
20. Maluku 1.875.506 1.880.666 1.886.735 1.893.324 1.900.914 1.911.943 1.925.301 1.935.586 1.946.193 1.961.977
21. Maluku Utara 1.316.973 1.323.927 1.337.368 1.346.267 1.354.803 1.365.091 1.374.859 1.394.231 1.405.682 1.426.571
22. Nusa Tenggara Barat 5.405.385 5.432.209 5.473.507 5.534.583 5.576.992 5.619.450 5.666.314 5.751.295 5.778.713 5.820.781
23. Nusa Tenggara Timur 5.484.580 5.489.851 5.514.216 5.543.239 5.573.515 5.609.049 5.675.711 5.700.772 5.751.491 5.804.428
24. Papua 999.130 1.000.796 1.036.568 1.073.354 1.077.141 1.085.281 1.093.447 1.102.360 1.111.242 1.122.097
25. Papua Barat 547.516 548.530 557.974 559.361 562.214 565.805 569.910 576.255 580.582 588.491
26. Papua Barat Daya 601.022 601.938 603.054 604.698 607.097 613.180 616.132 623.186 627.406 632.788
27. Papua Pegunungan 1.455.120 1.456.096 1.457.696 1.459.544 1.461.492 1.464.466 1.466.738 1.470.518 1.475.018 1.481.059
28. Papua Selatan 510.632 511.200 516.075 522.844 526.777 533.910 545.861 562.220 574.154 588.837
29. Papua Tengah 1.343.861 1.344.994 1.346.685 1.348.463 1.351.659 1.357.071 1.362.519 1.369.112 1.375.595 1.384.227
30. Riau 6.454.751 6.574.932 6.646.390 6.743.099 6.794.944 6.861.237 6.969.031 7.099.297 7.168.934 7.258.888
31. Sulawesi Barat 1.441.407 1.442.225 1.447.186 1.450.610 1.457.481 1.451.657 1.460.753 1.466.741 1.474.521 1.484.768
32. Sulawesi Selatan 9.192.621 9.218.736 9.255.930 9.300.745 9.349.137 9.400.283 9.460.344 9.528.276 9.581.839 9.632.745
33. Sulawesi Tengah 3.034.513 3.051.754 3.074.958 3.099.717 3.123.662 3.154.499 3.185.130 3.219.494 3.245.659 3.272.504
34. Sulawesi Tenggara 2.669.840 2.679.179 2.690.791 2.707.061 2.726.590 2.753.707 2.785.517 2.824.589 2.848.747 2.876.526
35. Sulawesi Utara 2.655.970 2.657.998 2.664.313 2.666.821 2.676.012 2.660.415 2.643.125 2.645.291 2.655.037 2.665.200
36. Sumatera Barat 5.596.336 5.604.457 5.624.143 5.664.988 5.701.545 5.750.326 5.788.436 5.820.359 5.853.336 5.887.418
37. Sumatera Selatan 8.490.335 8.565.814 8.646.686 8.755.074 8.813.243 8.889.913 8.973.168 9.064.690 9.135.317 9.220.462
38. Sumatera Utara 15.180.796 15.242.297 15.305.230 15.372.437 15.401.904 15.471.582 15.548.873 15.640.905 15.678.694 15.762.983
Total 272.229.372 273.879.750 275.361.267 277.749.853 279.118.866 280.725.428 282.477.584 284.973.643 286.693.693 288.315.089

Jumlah Penduduk Menurut Hasil Sensus Penduduk

No. Tahun Sensus Penduduk Jumlah Penduduk (jiwa)
1. 1961 97.018.829
2. 1971 119.208.229
3. 1980 147.490.298
4. 1990 179.378.946
5. 2000 206.264.595
6. 2010 237.641.326
7. 2020 270.203.917

Pemerintahan

Ibukota Indonesia berkedudukan di Jakarta.

Pemilihan Umum

Partai Peserta Pemilihan Umum di Indonesia:

No. Nama Partai Nomor Urut Pemilu 2004 Nomor Urut Pemilu 2009 Nomor Urut Pemilu 2014 Nomor Urut Pemilu 2019 Nomor Urut Pemilu 2024
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 15 13 2 1 1
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) - 5 6 2 2
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 18 28 4 3 3
4. Partai Golongan Karya (Golkar) 20 23 5 4 4
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) - - 1 5 5
6. Partai Buruh - 44 - - 6
Partai Buruh Sosial Demokrat 2 - - -
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) - - - - 7
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 16 8 3 8 8
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) - - - - 9
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) - 1 10 13 10
11. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) - - - - 11
Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) - - - 6 -
12. Partai Amanat Nasional (PAN) 13 9 8 12 12
13. Partai Bulan Bintang (PBB) 3 27 14 19 13
14. Parta Demokrat 9 31 7 18 14
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) - - - 11 15
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) - - - 9 16
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5 24 9 10 17
18. Partai Ummat - - - - 24
19. Partai Beringin Karya (Berkarya) - - - 7 -
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 10 7 15 20 -
21. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 14 2 - - -
22. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) - 3 - - -
23. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) - 4 - - -
24. Partai Barisan Nasional (Barnas) - 6 - - -
25. Partai Perjuangan Indonesia Baru - 10 - - -
Partai Perhimpunan Indonesia Baru 7 - - - -
26. Partai Kedaulatan (PK) - 11 - - -
27. Partai Persatuan Daerah (PPD) 23 12 - - -
28. Partai Pemuda Indonesia (PPI) - 14 - - -
29. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) 1 15 - - -
30. Partai Demokrasi Pembaruan - 16 - - -
31. Partai Karya Perjuangan - 17 - - -
32. Partai Matahari Bangsa - 18 - - -
33. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 11 19 - - -
34. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) - 20 - - -
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) 6 - - - -
35. Partai Republika Nusantara (Republikan) - 21 - - -
36. Partai Pelopor 24 22 - - -
37. Partai Damai Sejahtera 19 25 - - -
38. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) - 26 - - -
Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK) 8 - - - -
39. Partai Bintang Reformasi 17 29 - - -
40. Partai Patriot 21 30 - - -
41. Partai Kasih Demokrasi Indonesia - 32 - - -
42. Partai Indonesia Sejahtera - 33 - - -
43. Partai Kebangkitan Nasional Ulama - 34 - - -
44. Partai Merdeka 4 41 - - -
45. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 12 42 - - -
46. Partai Sarikat Indonesia 22 43 - - -
Jumlah Partai 24 38 12 16 18

Perwakilan Rakyat

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 732 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [4] dan 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). [5]

No. Provinsi Anggota DPD Anggota DPR
1. Aceh 4 13
2. Bali 4 9
3. Banten 4 22
4. Bengkulu 4 4
5. Daerah Istimewa Yogyakarta 4 8
6. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 4 21
7. Gorontalo 4 3
8. Jambi 4 8
9. Jawa Barat 4 91
10. Jawa Tengah 4 77
11. Jawa Timur 4 87
12. Kalimantan Barat 4 12
13. Kalimantan Selatan 4 11
14. Kalimantan Tengah 4 6
15. Kalimantan Timur 4 8
16. Kalimantan Utara 4 3
17. Kepulauan Bangka Belitung 4 3
18. Kepulauan Riau 4 4
19. Lampung 4 20
20. Maluku 4 4
21. Maluku Utara 4 3
22. Nusa Tenggara Barat 4 11
23. Nusa Tenggara Timur 4 13
24. Papua 4 3
25. Papua Barat 4 3
26. Papua Barat Daya 4 3
27. Papua Pegunungan 4 3
28. Papua Selatan 4 3
29. Papua Tengah 4 3
30. Riau 4 13
31. Sulawesi Barat 4 4
32. Sulawesi Selatan 4 24
33. Sulawesi Tengah 4 7
34. Sulawesi Tenggara 4 6
35. Sulawesi Utara 4 6
36. Sumatera Barat 4 14
37. Sumatera Selatan 4 17
38. Sumatera Utara 4 30
Total 152 580

Kepala Negara

Indonesia dipimpin oleh 1 orang presiden dan 1 orang wakil presiden yang dipilih melalui Pemilihan Presiden (Pilpres).

Wilayah Administrasi

Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.285 kecamatan, 8.496 kelurahan, dan 75.266 desa

No. Kode Wilayah Provinsi Kabupaten Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. 11 Aceh 18 5 290 0 6.500
2. 51 Bali 8 1 57 80 636
3. 36 Banten 4 4 155 314 1.238
4. 17 Bengkulu 9 1 129 172 1.341
5. 34 Daerah Istimewa Yogyakarta 4 1 78 46 392
6. 31 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1 5 44 267 0
7. 75 Gorontalo 5 1 77 72 657
8. 15 Jambi 9 2 144 171 1.414
9. 32 Jawa Barat 18 9 627 646 5.311
10. 33 Jawa Tengah 29 6 576 753 7.810
11. 35 Jawa Timur 29 9 666 773 7.721
12. 61 Kalimantan Barat 12 2 174 99 2.046
13. 63 Kalimantan Selatan 11 2 156 144 1.872
14. 62 Kalimantan Tengah 13 1 136 139 1.432
15. 64 Kalimantan Timur 7 3 105 197 841
16. 65 Kalimantan Utara 4 1 55 35 447
17. 19 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 47 84 309
18. 21 Kepulauan Riau 5 2 80 144 275
19. 18 Lampung 13 2 229 205 2.446
20. 81 Maluku 9 2 119 35 1.200
21. 82 Maluku Utara 8 2 118 118 1.067
22. 52 Nusa Tenggara Barat 8 2 117 145 1.021
23. 53 Nusa Tenggara Timur 21 1 315 305 3.137
24. 91 Papua 8 1 105 51 948
25. 92 Papua Barat 7 0 91 21 803
26. 96 Papua Barat Daya 5 1 132 74 939
27. 95 Papua Pegunungan 8 0 252 10 2.617
28. 93 Papua Selatan 4 0 82 13 677
29. 94 Papua Tengah 8 0 131 36 1.172
30. 14 Riau 10 2 172 271 1.591
31. 76 Sulawesi Barat 6 0 69 73 575
32. 73 Sulawesi Selatan 21 3 313 793 2.266
33. 72 Sulawesi Tengah 12 1 177 175 1.842
34. 74 Sulawesi Tenggara 15 2 221 377 1.908
35. 71 Sulawesi Utara 11 4 171 332 1.507
36. 13 Sumatera Barat 12 7 179 230 1.035
37. 16 Sumatera Selatan 13 4 241 403 2.856
38. 12 Sumatera Utara 25 8 455 693 5.417
Total 416 98 7.285 8.496 75.266

Satwa dan Bunga Nasional

Satwa dan Bunga Nasional Indonesia[6] bersama dengan penyebutannya terdiri dari:
1. Komodo (Varanus komodoensis) sebagai satwa nasional
2. Ikan Siluk Merah (Sclerophages formosus) sebagai satwa pesona
3. Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) sebagai satwa langka
4. Melati (Jasminum sambac) sebagai puspa bangsa
5. Anggrek Bulan (Palaenopsis amabilis) sebagai puspa pesona
6. Padma Raksasa (Rafflesia arnoldi) sebagai puspa langka.

Sosial

Indeks Pembangunan Manusia

Komponen Indeks Pembangunan Manusia 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) 73,37 73,46 73,70 73,93 74,15 74,47
Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,98 13,08 13,10 13,15 13,21 13,30
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 8,48 8,54 8,69 8,77 8,85 9,07
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) 11.013 11.156 11.479 11.899 12.341 12.802
IPM 72,81 73,16 73,77 74,39 75,02 75,90
Status IPM Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Sumber Data: Badan Pusat Statistik [7]

Indeks Ketimpangan Gender

Tahun Indeks Ketimpangan Gender
2018 0,499
2019 0,488
2020 0,472
2021 0,465
2022 0,459
2023 0,447
2024 0,421

Sumber Data: Badan Pusat Statistik [8]

Referensi

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
  2. Statistik Indonesia 2025, 28 Februari 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
  6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional
  7. Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
  8. Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia