Jumlah Penduduk Indonesia menurut Provinsi
Dari indonesiapedia
| No. | Provinsi | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2021 |
Des 2021 |
Jun 2022 |
Des 2022 |
Jun 2023 |
Des 2023 |
Jun 2024 |
Des 2024 |
Jun 2025 |
Des 2025 | ||
| 1. | Aceh | 5.325.010 | 5.347.889 | 5.379.937 | 5.432.312 | 5.471.625 | 5.515.839 | 5.570.453 | 5.623.479 | 5.668.416 | 5.715.781 |
| 2. | Bali | 4.273.992 | 4.279.129 | 4.287.193 | 4.304.574 | 4.327.276 | 4.344.554 | 4.361.106 | 4.375.263 | 4.389.118 | 4.404.281 |
| 3. | Banten | 11.788.728 | 12.030.892 | 12.145.161 | 12.321.660 | 12.381.098 | 12.469.997 | 12.628.199 | 12.881.374 | 13.035.957 | 13.173.618 |
| 4. | Bengkulu | 2.032.767 | 2.037.019 | 2.047.110 | 2.065.573 | 2.078.958 | 2.098.089 | 2.115.024 | 2.127.957 | 2.140.476 | 2.155.162 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.675.662 | 3.677.446 | 3.677.522 | 3.693.834 | 3.710.229 | 3.722.296 | 3.731.047 | 3.743.365 | 3.752.145 | 3.762.541 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 11.246.068 | 11.261.595 | 11.249.585 | 11.317.271 | 11.350.328 | 11.337.563 | 11.135.191 | 11.038.216 | 11.010.514 | 10.881.514 |
| 7. | Gorontalo | 1.198.765 | 1.200.663 | 1.203.921 | 1.215.387 | 1.225.808 | 1.237.185 | 1.244.090 | 1.250.960 | 1.256.219 | 1.263.405 |
| 8. | Jambi | 3.557.073 | 3.603.439 | 3.642.763 | 3.696.044 | 3.726.004 | 3.760.275 | 3.795.579 | 3.834.439 | 3.864.773 | 3.906.041 |
| 9. | Jawa Barat | 47.586.943 | 48.220.094 | 48.637.180 | 49.339.670 | 49.572.392 | 49.899.992 | 50.489.208 | 51.316.378 | 51.775.402 | 52.211.020 |
| 10. | Jawa Tengah | 37.227.604 | 37.313.063 | 37.488.277 | 37.783.666 | 37.949.234 | 38.125.191 | 38.280.887 | 38.430.645 | 38.562.958 | 38.649.532 |
| 11. | Jawa Timur | 40.994.515 | 41.063.094 | 41.144.067 | 41.311.181 | 41.471.061 | 41.644.099 | 41.714.928 | 41.919.906 | 42.097.129 | 42.226.212 |
| 12. | Kalimantan Barat | 5.461.993 | 5.466.942 | 5.482.046 | 5.497.151 | 5.525.789 | 5.557.277 | 5.598.190 | 5.646.268 | 5.679.948 | 5.710.902 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 4.103.719 | 4.119.824 | 4.141.533 | 4.178.229 | 4.205.816 | 4.234.214 | 4.266.342 | 4.305.281 | 4.330.144 | 4.355.278 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 2.639.990 | 2.656.442 | 2.672.790 | 2.706.950 | 2.726.529 | 2.753.049 | 2.784.971 | 2.825.290 | 2.846.879 | 2.869.076 |
| 15. | Kalimantan Timur | 3.803.972 | 3.849.832 | 3.891.849 | 3.941.766 | 3.970.764 | 4.007.736 | 4.050.079 | 4.123.303 | 4.161.756 | 4.194.958 |
| 16. | Kalimantan Utara | 692.239 | 698.003 | 709.620 | 726.989 | 734.713 | 747.415 | 760.724 | 770.627 | 778.086 | 786.228 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 1.455.485 | 1.461.893 | 1.472.427 | 1.490.418 | 1.502.367 | 1.521.723 | 1.537.627 | 1.549.562 | 1.559.854 | 1.570.074 |
| 18. | Kepulauan Riau | 2.055.278 | 2.082.785 | 2.101.215 | 2.133.491 | 2.150.329 | 2.178.610 | 2.220.043 | 2.271.890 | 2.300.020 | 2.334.574 |
| 19. | Lampung | 8.853.275 | 8.882.107 | 8.901.566 | 8.947.458 | 9.001.424 | 9.051.459 | 9.082.727 | 9.144.263 | 9.215.739 | 9.272.142 |
| 20. | Maluku | 1.875.506 | 1.880.666 | 1.886.735 | 1.893.324 | 1.900.914 | 1.911.943 | 1.925.301 | 1.935.586 | 1.946.193 | 1.961.977 |
| 21. | Maluku Utara | 1.316.973 | 1.323.927 | 1.337.368 | 1.346.267 | 1.354.803 | 1.365.091 | 1.374.859 | 1.394.231 | 1.405.682 | 1.426.571 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 5.405.385 | 5.432.209 | 5.473.507 | 5.534.583 | 5.576.992 | 5.619.450 | 5.666.314 | 5.751.295 | 5.778.713 | 5.820.781 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 5.484.580 | 5.489.851 | 5.514.216 | 5.543.239 | 5.573.515 | 5.609.049 | 5.675.711 | 5.700.772 | 5.751.491 | 5.804.428 |
| 24. | Papua | 999.130 | 1.000.796 | 1.036.568 | 1.073.354 | 1.077.141 | 1.085.281 | 1.093.447 | 1.102.360 | 1.111.242 | 1.122.097 |
| 25. | Papua Barat | 547.516 | 548.530 | 557.974 | 559.361 | 562.214 | 565.805 | 569.910 | 576.255 | 580.582 | 588.491 |
| 26. | Papua Barat Daya | 601.022 | 601.938 | 603.054 | 604.698 | 607.097 | 613.180 | 616.132 | 623.186 | 627.406 | 632.788 |
| 27. | Papua Pegunungan | 1.455.120 | 1.456.096 | 1.457.696 | 1.459.544 | 1.461.492 | 1.464.466 | 1.466.738 | 1.470.518 | 1.475.018 | 1.481.059 |
| 28. | Papua Selatan | 510.632 | 511.200 | 516.075 | 522.844 | 526.777 | 533.910 | 545.861 | 562.220 | 574.154 | 588.837 |
| 29. | Papua Tengah | 1.343.861 | 1.344.994 | 1.346.685 | 1.348.463 | 1.351.659 | 1.357.071 | 1.362.519 | 1.369.112 | 1.375.595 | 1.384.227 |
| 30. | Riau | 6.454.751 | 6.574.932 | 6.646.390 | 6.743.099 | 6.794.944 | 6.861.237 | 6.969.031 | 7.099.297 | 7.168.934 | 7.258.888 |
| 31. | Sulawesi Barat | 1.441.407 | 1.442.225 | 1.447.186 | 1.450.610 | 1.457.481 | 1.451.657 | 1.460.753 | 1.466.741 | 1.474.521 | 1.484.768 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 9.192.621 | 9.218.736 | 9.255.930 | 9.300.745 | 9.349.137 | 9.400.283 | 9.460.344 | 9.528.276 | 9.581.839 | 9.632.745 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 3.034.513 | 3.051.754 | 3.074.958 | 3.099.717 | 3.123.662 | 3.154.499 | 3.185.130 | 3.219.494 | 3.245.659 | 3.272.504 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 2.669.840 | 2.679.179 | 2.690.791 | 2.707.061 | 2.726.590 | 2.753.707 | 2.785.517 | 2.824.589 | 2.848.747 | 2.876.526 |
| 35. | Sulawesi Utara | 2.655.970 | 2.657.998 | 2.664.313 | 2.666.821 | 2.676.012 | 2.660.415 | 2.643.125 | 2.645.291 | 2.655.037 | 2.665.200 |
| 36. | Sumatera Barat | 5.596.336 | 5.604.457 | 5.624.143 | 5.664.988 | 5.701.545 | 5.750.326 | 5.788.436 | 5.820.359 | 5.853.336 | 5.887.418 |
| 37. | Sumatera Selatan | 8.490.335 | 8.565.814 | 8.646.686 | 8.755.074 | 8.813.243 | 8.889.913 | 8.973.168 | 9.064.690 | 9.135.317 | 9.220.462 |
| 38. | Sumatera Utara | 15.180.796 | 15.242.297 | 15.305.230 | 15.372.437 | 15.401.904 | 15.471.582 | 15.548.873 | 15.640.905 | 15.678.694 | 15.762.983 |
| Total | 272.229.372 | 273.879.750 | 275.361.267 | 277.749.853 | 279.118.866 | 280.725.428 | 282.477.584 | 284.973.643 | 286.693.693 | 288.315.089 | |
