Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
17 April 2026
| 11.25 | Kabupaten Muna Barat bedariw +280 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.20 | Kabupaten Buton Tengah bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.20 | Kabupaten Buton Selatan bedariw +283 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.13 | Papua Tengah bedariw −2 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 09.58 | Papua Selatan bedariw +187 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.57 | Papua Barat Daya bedariw +198 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.48 | Kalimantan Utara bedariw +201 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.45 | Papua Pegunungan bedariw +332 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.24 | Kabupaten Merauke bedariw +280 Admin bicara kontrib | ||||
16 April 2026
| 21.28 | Kabupaten Supiori bedariw +277 Admin bicara kontrib | ||||
| 17.40 | Kabupaten Bogor bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 14.01 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 13.42 | Kota Tangerang Selatan bedariw +1 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.26 | Kota Sibolga bedariw +271 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.05 | Kota Palangkaraya bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.16 | Kota Gunungsitoli bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 11.11 | Kota Administrasi Jakarta Timur bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 11.10 | Kota Sabang bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
15 April 2026
|
|
17.59 | Daftar Kota di Indonesia 2 perubahan riwayat −3.651 [Admin (2×)] | |||
|
|
17.59 (skrg | sblm) −20 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.48 (skrg | sblm) −3.631 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.59 | Daftar Kabupaten di Indonesia 2 perubahan riwayat −16.194 [Admin (2×)] | |||
|
|
17.59 (skrg | sblm) −23 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.38 (skrg | sblm) −16.171 Admin bicara kontrib | ||||
| 17.02 | Sumatera Utara bedariw +368 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.41 | Sumatera Selatan bedariw +212 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.37 | Sumatera Barat bedariw +235 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.30 | Sulawesi Utara bedariw +170 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 09.56 | Sulawesi Tenggara bedariw +200 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 09.49 | Sulawesi Tengah bedariw +151 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
09.45 | Sulawesi Selatan 2 perubahan riwayat +292 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.45 (skrg | sblm) −15 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
09.44 (skrg | sblm) +307 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 09.35 | Sulawesi Barat bedariw +86 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 07.50 | Papua Barat Daya bedariw +73 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.38 | Papua Tengah 2 perubahan riwayat +100 [Admin (2×)] | |||
|
|
07.38 (skrg | sblm) −5 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.30 (skrg | sblm) +105 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 07.33 | Papua Pegunungan bedariw +102 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 07.28 | Papua Selatan bedariw +62 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 07.26 | Papua Barat bedariw +95 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.22 | Papua 2 perubahan riwayat +106 [Admin (2×)] | |||
|
|
07.22 (skrg | sblm) +2 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.21 (skrg | sblm) +104 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
12 April 2026
| 20.48 | Nusa Tenggara Timur bedariw +266 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 17.02 | Nusa Tenggara Barat bedariw +115 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.49 | Maluku Utara bedariw +122 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.46 | Maluku bedariw +140 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.34 | Lampung bedariw +206 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.25 | Kepulauan Riau bedariw +111 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.22 | Kepulauan Bangka Belitung bedariw +95 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.12 | Kalimantan Utara bedariw +78 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.09 | Kalimantan Timur bedariw +127 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.05 | Kalimantan Tengah bedariw +212 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.02 | Kalimantan Selatan bedariw +161 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
