Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
26 Mei 2026
| 14.55 | Sulawesi Tengah bedariw −4.014 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.55 | Sulawesi Selatan bedariw −4.028 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.47 | Maluku Utara bedariw −3.958 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.37 | Gorontalo bedariw −4.192 Admin bicara kontrib | ||||
25 Mei 2026
| 22.22 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 22.21 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 22.21 | Kabupaten Bolaang Mongondow bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 22.20 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 22.20 | Kabupaten Minahasa Selatan bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 22.19 | Kabupaten Minahasa Tenggara bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 22.19 | Kabupaten Minahasa bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 22.18 | Kabupaten Minahasa Utara bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 22.17 | Kota Manado bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 22.16 | Kota Bitung bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 22.16 | Kota Tomohon bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 22.15 | Kota Kotamobagu bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 22.15 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 22.14 | Kabupaten Kepulauan Sangihe bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 22.14 | Kabupaten Kepulauan Talaud bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 21.04 | Kabupaten Poso bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 21.02 | Kabupaten Donggala bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 21.01 | Kabupaten Banggai bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
