Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
← Papua
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
17 April 2026
| 10.13 | Papua Tengah bedariw −2 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 09.58 | Papua Selatan bedariw +187 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.55 | Kabupaten Sorong bedariw +249 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.45 | Papua Pegunungan bedariw +332 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.29 | Kabupaten Puncak Jaya bedariw +283 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.28 | Kabupaten Puncak bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.28 | Kabupaten Paniai bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.28 | Kabupaten Nabire bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.27 | Kabupaten Mimika bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.27 | Kabupaten Intan Jaya bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.27 | Kabupaten Dogiyai bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.27 | Kabupaten Deiyai bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.24 | Kabupaten Merauke bedariw +280 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.24 | Kabupaten Mappi bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.24 | Kabupaten Boven Digoel bedariw +285 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.24 | Kabupaten Asmat bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
16 April 2026
| 21.42 | Kabupaten Yalimo bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.42 | Kabupaten Yahukimo bedariw +281 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.42 | Kabupaten Tolikara bedariw +280 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.42 | Kabupaten Pegunungan Bintang bedariw +291 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.41 | Kabupaten Nduga bedariw +277 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.41 | Kabupaten Mamberamo Tengah bedariw +288 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.41 | Kabupaten Lanny Jaya bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.41 | Kabupaten Jayawijaya bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.38 | Kabupaten Sorong bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.31 | Kabupaten Manokwari bedariw +281 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.31 | Kabupaten Fak Fak bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.28 | Kabupaten Waropen bedariw +280 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.28 | Kabupaten Supiori bedariw +277 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.28 | Kabupaten Sarmi bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.28 | Kabupaten Mamberamo Raya bedariw +287 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.27 | Kabupaten Kepulauan Yapen bedariw +287 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.27 | Kabupaten Keerom bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.27 | Kabupaten Jayapura bedariw +281 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.26 | Kabupaten Biak Numfor bedariw +283 Admin bicara kontrib | ||||
