Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
← Papua
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
26 Mei 2026
| 14.52 | Papua Barat bedariw −3.892 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.51 | Papua Tengah 2 perubahan riwayat −3.946 [Admin (2×)] | |||
|
|
14.51 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
14.49 (skrg | sblm) −3.955 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.51 | Papua Selatan 2 perubahan riwayat −3.894 [Admin (2×)] | |||
|
|
14.51 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
14.49 (skrg | sblm) −3.903 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.50 | Papua Pegunungan bedariw −3.963 Admin bicara kontrib | ||||
24 Mei 2026
| 17.48 | Kabupaten Puncak Jaya bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.47 | Kabupaten Puncak bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.47 | Kabupaten Intan Jaya bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.46 | Kabupaten Paniai bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.46 | Kabupaten Deiyai bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.46 | Kabupaten Mimika bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.45 | Kabupaten Dogiyai bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.45 | Kabupaten Nabire bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.41 | Kabupaten Mappi bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.17 | Kabupaten Merauke bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.16 | Kabupaten Asmat bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.16 | Kabupaten Boven Digoel bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.14 | Kabupaten Nduga bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.13 | Kabupaten Lanny Jaya bedariw +428 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.13 | Kabupaten Tolikara bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.12 | Kabupaten Jayawijaya bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.12 | Kabupaten Mamberamo Tengah bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.11 | Kabupaten Yalimo bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.11 | Kabupaten Yahukimo bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.11 | Kabupaten Pegunungan Bintang bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.09 | Kota Sorong bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.08 | Kabupaten Sorong bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.05 | Kabupaten Fak Fak bedariw +426 Admin bicara kontrib | ||||
| 17.02 | Kabupaten Manokwari bedariw +428 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.50 | Kabupaten Supiori bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 16.50 | Kabupaten Kepulauan Yapen bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 16.43 | Kabupaten Waropen bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 16.42 | Kabupaten Mamberamo Raya bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 16.41 | Kabupaten Sarmi bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 16.41 | Kota Jayapura bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 16.41 | Kabupaten Jayapura bedariw +428 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 16.40 | Kabupaten Keerom bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 15.54 | Kabupaten Biak Numfor bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
23 Mei 2026
|
|
17.55 | Papua Tengah 2 perubahan riwayat +73 [Admin (2×)] | |||
|
|
17.55 (skrg | sblm) +51 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.59 (skrg | sblm) +22 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
17.54 | Papua Selatan 2 perubahan riwayat +74 [Admin (2×)] | |||
|
|
17.54 (skrg | sblm) +52 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.58 (skrg | sblm) +22 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 17.54 | Papua Pegunungan bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.54 | Papua Barat 2 perubahan riwayat +73 [Admin (2×)] | |||
|
|
17.54 (skrg | sblm) +50 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.54 (skrg | sblm) +23 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
19 Mei 2026
| 15.03 | Papua Barat bedariw +173 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 15.02 | Papua Tengah bedariw +205 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
15.00 | Papua Selatan 2 perubahan riwayat +186 [Admin (2×)] | |||
|
|
15.00 (skrg | sblm) +8 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
15.00 (skrg | sblm) +178 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
