Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
← Papua
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
21 April 2026
| 21.01 | Kabupaten Paniai bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.00 | Kabupaten Puncak bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.00 | Kabupaten Puncak Jaya bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.00 | Kabupaten Nabire bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.59 | Kabupaten Mimika bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.59 | Kabupaten Intan Jaya bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.59 | Kabupaten Dogiyai bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.58 | Kabupaten Deiyai bedariw +95 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.56 | Kabupaten Boven Digoel bedariw +121 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.56 | Kabupaten Merauke bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.55 | Kabupaten Mappi bedariw +92 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.55 | Kabupaten Asmat bedariw +95 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
20.54 | Papua Selatan 2 perubahan riwayat +135 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.54 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
11.04 (skrg | sblm) +137 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 20.54 | Kabupaten Yahukimo bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.53 | Kabupaten Tolikara bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.53 | Kabupaten Pegunungan Bintang bedariw +125 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.53 | Kabupaten Nduga bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.52 | Kabupaten Mamberamo Tengah bedariw +121 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.52 | Kabupaten Lanny Jaya bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.51 | Kabupaten Jayawijaya bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.51 | Kabupaten Yalimo bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
20.50 | Papua Pegunungan 2 perubahan riwayat +136 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.50 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
11.13 (skrg | sblm) +138 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 20.50 | Kabupaten Sorong bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.45 | Kabupaten Manokwari bedariw +111 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.44 | Kabupaten Fak Fak bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
20.43 | Papua Barat 2 perubahan riwayat +131 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.43 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
11.13 (skrg | sblm) +133 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 20.43 | Kabupaten Supiori bedariw +111 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.42 | Kabupaten Sarmi bedariw +95 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.42 | Kabupaten Mamberamo Raya bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.41 | Kabupaten Kepulauan Yapen bedariw +115 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.41 | Kabupaten Keerom bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.41 | Kabupaten Jayapura bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.40 | Kabupaten Biak Numfor bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.40 | Kabupaten Waropen bedariw +101 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.03 | Kota Sorong bedariw +238 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.25 | Kota Jayapura bedariw +247 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.13 | Papua Tengah bedariw +134 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
20 April 2026
| 16.26 | Kabupaten Deiyai bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.26 | Kabupaten Intan Jaya bedariw +61 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.26 | Kabupaten Nabire bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.26 | Kabupaten Dogiyai bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.25 | Kabupaten Mimika bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.25 | Kabupaten Puncak Jaya bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.25 | Kabupaten Paniai bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.25 | Kabupaten Puncak bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.24 | Kabupaten Asmat bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.24 | Kabupaten Merauke bedariw +59 Admin bicara kontrib | ||||
