Halaman Utama: Perbedaan antara revisi
Dari indonesiapedia
←Membuat halaman berisi 'Saat ini terdapat '''{{ NUMBEROFARTICLES }} artikel''' dalam Indonesia Online. <strong>Indonesia Online</strong> adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi <strong>Indonesia</strong>. {| class="wikitable" style="margin:left; font-size:90%; width: 100%;" |- | <strong>JAWA</strong> || Banten | Daerah Istimewa Yogyakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur |- |...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (7 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
<seo title="Halaman Utama indonesiapedia.com" metakeywords="data indonesia, geografi indonesia, statistik indonesia, penduduk indonesia, pemerintahan indonesia" metadescription="Rangkuman data geografi, kependudukan, pemerintahan dan sosial Indonesia yang disajikan dengan akurat dan aktual." /> | |||
<strong> | Saat ini terdapat '''[[Istimewa:Statistik|{{ NUMBEROFARTICLES }} artikel]]''' dalam indonesiapedia. | ||
<strong>indonesiapedia</strong> adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi <strong>[[Indonesia]]</strong>. | |||
{| class="wikitable" style="margin:left; font-size:90%; width: 100%;" | {| class="wikitable" style="margin:left; font-size:90%; width: 100%;" | ||
| Baris 33: | Baris 35: | ||
|- | |- | ||
| [[Daftar Wakil Presiden Indonesia]] | | [[Daftar Wakil Presiden Indonesia]] | ||
|- | |||
| [[Daftar Kementerian di Indonesia]] | |||
|- | |- | ||
| [[Daftar Kabinet Indonesia]] | | [[Daftar Kabinet Indonesia]] | ||
| Baris 43: | Baris 47: | ||
| | | | ||
<strong>LUAS WILAYAH TERBESAR</strong> | <strong>LUAS WILAYAH TERBESAR</strong> | ||
* Provinsi dengan Luas Wilayah Terbesar: [[Kalimantan Tengah]] (153. | * Provinsi dengan Luas Wilayah Terbesar: [[Kalimantan Tengah]] (153.430,363 km²) | ||
* Kabupaten dengan Luas Wilayah Terbesar: [[Kabupaten Merauke]] (45. | * Kabupaten dengan Luas Wilayah Terbesar: [[Kabupaten Merauke]] (45.016,452 km²) | ||
* Kota dengan Luas Wilayah Terbesar: [[Kota Palangkaraya]] (2.848,699 km²) | * Kota dengan Luas Wilayah Terbesar: [[Kota Palangkaraya]] (2.848,699 km²) | ||
<strong>LUAS WILAYAH TERKECIL</strong> | <strong>LUAS WILAYAH TERKECIL</strong> | ||
* Provinsi dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] ( | * Provinsi dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] (661,530 km²) | ||
* Kabupaten dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu]] (10, | * Kabupaten dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu]] (10,951 km²) | ||
* Kota dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Kota Sibolga]] ( | * Kota dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Kota Sibolga]] (12,645 km²) | ||
<strong>JUMLAH PENDUDUK TERBESAR</strong> | <strong>JUMLAH PENDUDUK TERBESAR</strong> | ||
| Baris 67: | Baris 71: | ||
* Kota Termuda: [[Kota Gunungsitoli]] dan [[Kota Tangerang Selatan]] (26 November 2008) | * Kota Termuda: [[Kota Gunungsitoli]] dan [[Kota Tangerang Selatan]] (26 November 2008) | ||
|} | |} | ||
Apabila Anda menemukan kesalahan data dan/atau ingin mendukung pengelolaan situs ini, harap mengirim surel ke rudyfransiskus@gmail.com. | |||
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
Revisi terkini sejak 20 April 2026 08.41
Saat ini terdapat 558 artikel dalam indonesiapedia.
indonesiapedia adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi Indonesia.
| JAWA | Banten | Daerah Istimewa Yogyakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur |
| KALIMANTAN | Kalimantan Barat | Kalimantan Selatan | Kalimantan Tengah | Kalimantan Timur | Kalimantan Utara |
| MALUKU | Maluku | Maluku Utara |
| NUSA TENGGARA | Bali | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur |
| PAPUA | Papua | Papua Barat | Papua Barat Daya | Papua Pegunungan | Papua Selatan | Papua Tengah |
| SULAWESI | Gorontalo | Sulawesi Barat | Sulawesi Selatan | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Utara |
| SUMATERA | Aceh | Bengkulu | Jambi | Kepulauan Bangka Belitung | Kepulauan Riau | Lampung | Riau | Sumatera Barat | Sumatera Selatan | Sumatera Utara |
| TRIVIA |
|---|
|
LUAS WILAYAH TERBESAR
LUAS WILAYAH TERKECIL
JUMLAH PENDUDUK TERBESAR
JUMLAH PENDUDUK TERKECIL
TERMUDA
|
Apabila Anda menemukan kesalahan data dan/atau ingin mendukung pengelolaan situs ini, harap mengirim surel ke rudyfransiskus@gmail.com.
