Halaman Utama: Perbedaan antara revisi
Dari indonesiapedia
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 57: | Baris 57: | ||
<strong>JUMLAH PENDUDUK TERBESAR</strong> | <strong>JUMLAH PENDUDUK TERBESAR</strong> | ||
* Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Jawa Barat]] ( | * Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Jawa Barat]] (52.211.020 jiwa pada Desember 2025) | ||
* Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kabupaten Bogor]] (5. | * Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kabupaten Bogor]] (5.948.925 jiwa pada Desember 2025) | ||
* Kota dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kota Administrasi Jakarta Timur]] (3. | * Kota dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kota Administrasi Jakarta Timur]] (3.188.091 jiwa pada Desember 2025) | ||
<strong>JUMLAH PENDUDUK TERKECIL</strong> | <strong>JUMLAH PENDUDUK TERKECIL</strong> | ||
* Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Papua | * Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Papua Barat]] (588.491 jiwa pada Desember 2025) | ||
* Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kabupaten Supiori]] ( | * Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kabupaten Supiori]] (29.179 jiwa pada Desember 2025) | ||
<strong>TERMUDA</strong> | <strong>TERMUDA</strong> | ||
Revisi per 23 April 2026 21.59
Saat ini terdapat 559 artikel dalam indonesiapedia.
indonesiapedia adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi Indonesia.
| JAWA | Banten | Daerah Istimewa Yogyakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur |
| KALIMANTAN | Kalimantan Barat | Kalimantan Selatan | Kalimantan Tengah | Kalimantan Timur | Kalimantan Utara |
| MALUKU | Maluku | Maluku Utara |
| NUSA TENGGARA | Bali | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur |
| PAPUA | Papua | Papua Barat | Papua Barat Daya | Papua Pegunungan | Papua Selatan | Papua Tengah |
| SULAWESI | Gorontalo | Sulawesi Barat | Sulawesi Selatan | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Utara |
| SUMATERA | Aceh | Bengkulu | Jambi | Kepulauan Bangka Belitung | Kepulauan Riau | Lampung | Riau | Sumatera Barat | Sumatera Selatan | Sumatera Utara |
| TRIVIA |
|---|
|
LUAS WILAYAH TERBESAR
LUAS WILAYAH TERKECIL
JUMLAH PENDUDUK TERBESAR
JUMLAH PENDUDUK TERKECIL
TERMUDA
|
Apabila Anda menemukan kesalahan data dan/atau ingin mendukung pengelolaan situs ini, harap mengirim surel ke rudyfransiskus@gmail.com.
