Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
21 April 2026
| 14.37 | Kota Tarakan bedariw +246 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
12.15 | Kota Bontang 2 perubahan riwayat +176 [Admin (2×)] | |||
|
|
12.15 (skrg | sblm) −69 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
12.09 (skrg | sblm) +245 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.18 | Kalimantan Selatan bedariw +140 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.07 | Kalimantan Utara bedariw +143 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.02 | Kalimantan Barat bedariw +138 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
20 April 2026
| 14.06 | Kota Tarakan bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.06 | Kabupaten Malinau bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.05 | Kabupaten Nunukan bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.05 | Kabupaten Tana Tidung bedariw +66 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.05 | Kabupaten Bulungan bedariw +63 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.05 | Kabupaten Kutai Barat bedariw +66 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.04 | Kabupaten Kutai Kartanegara bedariw +72 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.04 | Kabupaten Kutai Timur bedariw +66 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.04 | Kabupaten Mahakam Ulu bedariw +66 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.04 | Kabupaten Paser bedariw +60 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.04 | Kabupaten Penajam Paser Utara bedariw +74 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.03 | Kabupaten Berau bedariw +60 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.03 | Kota Balikpapan bedariw +60 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.03 | Kota Bontang bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.03 | Kota Samarinda bedariw +59 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.07 | Kalimantan Utara 2 perubahan riwayat +54 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.07 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.50 (skrg | sblm) +54 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.06 | Kalimantan Selatan 2 perubahan riwayat +56 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.06 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.49 (skrg | sblm) +56 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.06 | Kalimantan Barat 2 perubahan riwayat +54 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.06 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.49 (skrg | sblm) +54 Admin bicara kontrib | ||||
18 April 2026
|
|
21.00 | Kalimantan Barat 3 perubahan riwayat +1.104 [Admin (3×)] | |||
|
|
21.00 (skrg | sblm) −34 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
20.56 (skrg | sblm) +6 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota) | ||||
|
|
20.56 (skrg | sblm) +1.132 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota) | ||||
| 20.12 | Indonesia bedariw +1 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.33 | Kabupaten Tana Tidung bedariw +119 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.32 | Kabupaten Nunukan bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.32 | Kabupaten Malinau bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
16.31 | Kalimantan Utara 2 perubahan riwayat +48 [Admin (2×)] | |||
|
|
16.31 (skrg | sblm) +24 Admin bicara kontrib (→Pemerintahan) | ||||
|
|
16.31 (skrg | sblm) +24 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.30 | Kabupaten Bulungan bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.29 | Kabupaten Penajam Paser Utara bedariw +127 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.28 | Kabupaten Paser bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.28 | Kabupaten Mahakam Ulu bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.27 | Kabupaten Kutai Timur bedariw +113 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.27 | Kabupaten Kutai Kartanegara bedariw +129 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.26 | Kabupaten Kutai Barat bedariw +113 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.26 | Kabupaten Berau bedariw +111 Admin bicara kontrib | ||||
