Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
23 April 2026
| 15.50 | Jawa Barat bedariw +1.093 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota) | ||||
22 April 2026
21 April 2026
| 20.47 | Papua Barat Daya bedariw −2 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
| 20.38 | Papua bedariw −2 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
| 14.39 | Kota Ternate bedariw +245 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.38 | Kota Tasikmalaya bedariw +252 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.37 | Kota Tarakan bedariw +246 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.35 | Kota Tanjung Pinang bedariw +259 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.34 | Kota Tangerang bedariw +250 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.03 | Kota Sorong bedariw +238 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.56 | Kota Singkawang bedariw +252 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.54 | Kota Prabumulih bedariw +248 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.52 | Kota Pariaman bedariw +247 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.50 | Kota Palu bedariw +238 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.48 | Kota Palopo bedariw +245 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.47 | Kota Pagar Alam bedariw +251 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.45 | Kota Padangsidimpuan bedariw +263 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.42 | Kota Metro bedariw +241 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.36 | Kota Mataram bedariw +241 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.35 | Kota Lubuk Linggau bedariw +257 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.33 | Kota Lhokseumawe bedariw +253 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.31 | Kota Langsa bedariw +243 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.29 | Kota Kupang bedariw +240 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.27 | Kota Kendari bedariw +241 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.25 | Kota Jayapura bedariw +247 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.23 | Kota Dumai bedariw +237 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.21 | Kota Depok bedariw +242 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.19 | Kota Denpasar bedariw +243 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.17 | Kota Cimahi bedariw +243 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
12.15 | Kota Bontang 2 perubahan riwayat +176 [Admin (2×)] | |||
|
|
12.15 (skrg | sblm) −69 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
12.09 (skrg | sblm) +245 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.13 | Kota Cilegon bedariw +247 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.05 | Kota Bitung bedariw +242 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.03 | Kota Bima bedariw +239 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.59 | Kota Bekasi bedariw +244 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.57 | Kota Bau Bau bedariw +245 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.54 | Kota Batu bedariw +240 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.52 | Kota Banjarbaru bedariw +252 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.48 | Kota Banjar bedariw +242 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.27 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta bedariw +166 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.27 | Daerah Istimewa Yogyakarta bedariw +148 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.27 | Bali bedariw +126 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.27 | Kepulauan Riau bedariw +136 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.26 | Banten bedariw +128 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.26 | Gorontalo bedariw +131 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.26 | Sulawesi Utara bedariw +136 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.20 | Nusa Tenggara Barat bedariw +141 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.20 | Kepulauan Bangka Belitung bedariw +147 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.19 | Bengkulu bedariw +130 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.19 | Maluku Utara bedariw +134 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
