Sulawesi Utara
Sulawesi Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 14.488,429 km². Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara adalah 2.665.200 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Kota Manado. Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 11 kabupaten, 4 kota, 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa.
| Sulawesi Utara | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Manado |
| Luas Wilayah | 14.488,429 km² |
| Jumlah Penduduk | 2.665.200 jiwa (Desember 2025) |
| Wilayah Waktu | UTC+8 (WITA) [1] |
| Kode ISO 3166 | ID-SA |
| Kode Wilayah Administrasi | 71 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | DB dan DL [2] |
| Situs Web | sulutprov.go.id |
Wilayah administrasi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 yang diundangkan pada 13 Desember 1960 dengan nama Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dimana sebelumnya wilayah ini bersama Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. [3]
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 yang diundangkan pada 13 Februari 1964 menetapkan pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah dari Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dan mengubah nama wilayah administrasi ini menjadi Provinsi Sulawesi Utara. [4]
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 yang diundangkan pada 22 Desember 20004 menetapkan pemekaran Provinsi Gorontalo dari Provinsi Sulawesi Utara. [5]
Kedudukan Provinsi Sulawesi Utara sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 yang diundangkan pada 16 Maret 2022. [6]
Geografi
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah 14.488,429 km².
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bolaang Mongondow | 3.291,237 |
| 2. | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 1.772,832 |
| 3. | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 859,683 |
| 4. | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 1.643,863 |
| 5. | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 596,459 |
| 6. | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 215,611 |
| 7. | Kabupaten Kepulauan Talaud | 1.009,738 |
| 8. | Kabupaten Minahasa | 1.128,250 |
| 9. | Kabupaten Minahasa Selatan | 1.455,907 |
| 10. | Kabupaten Minahasa Tenggara | 752,788 |
| 11. | Kabupaten Minahasa Utara | 992,981 |
| 12. | Kota Bitung | 329,363 |
| 13. | Kota Kotamobagu | 108,893 |
| 14. | Kota Manado | 161,760 |
| 15. | Kota Tomohon | 169,064 |
| Total | 14.488,429 |
Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial [7]
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara adalah 2.665.200 jiwa pada Desember 2025 dan 2.655.037 jiwa pada Juni 2025.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Bolaang Mongondow | 252.112 | 252.628 | 252.808 | 253.821 | 254.945 | 255.896 | 257.378 |
| 2. | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 72.147 | 72.284 | 72.660 | 73.046 | 74.272 | 75.374 | 76.105 |
| 3. | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 89.102 | 89.272 | 89.731 | 90.109 | 90.787 | 91.051 | 91.344 |
| 4. | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 85.521 | 85.707 | 86.151 | 86.486 | 87.301 | 87.627 | 88.002 |
| 5. | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 136.348 | 136.609 | 136.798 | 137.494 | 137.829 | 137.450 | 135.860 |
| 6. | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 72.016 | 71.863 | 71.077 | 70.938 | 71.033 | 70.723 | 70.528 |
| 7. | Kabupaten Kepulauan Talaud | 98.455 | 100.058 | 100.265 | 100.772 | 101.140 | 100.645 | 100.376 |
| 8. | Kabupaten Minahasa | 343.800 | 344.440 | 344.580 | 345.513 | 345.973 | 329.391 | 330.843 |
| 9. | Kabupaten Minahasa Selatan | 239.882 | 240.350 | 240.524 | 241.306 | 241.772 | 242.463 | 243.297 |
| 10. | Kabupaten Minahasa Tenggara | 118.611 | 118.848 | 119.093 | 119.637 | 120.351 | 120.858 | 121.554 |
| 11. | Kabupaten Minahasa Utara | 223.275 | 223.755 | 223.916 | 224.816 | 225.826 | 227.713 | 229.231 |
| 12. | Kota Bitung | 226.782 | 227.222 | 227.389 | 228.006 | 219.063 | 214.724 | 216.026 |
| 13. | Kota Kotamobagu | 122.963 | 123.146 | 123.299 | 123.918 | 123.784 | 121.189 | 121.526 |
| 14. | Kota Manado | 475.964 | 476.910 | 477.103 | 478.192 | 463.615 | 464.808 | 459.409 |
| 15. | Kota Tomohon | 101.020 | 101.221 | 101.427 | 101.958 | 102.724 | 103.213 | 103.812 |
| Total | 2.657.998 | 2.664.313 | 2.666.821 | 2.676.012 | 2.660.415 | 2.643.125 | 2.645.291 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 1.364.515 | 1.368.924 | 1.360.389 | 1.350.269 | 1.351.734 |
| 2. | Perempuan | 1.302.306 | 1.307.088 | 1.300.026 | 1.292.856 | 1.293.557 |
| Total | 2.666.821 | 2.676.012 | 2.660.415 | 2.643.125 | 2.645.291 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 110.898 | 126.451 | 147.442 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 190.811 | 192.326 | 194.710 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 206.552 | 206.975 | 207.575 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 228.962 | 229.167 | 227.430 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 235.507 | 235.230 | 232.577 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 217.436 | 217.324 | 213.648 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 198.218 | 198.128 | 194.106 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 180.506 | 180.584 | 176.367 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 195.420 | 195.290 | 191.148 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 198.801 | 198.473 | 194.758 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 188.407 | 187.330 | 184.394 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 158.083 | 156.859 | 154.378 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 118.528 | 117.584 | 115.127 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 99.840 | 98.577 | 96.408 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 65.555 | 64.491 | 62.758 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 73.297 | 71.223 | 67.589 | ||
| Total | 2.666.821 | 2.676.012 | 2.660.415 | 2.643.125 | 2.645.291 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 849.253 | 852.510 | 847.968 | ||
| 2. | Kristen | 1.677.744 | 1.682.935 | 1.672.363 | ||
| 3. | Katolik | 118.612 | 119.319 | 118.965 | ||
| 4. | Hindu | 15.678 | 15.731 | 15.734 | ||
| 5. | Buddha | 3.794 | 3.787 | 3.718 | ||
| 6. | Konghucu | 430 | 434 | 420 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 1.310 | 1.296 | 1.247 | ||
| Total | 2.666.821 | 2.676.012 | 2.660.415 | 2.643.125 | 2.645.291 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Kota Manado.
Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 11 kabupaten, 4 kota, 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [8], 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dari 6 daerah pemilihan. [9]
Kepala Daerah
Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
- Pada saat dimekarkan dari Provinsi Sulawesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 yang diundangkan pada 13 Desember 1960, Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari wilayah administrasi Kabupaten Banggai, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Buol Toli Toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Poso, Kota Gorontalo, dan Kota Manado. Wilayah-wilayah administrasi tersebut telah ditetapkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. [10]
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 yang diundangkan pada 13 Februari 1964 menetapkan pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah administrasi yang terdiri dari Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol Toli Toli, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Poso. [11]
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 yang diundangkan pada 15 Agustus 1990 menetapkan pemekaran Kota Bitung dari Kabupaten Minahasa. [12]
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 menetapkan pemekaran Kabupaten Boalemo dari Kabupaten Gorontalo. [13]
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 yang diundangkan pada 22 Desember 2000 menetapkan pembentukan Provinsi Gorontalo dengan wilayah administrasi yang terdiri dari Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo. [14]
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 yang diundangkan pada 10 April 2002 menetapkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Talaud dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. [15]
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 menetapkan pemekaran Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon dari Kabupaten Minahasa. [16]
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 menetapkan pemekaran Kabupaten Minahasa Utara dari Kabupaten Minahasa. [17]
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 yang diundangkan pada 2 Januari 2007 menetapkan pemekaran Kota Kotamobagu dari Kabupaten Bolaang Mongondow. [18]
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 yang diundangkan pada 2 Januari 2007 menetapkan pemekaran Kabupaten Minahasa Tenggara dari Kabupaten Minahasa Selatan. [19]
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 yang diundangkan pada 2 Januari 2007 menetapkan pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari Kabupaten Bolaang Mongondow. [20]
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 yang diundangkan pada 2 Januari 2007 menetapkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. [21]
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 menetapkan pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari Kabupaten Bolaang Mongondow. [22]
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 menetapkan pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari Kabupaten Bolaang Mongondow. [23]
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2014 menetapkan perubahan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe. [24]
Daftar Wilayah Administrasi
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71.01 | Kabupaten Bolaang Mongondow | 15 | 2 | 200 |
| 2. | 71.11 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 7 | 0 | 81 |
| 3. | 71.10 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 7 | 0 | 81 |
| 4. | 71.08 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 6 | 1 | 106 |
| 5. | 71.03 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 15 | 22 | 145 |
| 6. | 71.09 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 10 | 10 | 83 |
| 7. | 71.04 | Kabupaten Kepulauan Talaud | 19 | 11 | 142 |
| 8. | 71.02 | Kabupaten Minahasa | 25 | 43 | 227 |
| 9. | 71.05 | Kabupaten Minahasa Selatan | 17 | 10 | 167 |
| 10. | 71.07 | Kabupaten Minahasa Tenggara | 12 | 9 | 135 |
| 11. | 71.06 | Kabupaten Minahasa Utara | 10 | 6 | 125 |
| 12. | 71.72 | Kota Bitung | 8 | 69 | 0 |
| 13. | 71.74 | Kota Kotamobagu | 4 | 18 | 15 |
| 14. | 71.71 | Kota Manado | 11 | 87 | 0 |
| 15. | 71.73 | Kota Tomohon | 5 | 44 | 0 |
| Total | 171 | 332 | 1.507 |
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
| Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 73,59 | 73,85 | 74,08 | 74,44 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 12,95 | 12,96 | 12,97 | 12,98 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 9,68 | 9,77 | 9,84 | 9,91 |
| Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 11.179 | 11.497 | 11.998 | 12.450 |
| IPM | 74,52 | 75,04 | 75,68 | 76,32 |
| Status IPM | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [25]
Indeks Ketimpangan Gender
| Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
|---|---|
| 2018 | 0,463 |
| 2019 | 0,453 |
| 2020 | 0,431 |
| 2021 | 0,439 |
| 2022 | 0,444 |
| 2023 | 0,422 |
| 2024 | 0,386 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [26]
Referensi
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
- ↑ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
- ↑ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo
- ↑ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
- ↑ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
- ↑ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
- ↑ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
- ↑ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo
- ↑ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara
- ↑ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara
- ↑ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara
- ↑ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
- ↑ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
- ↑ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara
- ↑ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara
- ↑ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara
- ↑ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
