Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
23 April 2026
| 08.27 | Kabupaten Muna bedariw +91 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.26 | Kabupaten Konawe bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.24 | Kabupaten Kolaka bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.23 | Kabupaten Buton bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
22 April 2026
| 11.27 | Kabupaten Soppeng bedariw +113 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.27 | Kabupaten Wajo bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.26 | Kabupaten Toraja Utara bedariw +115 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.26 | Kabupaten Tana Toraja bedariw +109 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.25 | Kabupaten Takalar bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.25 | Kabupaten Sinjai bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.24 | Kabupaten Sidenreng Rappang bedariw +149 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.22 | Kabupaten Pinrang bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.22 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bedariw +143 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.21 | Kabupaten Maros bedariw +95 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.20 | Kabupaten Luwu Utara bedariw +109 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.20 | Kabupaten Luwu Timur bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.20 | Kabupaten Luwu bedariw +95 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.19 | Kabupaten Jeneponto bedariw +111 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.18 | Kabupaten Kepulauan Selayar bedariw +123 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.18 | Kabupaten Gowa bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.18 | Kabupaten Enrekang bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.17 | Kabupaten Bulukumba bedariw +111 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.17 | Kabupaten Bone bedariw +101 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.16 | Kabupaten Barru bedariw +95 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.16 | Kabupaten Bantaeng bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.15 | Kabupaten Polewali Mandar bedariw +121 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.14 | Kabupaten Pasangkayu bedariw +115 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.14 | Kabupaten Mamuju bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.13 | Kabupaten Mamasa bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.13 | Kabupaten Majene bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
21 April 2026
| 19.23 | Kabupaten Bone bedariw +703 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
12.48 | Kota Palopo 2 perubahan riwayat +301 [Admin (2×)] | |||
|
|
12.48 (skrg | sblm) +245 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
07.54 (skrg | sblm) +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.26 | Sulawesi Utara bedariw +136 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.26 | Sulawesi Barat bedariw +136 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.18 | Sulawesi Tenggara bedariw +139 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 08.01 | Kabupaten Muna bedariw +60 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.01 | Kabupaten Konawe bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.00 | Kabupaten Kolaka bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.59 | Kabupaten Buton bedariw +61 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.54 | Kota Parepare bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.53 | Kota Makassar bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.53 | Kabupaten Maros bedariw +60 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.53 | Kabupaten Wajo bedariw +59 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.53 | Kabupaten Toraja Utara bedariw +67 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.52 | Kabupaten Tana Toraja bedariw +66 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.52 | Kabupaten Takalar bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.52 | Kabupaten Soppeng bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.52 | Kabupaten Sinjai bedariw +61 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.52 | Kabupaten Sidenreng Rappang bedariw +72 Admin bicara kontrib | ||||
