Kalimantan Selatan: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 228: | Baris 228: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:80%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:80%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kode Wilayah !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ! No. !! Kode Wilayah !! Kabupaten/Kota !! Ibukota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ||
|- | |- | ||
| 1. || style="text-align:center;"|63.11 || [[Kabupaten Balangan]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|154 | | 1. || style="text-align:center;"|63.11 || [[Kabupaten Balangan]] || Paringin || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|154 | ||
|- | |- | ||
| 2. || style="text-align:center;"|63.03 || [[Kabupaten Banjar]] || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|277 | | 2. || style="text-align:center;"|63.03 || [[Kabupaten Banjar]] || Martapura || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|277 | ||
|- | |- | ||
| 3. || style="text-align:center;"|63.04 || [[Kabupaten Barito Kuala]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|195 | | 3. || style="text-align:center;"|63.04 || [[Kabupaten Barito Kuala]] || Marabahan || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|195 | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:center;"|63.06 || [[Kabupaten Hulu Sungai Selatan]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|144 | | 4. || style="text-align:center;"|63.06 || [[Kabupaten Hulu Sungai Selatan]] || Kandangan || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|144 | ||
|- | |- | ||
| 5. || style="text-align:center;"|63.07 || [[Kabupaten Hulu Sungai Tengah]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|161 | | 5. || style="text-align:center;"|63.07 || [[Kabupaten Hulu Sungai Tengah]] || Barabai || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|161 | ||
|- | |- | ||
| 6. || style="text-align:center;"|63.08 || [[Kabupaten Hulu Sungai Utara]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|214 | | 6. || style="text-align:center;"|63.08 || [[Kabupaten Hulu Sungai Utara]] || Amuntai || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|214 | ||
|- | |- | ||
| 7. || style="text-align:center;"|63.02 || [[Kabupaten Kotabaru]] || style="text-align:right;"|22 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|198 | | 7. || style="text-align:center;"|63.02 || [[Kabupaten Kotabaru]] || Kotabaru || style="text-align:right;"|22 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|198 | ||
|- | |- | ||
| 8. || style="text-align:center;"|63.09 || [[Kabupaten Tabalong]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|121 | | 8. || style="text-align:center;"|63.09 || [[Kabupaten Tabalong]] || Tanjung || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|121 | ||
|- | |- | ||
| 9. || style="text-align:center;"|63.10 || [[Kabupaten Tanah Bumbu]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|152 | | 9. || style="text-align:center;"|63.10 || [[Kabupaten Tanah Bumbu]] || Batulicin || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|152 | ||
|- | |- | ||
| 10. || style="text-align:center;"|63.01 || [[Kabupaten Tanah Laut]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|130 | | 10. || style="text-align:center;"|63.01 || [[Kabupaten Tanah Laut]] || Pelaihari || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|130 | ||
|- | |- | ||
| 11. || style="text-align:center;"|63.05 || [[Kabupaten Tapin]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|126 | | 11. || style="text-align:center;"|63.05 || [[Kabupaten Tapin]] || Rantau || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|126 | ||
|- | |- | ||
| 12. || style="text-align:center;"|63.72 || [[Kota Banjarbaru]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|0 | | 12. || style="text-align:center;"|63.72 || [[Kota Banjarbaru]] || - || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|20 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 13. || style="text-align:center;"|63.71 || [[Kota Banjarmasin]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|52 || style="text-align:right;"|0 | | 13. || style="text-align:center;"|63.71 || [[Kota Banjarmasin]] || - || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|52 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
! | ! colspan="4" style="text-align:center;"|Total !! style="text-align:right;"|156 !! style="text-align:right;"|144 !! style="text-align:right;"|1.872 | ||
|} | |} | ||
Revisi terkini sejak 12 April 2026 16.02
Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 37.125,426 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.355.278 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.
| Kalimantan Selatan | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Ibukota | Kota Banjarbaru |
| Luas Wilayah | 37.125,426 km² |
| Jumlah Penduduk | 4.355.278 jiwa (Desember 2025) |
| Wilayah Waktu | UTC+8 (WITA) [1] |
| Kode ISO 3166 | ID-KS |
| Kode Wilayah Administrasi | 63 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | DA [2] |
| Situs Web | kalselprov.go.id |
Wilayah administrasi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang diundangkan pada 7 Desember 1956 dimana sebelumnya wilayah ini bersama Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan. [3]
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 yang diundangkan pada 2 Juli 1958 menetapkan pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah dari Provinsi Kalimantan Selatan. [4]
Kedudukan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang diundangkan pada 16 Maret 2022. [5]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.125,426 km².
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Balangan | 1.828,513 |
| 2. | Kabupaten Banjar | 4.588,370 |
| 3. | Kabupaten Barito Kuala | 2.425,829 |
| 4. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 1.697,224 |
| 5. | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 1.573,538 |
| 6. | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 907,491 |
| 7. | Kabupaten Kotabaru | 9.354,910 |
| 8. | Kabupaten Tabalong | 3.473,069 |
| 9. | Kabupaten Tanah Bumbu | 4.884,861 |
| 10. | Kabupaten Tanah Laut | 3.841,157 |
| 11. | Kabupaten Tapin | 2.155,939 |
| 12. | Kota Banjarbaru | 305,153 |
| 13. | Kota Banjarmasin | 98,372 |
| Total | 37.125,426 |
Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial [6]
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.355.278 jiwa pada Desember 2025 dan 4.330.144 jiwa pada Juni 2025.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Balangan | 132.324 | 132.643 | 133.789 | 134.854 | 136.524 | 137.603 | 138.950 |
| 2. | Kabupaten Banjar | 561.162 | 561.665 | 570.347 | 575.115 | 580.100 | 584.684 | 590.393 |
| 3. | Kabupaten Barito Kuala | 317.118 | 317.848 | 319.708 | 322.178 | 324.502 | 326.736 | 329.799 |
| 4. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 233.344 | 233.835 | 234.909 | 236.328 | 237.319 | 238.413 | 239.471 |
| 5. | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 263.041 | 263.623 | 265.009 | 266.788 | 268.360 | 269.599 | 271.505 |
| 6. | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 231.745 | 232.226 | 233.428 | 234.642 | 235.785 | 237.049 | 238.250 |
| 7. | Kabupaten Kotabaru | 325.841 | 326.497 | 326.631 | 327.975 | 329.641 | 331.403 | 332.787 |
| 8. | Kabupaten Tabalong | 251.904 | 255.172 | 258.525 | 260.555 | 262.631 | 264.694 | 267.787 |
| 9. | Kabupaten Tanah Bumbu | 332.841 | 337.170 | 341.137 | 343.741 | 346.336 | 351.327 | 357.221 |
| 10. | Kabupaten Tanah Laut | 348.505 | 353.190 | 358.090 | 360.967 | 364.117 | 366.757 | 369.818 |
| 11. | Kabupaten Tapin | 190.954 | 192.149 | 194.850 | 196.412 | 197.893 | 200.122 | 202.061 |
| 12. | Kota Banjarbaru | 258.702 | 262.719 | 268.292 | 270.346 | 272.763 | 278.318 | 285.546 |
| 13. | Kota Banjarmasin | 672.343 | 672.796 | 673.514 | 675.915 | 678.243 | 679.637 | 681.693 |
| Total | 4.119.824 | 4.141.533 | 4.178.229 | 4.205.816 | 4.234.214 | 4.266.342 | 4.305.281 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 2.110.591 | 2.125.068 | 2.139.795 | 2.156.468 | 2.176.733 |
| 2. | Perempuan | 2.067.638 | 2.080.748 | 2.094.419 | 2.109.874 | 2.128.548 |
| Total | 4.178.229 | 4.205.816 | 4.234.214 | 4.266.342 | 4.305.281 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 234.640 | 263.308 | 298.786 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 359.103 | 361.049 | 363.298 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 383.470 | 383.852 | 384.183 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 337.478 | 335.677 | 332.639 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 361.686 | 364.617 | 367.002 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 319.377 | 320.387 | 321.079 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 333.056 | 333.594 | 333.943 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 329.538 | 329.827 | 329.860 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 337.850 | 337.865 | 337.642 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 308.179 | 307.813 | 307.229 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 271.912 | 271.266 | 270.169 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 211.788 | 210.786 | 209.112 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 158.909 | 157.804 | 155.954 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 104.287 | 103.207 | 101.658 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 60.918 | 60.099 | 58.905 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 66.038 | 64.665 | 62.755 | ||
| Total | 4.178.229 | 4.205.816 | 4.234.214 | 4.266.342 | 4.305.281 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 4.054.044 | 4.080.743 | 4.108.232 | ||
| 2. | Kristen | 55.978 | 56.280 | 56.687 | ||
| 3. | Katolik | 23.150 | 23.545 | 23.711 | ||
| 4. | Hindu | 23.838 | 23.938 | 24.158 | ||
| 5. | Buddha | 12.049 | 12.064 | 12.060 | ||
| 6. | Konghucu | 184 | 191 | 183 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 8.986 | 9.055 | 9.183 | ||
| Total | 4.178.229 | 4.205.816 | 4.234.214 | 4.266.342 | 4.305.281 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.
Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten, 2 kota, 156 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.872 desa.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [7], 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 2 daerah pemilihan, serta 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan dari 7 daerah pemilihan. [8]
Kepala Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 menetapkan pembentukan wilayah administrasi Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotabaru, dan Kota Banjarmasin. [9]
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 yang diundangkan pada 14 Juli 1965 menetapkan pemekaran Kabupaten Tabalong dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Laut dari Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tapin dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. [10]
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 menetapkan pemekaran Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar. [11]
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Maret 2003 menetapkan pemekaran Kabupaten Balangan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tanah Bumbu dari Kabupaten Kotabaru. [12]
Daftar Wilayah Administrasi
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibukota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63.11 | Kabupaten Balangan | Paringin | 8 | 3 | 154 |
| 2. | 63.03 | Kabupaten Banjar | Martapura | 20 | 13 | 277 |
| 3. | 63.04 | Kabupaten Barito Kuala | Marabahan | 17 | 6 | 195 |
| 4. | 63.06 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kandangan | 11 | 4 | 144 |
| 5. | 63.07 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Barabai | 11 | 8 | 161 |
| 6. | 63.08 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai | 10 | 5 | 214 |
| 7. | 63.02 | Kabupaten Kotabaru | Kotabaru | 22 | 4 | 198 |
| 8. | 63.09 | Kabupaten Tabalong | Tanjung | 12 | 10 | 121 |
| 9. | 63.10 | Kabupaten Tanah Bumbu | Batulicin | 12 | 5 | 152 |
| 10. | 63.01 | Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari | 11 | 5 | 130 |
| 11. | 63.05 | Kabupaten Tapin | Rantau | 12 | 9 | 126 |
| 12. | 63.72 | Kota Banjarbaru | - | 5 | 20 | 0 |
| 13. | 63.71 | Kota Banjarmasin | - | 5 | 52 | 0 |
| Total | 156 | 144 | 1.872 | |||
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
| Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 73,70 | 73,97 | 74,18 | 74,49 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 12,82 | 12,86 | 12,87 | 13,12 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 8,46 | 8,55 | 8,62 | 8,81 |
| Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 12.469 | 12.953 | 13.399 | 13.757 |
| IPM | 74,00 | 74,66 | 75,19 | 76,10 |
| Status IPM | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [13]
Indeks Ketimpangan Gender
| Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
|---|---|
| 2018 | 0,540 |
| 2019 | 0,529 |
| 2020 | 0,528 |
| 2021 | 0,525 |
| 2022 | 0,514 |
| 2023 | 0,507 |
| 2024 | 0,486 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [14]
Referensi
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
- ↑ Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-Undang
- ↑ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang
- ↑ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
- ↑ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
- ↑ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
