Kalimantan Barat: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 16: | Baris 16: | ||
|- | |- | ||
| Luas Wilayah | | Luas Wilayah | ||
| 147.018,063 km² | | 147.018,063 km² | ||
|- | |- | ||
| Jumlah Penduduk | | Jumlah Penduduk | ||
| Baris 81: | Baris 81: | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|147.018,063 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|147.018,063 | ||
|} | |} | ||
Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
Revisi per 8 April 2026 23.41
Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 147.018,063 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat adalah 5.710.902 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.046 desa.
| Kalimantan Barat | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Pontianak |
| Luas Wilayah | 147.018,063 km² |
| Jumlah Penduduk | 5.710.902 jiwa (Desember 2025) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [1] |
| Kode ISO 3166 | ID-KB |
| Kode Wilayah Administrasi | 61 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | KB [2] |
| Situs Web | kalbarprov.go.id |
Wilayah administrasi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang diundangkan pada 7 Desember 1956 dimana sebelumnya wilayah ini bersama Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan. [3]
Kedudukan Provinsi Kalimantan Barat sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 yang diundangkan pada 16 Maret 2022. [4]
Geografi
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.018,063 km².
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkayang | 5.488,322 |
| 2. | Kabupaten Kapuas Hulu | 31.318,246 |
| 3. | Kabupaten Kayong Utara | 4.108,533 |
| 4. | Kabupaten Ketapang | 30.012,023 |
| 5. | Kabupaten Kubu Raya | 8.549,057 |
| 6. | Kabupaten Landak | 8.430,711 |
| 7. | Kabupaten Melawi | 10.122,513 |
| 8. | Kabupaten Mempawah | 1.934,827 |
| 9. | Kabupaten Sambas | 5.928,221 |
| 10. | Kabupaten Sanggau | 12.452,224 |
| 11. | Kabupaten Sekadau | 5.979,044 |
| 12. | Kabupaten Sintang | 22.025,788 |
| 13. | Kota Pontianak | 118,209 |
| 14. | Kota Singkawang | 550,345 |
| Total | 147.018,063 |
Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial [5]
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat adalah 5.710.902 jiwa pada Desember 2025 dan 5.679.948 jiwa pada Juni 2025.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Bengkayang | 289.875 | 290.464 | 290.588 | 291.752 | 293.101 | 294.399 | 295.966 |
| 2. | Kabupaten Kapuas Hulu | 259.512 | 263.090 | 266.651 | 268.840 | 271.584 | 274.915 | 276.988 |
| 3. | Kabupaten Kayong Utara | 128.160 | 128.415 | 128.684 | 129.346 | 127.956 | 127.346 | 126.898 |
| 4. | Kabupaten Ketapang | 575.196 | 575.579 | 575.817 | 577.770 | 578.981 | 581.859 | 583.541 |
| 5. | Kabupaten Kubu Raya | 610.639 | 611.223 | 614.910 | 620.126 | 625.072 | 632.949 | 646.091 |
| 6. | Kabupaten Landak | 404.318 | 405.156 | 405.320 | 406.945 | 409.575 | 412.263 | 415.033 |
| 7. | Kabupaten Melawi | 209.215 | 209.673 | 209.958 | 211.122 | 213.322 | 215.508 | 217.600 |
| 8. | Kabupaten Mempawah | 308.018 | 308.640 | 308.771 | 310.012 | 311.575 | 313.046 | 314.148 |
| 9. | Kabupaten Sambas | 640.189 | 640.578 | 640.838 | 643.405 | 645.598 | 648.307 | 651.246 |
| 10. | Kabupaten Sanggau | 489.605 | 490.607 | 490.805 | 492.770 | 494.044 | 497.023 | 499.074 |
| 11. | Kabupaten Sekadau | 215.787 | 216.260 | 217.468 | 219.108 | 221.333 | 223.500 | 225.494 |
| 12. | Kabupaten Sintang | 424.324 | 429.357 | 433.614 | 436.351 | 440.612 | 446.255 | 457.204 |
| 13. | Kota Pontianak | 672.727 | 673.129 | 673.400 | 676.096 | 679.818 | 682.896 | 687.031 |
| 14. | Kota Singkawang | 239.377 | 239.875 | 240.327 | 242.146 | 244.706 | 247.924 | 249.954 |
| Total | 5.466.942 | 5.482.046 | 5.497.151 | 5.525.789 | 5.557.277 | 5.598.190 | 5.646.268 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 2.826.287 | 2.840.662 | 2.856.503 | 2.877.435 | 2.902.699 |
| 2. | Perempuan | 2.670.864 | 2.685.127 | 2.700.774 | 2.720.755 | 2.743.569 |
| Total | 5.497.151 | 5.525.789 | 5.557.277 | 5.598.190 | 5.646.268 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 318.586 | 360.738 | 412.244 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 493.949 | 496.377 | 499.519 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 516.612 | 517.190 | 517.824 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 470.376 | 465.346 | 457.241 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 506.872 | 508.497 | 509.445 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 452.325 | 451.884 | 451.795 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 440.933 | 439.632 | 438.691 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 445.361 | 444.383 | 444.246 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 440.361 | 439.619 | 439.484 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 367.401 | 367.057 | 364.601 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 311.166 | 310.050 | 307.216 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 241.085 | 239.136 | 236.525 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 190.263 | 188.537 | 185.842 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 133.572 | 131.752 | 129.998 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 82.656 | 81.503 | 80.137 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 85.633 | 84.088 | 82.469 | ||
| Total | 5.497.151 | 5.525.789 | 5.557.277 | 5.598.190 | 5.646.268 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 3.320.719 | 3.340.259 | 3.359.978 | ||
| 2. | Kristen | 638.957 | 642.709 | 648.321 | ||
| 3. | Katolik | 1.215.273 | 1.221.143 | 1.227.718 | ||
| 4. | Hindu | 2.777 | 2.738 | 2.700 | ||
| 5. | Buddha | 302.673 | 301.813 | 301.196 | ||
| 6. | Konghucu | 15.809 | 16.210 | 16.496 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 943 | 917 | 868 | ||
| Total | 5.497.151 | 5.525.789 | 5.557.277 | 5.598.190 | 5.646.268 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak.
Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.046 desa.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [6], 12 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 2 daerah pemilihan, serta 65 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat dari 8 daerah pemilihan. [7]
Kepala Daerah
Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 menetapkan pembentukan wilayah administrasi Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kota Pontianak. [8]
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 menetapkan pemekaran Kabupaten Bengkayang dari Kabupaten Sambas. [9]
- Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 menetapkan pemekaran Kabupaten Landak dari Kabupaten Pontianak. [10]
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 yang diundangkan pada 21 Juni 2001 menetapkan pemekaran Kota Singkawang dari Kabupaten Bengkayang. [11]
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 menetapkan pemekaran Kabupaten Melawi dari Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau dari Kabupaten Sanggau. [12]
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 yang diundangkan pada 2 Januari 2007 menetapkan pemekaran Kabupaten Kayong Utara dari Kabupaten Ketapang. [13]
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 yang diundangkan pada 14 Agustus 2007 menetapkan pemekaran Kabupaten Kubu Raya dari Kabupaten Pontianak. [14]
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 yang diundangkan pada 21 Juli 2014 menetapkan perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah. [15]
Daftar Wilayah Administrasi
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61.07 | Kabupaten Bengkayang | 17 | 2 | 122 |
| 2. | 61.06 | Kabupaten Kapuas Hulu | 23 | 4 | 278 |
| 3. | 61.11 | Kabupaten Kayong Utara | 6 | 0 | 43 |
| 4. | 61.04 | Kabupaten Ketapang | 20 | 9 | 253 |
| 5. | 61.12 | Kabupaten Kubu Raya | 9 | 0 | 123 |
| 6. | 61.08 | Kabupaten Landak | 13 | 0 | 156 |
| 7. | 61.10 | Kabupaten Melawi | 11 | 0 | 169 |
| 8. | 61.02 | Kabupaten Mempawah | 9 | 7 | 60 |
| 9. | 61.01 | Kabupaten Sambas | 19 | 0 | 195 |
| 10. | 61.03 | Kabupaten Sanggau | 15 | 6 | 163 |
| 11. | 61.09 | Kabupaten Sekadau | 7 | 0 | 94 |
| 12. | 61.05 | Kabupaten Sintang | 14 | 16 | 390 |
| 13. | 61.71 | Kota Pontianak | 6 | 29 | 0 |
| 14. | 61.72 | Kota Singkawang | 5 | 26 | 0 |
| Total | 174 | 99 | 2.046 |
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
| Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 73,47 | 73,71 | 73,94 | 74,28 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 12,66 | 12,67 | 12,68 | 12,69 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 7,59 | 7,71 | 7,78 | 8,07 |
| Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 9.355 | 9.810 | 10.321 | 10.689 |
| IPM | 69,71 | 70,47 | 71,19 | 72,09 |
| Status IPM | Sedang | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [16]
Indeks Ketimpangan Gender
| Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
|---|---|
| 2018 | 0,582 |
| 2019 | 0,566 |
| 2020 | 0,558 |
| 2021 | 0,547 |
| 2022 | 0,522 |
| 2023 | 0,519 |
| 2024 | 0,493 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [17]
Referensi
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
- ↑ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang
- ↑ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
- ↑ Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak
- ↑ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang
- ↑ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
