Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
21 April 2026
| 12.29 | Kota Kupang bedariw +240 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.27 | Bali bedariw +126 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.20 | Nusa Tenggara Barat bedariw +141 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
20 April 2026
| 16.02 | Kota Kupang bedariw +59 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.02 | Kabupaten Timor Tengah Utara bedariw +76 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.02 | Kabupaten Timor Tengah Selatan bedariw +78 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.01 | Kabupaten Sumba Timur bedariw +69 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.01 | Kabupaten Sumba Tengah bedariw +70 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.01 | Kabupaten Sumba Barat Daya bedariw +74 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.01 | Kabupaten Sumba Barat bedariw +69 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.01 | Kabupaten Sikka bedariw +63 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.00 | Kabupaten Rote Ndao bedariw +67 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.00 | Kabupaten Sabu Raijua bedariw +69 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.00 | Kabupaten Nagekeo bedariw +65 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.00 | Kabupaten Ngada bedariw +63 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.59 | Kabupaten Alor bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.59 | Kabupaten Manggarai Timur bedariw +73 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.59 | Kabupaten Manggarai Barat bedariw +73 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.59 | Kabupaten Manggarai bedariw +67 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.59 | Kabupaten Malaka bedariw +64 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.58 | Kabupaten Lembata bedariw +65 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.58 | Kabupaten Kupang bedariw +64 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.58 | Kabupaten Flores Timur bedariw +70 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.58 | Kabupaten Ende bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.58 | Kabupaten Belu bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.10 | Nusa Tenggara Barat 2 perubahan riwayat +57 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.10 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.51 (skrg | sblm) +57 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.04 | Bali 2 perubahan riwayat +42 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.04 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.46 (skrg | sblm) +42 Admin bicara kontrib | ||||
18 April 2026
| 21.30 | Kabupaten Timor Tengah Utara bedariw +131 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.30 | Kabupaten Timor Tengah Selatan bedariw +121 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.29 | Kabupaten Sumba Timur bedariw +113 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.28 | Kabupaten Sumba Tengah bedariw +115 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.27 | Kabupaten Sumba Barat Daya bedariw +125 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.27 | Kabupaten Sumba Barat bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.26 | Kabupaten Sikka bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.26 | Kabupaten Sabu Raijua bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.25 | Kabupaten Rote Ndao bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.25 | Kabupaten Ngada bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.25 | Kabupaten Nagekeo bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.24 | Kabupaten Manggarai Timur bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.23 | Kabupaten Manggarai Barat bedariw +127 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.23 | Kabupaten Manggarai bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.23 | Kabupaten Malaka bedariw +113 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.22 | Kabupaten Lembata bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.22 | Kabupaten Kupang bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.21 | Kabupaten Flores Timur bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.21 | Kabupaten Ende bedariw +91 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.20 | Kabupaten Belu bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.20 | Kabupaten Alor bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
