Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
26 Mei 2026
| 14.56 | Sulawesi Utara bedariw −4.017 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.56 | Sulawesi Tenggara bedariw −3.993 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.55 | Sulawesi Tengah bedariw −4.014 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.54 | Sulawesi Barat bedariw −3.978 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.46 | Nusa Tenggara Barat bedariw −4.002 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.46 | Nusa Tenggara Timur bedariw −4.011 Admin bicara kontrib | ||||
25 Mei 2026
| 21.16 | Kabupaten Kolaka bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 21.14 | Kabupaten Konawe bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 21.09 | Kabupaten Buton bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 21.09 | Kabupaten Muna bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.56 | Kabupaten Gowa bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.55 | Kabupaten Takalar bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.55 | Kabupaten Jeneponto bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.54 | Kabupaten Bantaeng bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.54 | Kabupaten Bulukumba bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.53 | Kabupaten Kepulauan Selayar bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.52 | Kabupaten Sinjai bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.52 | Kabupaten Wajo bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.52 | Kabupaten Maros bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.51 | Kabupaten Bone bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.50 | Kabupaten Barru bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.50 | Kabupaten Soppeng bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.49 | Kabupaten Sidenreng Rappang bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.49 | Kabupaten Pinrang bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.48 | Kabupaten Enrekang bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.45 | Kabupaten Tana Toraja bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.45 | Kabupaten Toraja Utara bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.44 | Kabupaten Luwu bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.43 | Kabupaten Luwu Utara bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.43 | Kabupaten Luwu Timur bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.42 | Kota Parepare bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.42 | Kota Palopo bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.41 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.41 | Kota Makassar bedariw +431 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.39 | Kabupaten Polewali Mandar bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.38 | Kabupaten Majene bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.38 | Kabupaten Mamasa bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.37 | Kabupaten Mamuju bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 20.37 | Kabupaten Pasangkayu bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
