Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
17 April 2026
| 11.25 | Kabupaten Muna bedariw +276 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.24 | Kabupaten Konawe bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.23 | Kabupaten Kolaka bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.19 | Kabupaten Buton bedariw +277 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.37 | Kabupaten Wajo bedariw +276 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.36 | Kabupaten Toraja Utara bedariw +284 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.36 | Kabupaten Tana Toraja bedariw +283 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.36 | Kabupaten Takalar bedariw +277 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.36 | Kabupaten Soppeng bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.35 | Kabupaten Sinjai bedariw +276 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.35 | Kabupaten Sidenreng Rappang bedariw +289 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.35 | Kabupaten Pinrang bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.34 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bedariw +294 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.33 | Kabupaten Maros bedariw +277 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.28 | Kabupaten Luwu Utara bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.28 | Kabupaten Luwu Timur bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.27 | Kabupaten Luwu bedariw +276 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.27 | Kabupaten Kepulauan Selayar bedariw +289 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.27 | Kabupaten Jeneponto bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.27 | Kabupaten Gowa bedariw +276 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.26 | Kabupaten Enrekang bedariw +280 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.26 | Kabupaten Bulukumba bedariw +281 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.26 | Kabupaten Bone bedariw +276 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.26 | Kabupaten Barru bedariw +277 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.26 | Kabupaten Bantaeng bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.22 | Kabupaten Polewali Mandar bedariw +287 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.22 | Kabupaten Pasangkayu bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.22 | Kabupaten Mamuju bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.21 | Kabupaten Mamasa bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.21 | Kabupaten Majene bedariw +276 Admin bicara kontrib | ||||
16 April 2026
| 13.11 | Kota Parepare bedariw +272 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.09 | Kota Palopo bedariw +271 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.28 | Kota Makassar bedariw +273 Admin bicara kontrib | ||||
15 April 2026
| 16.30 | Sulawesi Utara bedariw +170 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 09.56 | Sulawesi Tenggara bedariw +200 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 09.35 | Sulawesi Barat bedariw +86 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
11 April 2026
|
|
11.33 | Indonesia 2 perubahan riwayat +824 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.33 (skrg | sblm) +907 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Provinsi) | ||||
|
|
11.28 (skrg | sblm) −83 Admin bicara kontrib | ||||
