Kalimantan Tengah: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 229: | Baris 229: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:80%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:80%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kode Wilayah !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ! No. !! Kode Wilayah !! Kabupaten/Kota !! Ibukota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ||
|- | |- | ||
| 1. || style="text-align:center;"|62.04 || [[Kabupaten Barito Selatan]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|86 | | 1. || style="text-align:center;"|62.04 || [[Kabupaten Barito Selatan]] || Buntok || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|86 | ||
|- | |- | ||
| 2. || style="text-align:center;"|62.13 || [[Kabupaten Barito Timur]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|100 | | 2. || style="text-align:center;"|62.13 || [[Kabupaten Barito Timur]] || Tamiang Layang || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|100 | ||
|- | |- | ||
| 3. || style="text-align:center;"|62.05 || [[Kabupaten Barito Utara]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|93 | | 3. || style="text-align:center;"|62.05 || [[Kabupaten Barito Utara]] || Muara Teweh || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|93 | ||
|- | |- | ||
| 4. || style="text-align:center;"|62.10 || [[Kabupaten Gunung Mas]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|114 | | 4. || style="text-align:center;"|62.10 || [[Kabupaten Gunung Mas]] || Kuala Kurun || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|114 | ||
|- | |- | ||
| 5. || style="text-align:center;"|62.03 || [[Kabupaten Kapuas]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|214 | | 5. || style="text-align:center;"|62.03 || [[Kabupaten Kapuas]] || Kuala Kapuas || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|214 | ||
|- | |- | ||
| 6. || style="text-align:center;"|62.06 || [[Kabupaten Katingan]] || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|154 | | 6. || style="text-align:center;"|62.06 || [[Kabupaten Katingan]] || Kasongan || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|154 | ||
|- | |- | ||
| 7. || style="text-align:center;"|62.01 || [[Kabupaten Kotawaringin Barat]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|81 | | 7. || style="text-align:center;"|62.01 || [[Kabupaten Kotawaringin Barat]] || Pangkalan Bun || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|81 | ||
|- | |- | ||
| 8. || style="text-align:center;"|62.02 || [[Kabupaten Kotawaringin Timur]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|168 | | 8. || style="text-align:center;"|62.02 || [[Kabupaten Kotawaringin Timur]] || Sampit || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|168 | ||
|- | |- | ||
| 9. || style="text-align:center;"|62.09 || [[Kabupaten Lamandau]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|85 | | 9. || style="text-align:center;"|62.09 || [[Kabupaten Lamandau]] || Nanga Bulik || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|85 | ||
|- | |- | ||
| 10. || style="text-align:center;"|62.12 || [[Kabupaten Murung Raya]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|116 | | 10. || style="text-align:center;"|62.12 || [[Kabupaten Murung Raya]] || Puruk Cahu || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|116 | ||
|- | |- | ||
| 11. || style="text-align:center;"|62.11 || [[Kabupaten Pulang Pisau]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|95 | | 11. || style="text-align:center;"|62.11 || [[Kabupaten Pulang Pisau]] || Pulang Pisau || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|95 | ||
|- | |- | ||
| 12. || style="text-align:center;"|62.07 || [[Kabupaten Seruyan]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|97 | | 12. || style="text-align:center;"|62.07 || [[Kabupaten Seruyan]] || Kuala Pembuang || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|97 | ||
|- | |- | ||
| 13. || style="text-align:center;"|62.08 || [[Kabupaten Sukamara]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|29 | | 13. || style="text-align:center;"|62.08 || [[Kabupaten Sukamara]] || Sukamara || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|29 | ||
|- | |- | ||
| 14. || style="text-align:center;"|62.71 || [[Kota Palangkaraya]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|30 || style="text-align:right;"|0 | | 14. || style="text-align:center;"|62.71 || [[Kota Palangkaraya]] || - || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|30 || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
! | ! colspan="4" style="text-align:center;"|Total !! style="text-align:right;"|136 !! style="text-align:right;"|139 !! style="text-align:right;"|1.432 | ||
|} | |} | ||
Revisi terkini sejak 12 April 2026 16.05
Kalimantan Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 153.430,363 km². Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.869.076 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Kota Palangkaraya. Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, 139 kelurahan dan 1.432 desa.
| Kalimantan Tengah | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Ibukota | Kota Palangkaraya |
| Luas Wilayah | 153.430,363 km² |
| Jumlah Penduduk | 2.869.076 jiwa (Desember 2025) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [1] |
| Kode ISO 3166 | ID-KT |
| Kode Wilayah Administrasi | 62 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | KH [2] |
| Situs Web | kalteng.go.id |
Wilayah administrasi Kalimantan Tengah merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 yang diundangkan pada 2 Juli 1958. [3]
Kedudukan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 yang diundangkan pada 4 Mei 2023. [4]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 153.430,363 km².
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Barito Selatan | 6.267,084 |
| 2. | Kabupaten Barito Timur | 3.212,515 |
| 3. | Kabupaten Barito Utara | 9.984,808 |
| 4. | Kabupaten Gunung Mas | 9.305,756 |
| 5. | Kabupaten Kapuas | 17.033,540 |
| 6. | Kabupaten Katingan | 20.380,503 |
| 7. | Kabupaten Kotawaringin Barat | 9.475,854 |
| 8. | Kabupaten Kotawaringin Timur | 15.541,880 |
| 9. | Kabupaten Lamandau | 7.632,394 |
| 10. | Kabupaten Murung Raya | 23.575,328 |
| 11. | Kabupaten Pulang Pisau | 9.650,158 |
| 12. | Kabupaten Seruyan | 15.211,714 |
| 13. | Kabupaten Sukamara | 3.310,130 |
| 14. | Kota Palangkaraya | 2.848,699 |
| Total | 153.430,363 |
Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial [5]
Demografi
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.869.076 jiwa pada Desember 2025 dan 2.846.879 jiwa pada Juni 2025.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Barito Selatan | 132.235 | 133.073 | 133.916 | 135.024 | 135.966 | 136.856 | 137.914 |
| 2. | Kabupaten Barito Timur | 114.768 | 114.966 | 115.200 | 115.803 | 116.664 | 118.021 | 118.665 |
| 3. | Kabupaten Barito Utara | 157.260 | 157.582 | 157.906 | 158.638 | 159.735 | 158.514 | 159.848 |
| 4. | Kabupaten Gunung Mas | 130.573 | 130.900 | 131.174 | 131.945 | 130.241 | 132.675 | 134.482 |
| 5. | Kabupaten Kapuas | 411.168 | 411.979 | 412.152 | 413.823 | 415.210 | 416.300 | 417.854 |
| 6. | Kabupaten Katingan | 168.361 | 170.041 | 172.672 | 174.150 | 177.106 | 179.950 | 181.963 |
| 7. | Kabupaten Kotawaringin Barat | 272.589 | 276.197 | 280.390 | 282.659 | 285.584 | 288.850 | 294.602 |
| 8. | Kabupaten Kotawaringin Timur | 416.384 | 417.509 | 429.703 | 433.679 | 437.072 | 443.033 | 454.515 |
| 9. | Kabupaten Lamandau | 101.374 | 103.772 | 107.091 | 107.970 | 110.132 | 112.441 | 114.257 |
| 10. | Kabupaten Murung Raya | 111.451 | 112.266 | 114.197 | 115.239 | 117.877 | 120.824 | 124.291 |
| 11. | Kabupaten Pulang Pisau | 135.748 | 136.425 | 137.990 | 139.086 | 140.922 | 142.925 | 144.663 |
| 12. | Kabupaten Seruyan | 149.246 | 149.626 | 151.892 | 153.164 | 156.005 | 158.282 | 159.849 |
| 13. | Kabupaten Sukamara | 62.262 | 62.387 | 62.712 | 63.039 | 64.431 | 66.118 | 67.234 |
| 14. | Kota Palangkaraya | 293.023 | 296.067 | 299.955 | 302.310 | 306.104 | 310.182 | 315.153 |
| Total | 2.656.442 | 2.672.790 | 2.706.950 | 2.726.529 | 2.753.049 | 2.784.971 | 2.825.290 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 1.398.418 | 1.408.411 | 1.421.950 | 1.439.002 | 1.459.913 |
| 2. | Perempuan | 1.308.532 | 1.318.118 | 1.331.099 | 1.345.969 | 1.365.377 |
| Total | 2.706.950 | 2.726.529 | 2.753.049 | 2.784.971 | 2.825.290 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 149.628 | 169.626 | 194.477 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 244.993 | 247.238 | 250.378 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 262.162 | 262.741 | 263.734 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 228.392 | 224.326 | 222.394 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 245.153 | 247.938 | 249.854 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 216.199 | 217.108 | 217.915 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 224.230 | 224.896 | 225.354 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 222.119 | 222.512 | 222.547 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 226.965 | 226.403 | 226.775 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 191.035 | 190.825 | 190.729 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 161.892 | 161.436 | 161.079 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 119.633 | 119.052 | 118.339 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 86.951 | 86.323 | 85.595 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 57.056 | 56.529 | 55.906 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 34.265 | 33.887 | 33.017 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 36.277 | 35.689 | 34.956 | ||
| Total | 2.706.950 | 2.726.529 | 2.753.049 | 2.784.971 | 2.825.290 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 2.011.763 | 2.026.006 | 2.047.295 | ||
| 2. | Kristen | 450.863 | 454.448 | 457.999 | ||
| 3. | Katolik | 90.286 | 91.332 | 92.758 | ||
| 4. | Hindu | 150.136 | 150.854 | 151.131 | ||
| 5. | Buddha | 2.895 | 2.906 | 2.931 | ||
| 6. | Konghucu | 193 | 197 | 189 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 814 | 786 | 746 | ||
| Total | 2.706.950 | 2.726.529 | 2.753.049 | 2.784.971 | 2.825.290 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Kota Palangkaraya.
Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, 139 kelurahan dan 1.432 desa.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [6], 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah dari 5 daerah pemilihan. [7]
Kepala Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 menetapkan pembentukan wilayah administrasi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. [8]
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 yang diundangkan pada 14 Juni 1965 menetapkan pemekaran Kota Palangkaraya dari Kabupaten Kapuas. [9]
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 yang diundangkan pada 10 April 2002 menetapkan pemekaran Kabupaten Barito Timur dari Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau dari Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara dari Kabupaten Kotawaringin Barat, serta Kabupaten Murung Raya dari Kabupaten Barito Utara. [10]
Daftar Wilayah Administrasi
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibukota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62.04 | Kabupaten Barito Selatan | Buntok | 6 | 7 | 86 |
| 2. | 62.13 | Kabupaten Barito Timur | Tamiang Layang | 10 | 3 | 100 |
| 3. | 62.05 | Kabupaten Barito Utara | Muara Teweh | 9 | 10 | 93 |
| 4. | 62.10 | Kabupaten Gunung Mas | Kuala Kurun | 12 | 13 | 114 |
| 5. | 62.03 | Kabupaten Kapuas | Kuala Kapuas | 17 | 17 | 214 |
| 6. | 62.06 | Kabupaten Katingan | Kasongan | 13 | 7 | 154 |
| 7. | 62.01 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun | 6 | 13 | 81 |
| 8. | 62.02 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Sampit | 17 | 17 | 168 |
| 9. | 62.09 | Kabupaten Lamandau | Nanga Bulik | 8 | 3 | 85 |
| 10. | 62.12 | Kabupaten Murung Raya | Puruk Cahu | 10 | 9 | 116 |
| 11. | 62.11 | Kabupaten Pulang Pisau | Pulang Pisau | 8 | 4 | 95 |
| 12. | 62.07 | Kabupaten Seruyan | Kuala Pembuang | 10 | 3 | 97 |
| 13. | 62.08 | Kabupaten Sukamara | Sukamara | 5 | 3 | 29 |
| 14. | 62.71 | Kota Palangkaraya | - | 5 | 30 | 0 |
| Total | 136 | 139 | 1.432 | |||
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
| Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 73,34 | 73,54 | 73,73 | 74,01 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 12,75 | 12,76 | 12,77 | 12,78 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 8,65 | 8,73 | 8,81 | 8,96 |
| Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 11.458 | 11.878 | 12.303 | 12.612 |
| IPM | 73,17 | 73,73 | 74,28 | 74,86 |
| Status IPM | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [11]
Indeks Ketimpangan Gender
| Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
|---|---|
| 2018 | 0,565 |
| 2019 | 0,541 |
| 2020 | 0,547 |
| 2021 | 0,537 |
| 2022 | 0,526 |
| 2023 | 0,541 |
| 2024 | 0,549 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [12]
Referensi
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-Undang
- ↑ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang
- ↑ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
- ↑ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
