Daftar Kota di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Dari indonesiapedia
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{| class="wikitable sortable | {| class="wikitable sortable" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kota !! Provinsi | ! No. !! Kota !! Provinsi | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kota Administrasi Jakarta Barat]] || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] | | 1. || [[Kota Administrasi Jakarta Barat]] || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kota Administrasi Jakarta Pusat]] || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] | | 2. || [[Kota Administrasi Jakarta Pusat]] || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kota Administrasi Jakarta Selatan]] || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] | | 3. || [[Kota Administrasi Jakarta Selatan]] || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kota Administrasi Jakarta Timur]] || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] | | 4. || [[Kota Administrasi Jakarta Timur]] || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kota Administrasi Jakarta Utara]] || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] | | 5. || [[Kota Administrasi Jakarta Utara]] || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kota Ambon]] || [[Maluku]] | | 6. || [[Kota Ambon]] || [[Maluku]] | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kota Balikpapan]] || [[Kalimantan Timur]] | | 7. || [[Kota Balikpapan]] || [[Kalimantan Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kota Banda Aceh]] || [[Aceh]] | | 8. || [[Kota Banda Aceh]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kota Bandar Lampung]] || [[Lampung]] | | 9. || [[Kota Bandar Lampung]] || [[Lampung]] | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kota Bandung]] || [[Jawa Barat]] | | 10. || [[Kota Bandung]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kota Banjar]] || [[Jawa Barat]] | | 11. || [[Kota Banjar]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kota Banjarbaru]] || [[Kalimantan Selatan]] | | 12. || [[Kota Banjarbaru]] || [[Kalimantan Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kota Banjarmasin]] || [[Kalimantan Selatan]] | | 13. || [[Kota Banjarmasin]] || [[Kalimantan Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kota Batam]] || [[Kepulauan Riau]] | | 14. || [[Kota Batam]] || [[Kepulauan Riau]] | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kota Batu]] || [[Jawa Timur]] | | 15. || [[Kota Batu]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kota Bau Bau]] || [[Sulawesi Tenggara]] | | 16. || [[Kota Bau Bau]] || [[Sulawesi Tenggara]] | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kota Bekasi]] || [[Jawa Barat]] | | 17. || [[Kota Bekasi]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kota Bengkulu]] || [[Bengkulu]] | | 18. || [[Kota Bengkulu]] || [[Bengkulu]] | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kota Bima]] || [[Nusa Tenggara Barat]] | | 19. || [[Kota Bima]] || [[Nusa Tenggara Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Kota Binjai]] || [[Sumatera Utara]] | | 20. || [[Kota Binjai]] || [[Sumatera Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Kota Bitung]] || [[Sulawesi Utara]] | | 21. || [[Kota Bitung]] || [[Sulawesi Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kota Blitar]] || [[Jawa Timur]] | | 22. || [[Kota Blitar]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Kota Bogor]] || [[Jawa Barat]] | | 23. || [[Kota Bogor]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Kota Bontang]] || [[Kalimantan Timur]] | | 24. || [[Kota Bontang]] || [[Kalimantan Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 25. || [[Kota Bukittinggi]] || [[Sumatera Barat]] | | 25. || [[Kota Bukittinggi]] || [[Sumatera Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 26. || [[Kota Cilegon]] || [[Banten]] | | 26. || [[Kota Cilegon]] || [[Banten]] | ||
|- | |- | ||
| 27. || [[Kota Cimahi]] || [[Jawa Barat]] | | 27. || [[Kota Cimahi]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 28. || [[Kota Cirebon]] || [[Jawa Barat]] | | 28. || [[Kota Cirebon]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 29. || [[Kota Denpasar]] || [[Bali]] | | 29. || [[Kota Denpasar]] || [[Bali]] | ||
|- | |- | ||
| 30. || [[Kota Depok]] || [[Jawa Barat]] | | 30. || [[Kota Depok]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 31. || [[Kota Dumai]] || [[Riau]] | | 31. || [[Kota Dumai]] || [[Riau]] | ||
|- | |- | ||
| 32. || [[Kota Gorontalo]] || [[Gorontalo]] | | 32. || [[Kota Gorontalo]] || [[Gorontalo]] | ||
|- | |- | ||
| 33. || [[Kota Gunungsitoli]] || [[Sumatera Utara]] | | 33. || [[Kota Gunungsitoli]] || [[Sumatera Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 34. || [[Kota Jambi]] || [[Jambi]] | | 34. || [[Kota Jambi]] || [[Jambi]] | ||
|- | |- | ||
| 35. || [[Kota Jayapura]] || [[Papua]] | | 35. || [[Kota Jayapura]] || [[Papua]] | ||
|- | |- | ||
| 36. || [[Kota Kediri]] || [[Jawa Timur]] | | 36. || [[Kota Kediri]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 37. || [[Kota Kendari]] || [[Sulawesi Tenggara]] | | 37. || [[Kota Kendari]] || [[Sulawesi Tenggara]] | ||
|- | |- | ||
| 38. || [[Kota Kotamobagu]] || [[Sulawesi Utara]] | | 38. || [[Kota Kotamobagu]] || [[Sulawesi Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 39. || [[Kota Kupang]] || [[Nusa Tenggara Timur]] | | 39. || [[Kota Kupang]] || [[Nusa Tenggara Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 40. || [[Kota Langsa]] || [[Aceh]] | | 40. || [[Kota Langsa]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 41. || [[Kota Lhokseumawe]] || [[Aceh]] | | 41. || [[Kota Lhokseumawe]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 42. || [[Kota Lubuk Linggau]] || [[Sumatera Selatan]] | | 42. || [[Kota Lubuk Linggau]] || [[Sumatera Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 43. || [[Kota Madiun]] || [[Jawa Timur]] | | 43. || [[Kota Madiun]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 44. || [[Kota Magelang]] || [[Jawa Tengah]] | | 44. || [[Kota Magelang]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 45. || [[Kota Makassar]] || [[Sulawesi Selatan]] | | 45. || [[Kota Makassar]] || [[Sulawesi Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 46. || [[Kota Malang]] || [[Jawa Timur]] | | 46. || [[Kota Malang]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 47. || [[Kota Manado]] || [[Sulawesi Utara]] | | 47. || [[Kota Manado]] || [[Sulawesi Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 48. || [[Kota Mataram]] || [[Nusa Tenggara Barat]] | | 48. || [[Kota Mataram]] || [[Nusa Tenggara Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 49. || [[Kota Medan]] || [[Sumatera Utara]] | | 49. || [[Kota Medan]] || [[Sumatera Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 50. || [[Kota Metro]] || [[Lampung]] | | 50. || [[Kota Metro]] || [[Lampung]] | ||
|- | |- | ||
| 51. || [[Kota Mojokerto]] || [[Jawa Timur]] | | 51. || [[Kota Mojokerto]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 52. || [[Kota Padang]] || [[Sumatera Barat]] | | 52. || [[Kota Padang]] || [[Sumatera Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 53. || [[Kota Padang Panjang]] || [[Sumatera Barat]] | | 53. || [[Kota Padang Panjang]] || [[Sumatera Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 54. || [[Kota Padangsidimpuan]] || [[Sumatera Utara]] | | 54. || [[Kota Padangsidimpuan]] || [[Sumatera Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 55. || [[Kota Pagar Alam]] || [[Sumatera Selatan]] | | 55. || [[Kota Pagar Alam]] || [[Sumatera Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 56. || [[Kota Palangkaraya]] || [[Kalimantan Tengah]] | | 56. || [[Kota Palangkaraya]] || [[Kalimantan Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 57. || [[Kota Palembang]] || [[Sumatera Selatan]] | | 57. || [[Kota Palembang]] || [[Sumatera Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 58. || [[Kota Palopo]] || [[Sulawesi Selatan]] | | 58. || [[Kota Palopo]] || [[Sulawesi Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 59. || [[Kota Palu]] || [[Sulawesi Tengah]] | | 59. || [[Kota Palu]] || [[Sulawesi Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 60. || [[Kota Pangkal Pinang]] || [[Kepulauan Bangka Belitung]] | | 60. || [[Kota Pangkal Pinang]] || [[Kepulauan Bangka Belitung]] | ||
|- | |- | ||
| 61. || [[Kota Parepare]] || [[Sulawesi Selatan]] | | 61. || [[Kota Parepare]] || [[Sulawesi Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 62. || [[Kota Pariaman]] || [[Sumatera Barat]] | | 62. || [[Kota Pariaman]] || [[Sumatera Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 63. || [[Kota Pasuruan]] || [[Jawa Timur]] | | 63. || [[Kota Pasuruan]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 64. || [[Kota Payakumbuh]] || [[Sumatera Barat]] | | 64. || [[Kota Payakumbuh]] || [[Sumatera Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 65. || [[Kota Pekalongan]] || [[Jawa Tengah]] | | 65. || [[Kota Pekalongan]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 66. || [[Kota Pekanbaru]] || [[Riau]] | | 66. || [[Kota Pekanbaru]] || [[Riau]] | ||
|- | |- | ||
| 67. || [[Kota Pematangsiantar]] || [[Sumatera Utara]] | | 67. || [[Kota Pematangsiantar]] || [[Sumatera Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 68. || [[Kota Pontianak]] || [[Kalimantan Barat]] | | 68. || [[Kota Pontianak]] || [[Kalimantan Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 69. || [[Kota Prabumulih]] || [[Sumatera Selatan]] | | 69. || [[Kota Prabumulih]] || [[Sumatera Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 70. || [[Kota Probolinggo]] || [[Jawa Timur]] | | 70. || [[Kota Probolinggo]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 72. || [[Kota Sabang]] || [[Aceh]] | | 72. || [[Kota Sabang]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 72. || [[Kota Salatiga]] || [[Jawa Tengah]] | | 72. || [[Kota Salatiga]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 73. || [[Kota Samarinda]] || [[Kalimantan Timur]] | | 73. || [[Kota Samarinda]] || [[Kalimantan Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 74. || [[Kota Sawahlunto]] || [[Sumatera Barat]] | | 74. || [[Kota Sawahlunto]] || [[Sumatera Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 75. || [[Kota Semarang]] || [[Jawa Tengah]] | | 75. || [[Kota Semarang]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 76. || [[Kota Serang]] || [[Banten]] | | 76. || [[Kota Serang]] || [[Banten]] | ||
|- | |- | ||
| 77. || [[Kota Sibolga]] || [[Sumatera Utara]] | | 77. || [[Kota Sibolga]] || [[Sumatera Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 78. || [[Kota Singkawang]] || [[Kalimantan Barat]] | | 78. || [[Kota Singkawang]] || [[Kalimantan Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 79. || [[Kota Solok]] || [[Sumatera Barat]] | | 79. || [[Kota Solok]] || [[Sumatera Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 80. || [[Kota Sorong]] || [[Papua Barat Daya]] | | 80. || [[Kota Sorong]] || [[Papua Barat Daya]] | ||
|- | |- | ||
| 81. || [[Kota Subulussalam]] || [[Aceh]] | | 81. || [[Kota Subulussalam]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 82. || [[Kota Sukabumi]] || [[Jawa Barat]] | | 82. || [[Kota Sukabumi]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 83. || [[Kota Sungai Penuh]] || [[Jambi]] | | 83. || [[Kota Sungai Penuh]] || [[Jambi]] | ||
|- | |- | ||
| 84. || [[Kota Surabaya]] || [[Jawa Timur]] | | 84. || [[Kota Surabaya]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 85. || [[Kota Surakarta]] || [[Jawa Tengah]] | | 85. || [[Kota Surakarta]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 86. || [[Kota Tangerang]] || [[Banten]] | | 86. || [[Kota Tangerang]] || [[Banten]] | ||
|- | |- | ||
| 87. || [[Kota Tangerang Selatan]] || [[Banten]] | | 87. || [[Kota Tangerang Selatan]] || [[Banten]] | ||
|- | |- | ||
| 88. || [[Kota Tanjung Pinang]] || [[Kepulauan Riau]] | | 88. || [[Kota Tanjung Pinang]] || [[Kepulauan Riau]] | ||
|- | |- | ||
| 89. || [[Kota Tanjungbalai]] || [[Sumatera Utara]] | | 89. || [[Kota Tanjungbalai]] || [[Sumatera Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 90. || [[Kota Tarakan]] || [[Kalimantan Utara]] | | 90. || [[Kota Tarakan]] || [[Kalimantan Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 91. || [[Kota Tasikmalaya]] || [[Jawa Barat]] | | 91. || [[Kota Tasikmalaya]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 92. || [[Kota Tebing Tinggi]] || [[Sumatera Utara]] | | 92. || [[Kota Tebing Tinggi]] || [[Sumatera Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 93. || [[Kota Tegal]] || [[Jawa Tengah]] | | 93. || [[Kota Tegal]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 94. || [[Kota Ternate]] || [[Maluku Utara]] | | 94. || [[Kota Ternate]] || [[Maluku Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 95. || [[Kota Tidore Kepulauan]] || [[Maluku Utara]] | | 95. || [[Kota Tidore Kepulauan]] || [[Maluku Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 96. || [[Kota Tomohon]] || [[Sulawesi Utara]] | | 96. || [[Kota Tomohon]] || [[Sulawesi Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 97. || [[Kota Tual]] || [[Maluku]] | | 97. || [[Kota Tual]] || [[Maluku]] | ||
|- | |- | ||
| 98. || [[Kota Yogyakarta]] || [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] | | 98. || [[Kota Yogyakarta]] || [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] | ||
|} | |} | ||
