Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
18 April 2026
| 20.12 | Indonesia bedariw +1 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.09 | Kabupaten Sumedang bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.08 | Kabupaten Tasikmalaya bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.07 | Kabupaten Sukabumi bedariw +119 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.06 | Kabupaten Subang bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.06 | Kabupaten Purwakarta bedariw +115 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.05 | Kabupaten Pangandaran bedariw +109 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.04 | Kabupaten Majalengka bedariw +115 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.04 | Kabupaten Kuningan bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.03 | Kabupaten Karawang bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.03 | Kabupaten Indramayu bedariw +111 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.03 | Kabupaten Garut bedariw +95 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.02 | Kabupaten Cirebon bedariw +101 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.02 | Kabupaten Cianjur bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.01 | Kabupaten Ciamis bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.01 | Kabupaten Bogor bedariw +101 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.00 | Kabupaten Bekasi bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.00 | Kabupaten Bandung Barat bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.00 | Kabupaten Bandung bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.05 | Kabupaten Tangerang bedariw +59 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.05 | Kabupaten Serang bedariw +53 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.04 | Kabupaten Pandeglang bedariw +61 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.03 | Kabupaten Lebak bedariw +59 Admin bicara kontrib | ||||
16 April 2026
| 17.42 | Kabupaten Karawang bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.41 | Kabupaten Majalengka bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.41 | Kabupaten Kuningan bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.41 | Kabupaten Sumedang bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.41 | Kabupaten Sukabumi bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.41 | Kabupaten Subang bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.41 | Kabupaten Purwakarta bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.41 | Kabupaten Pangandaran bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.41 | Kabupaten Tasikmalaya bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.40 | Kabupaten Ciamis bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.40 | Kabupaten Bogor bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.40 | Kabupaten Bekasi bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.39 | Kabupaten Bandung Barat bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.39 | Kabupaten Cirebon bedariw +1 Admin bicara kontrib | ||||
| 17.38 | Kabupaten Cianjur bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.38 | Kabupaten Garut bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.38 | Kabupaten Indramayu bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.37 | Kabupaten Bandung bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 13.44 | Kota Tasikmalaya bedariw +1 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.42 | Kota Tangerang bedariw +1 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.38 | Kota Sukabumi bedariw +1 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.15 | Kota Depok bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 11.15 | Kota Cirebon bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 11.15 | Kota Cimahi bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 11.15 | Kota Cilegon bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 11.15 | Kota Bogor bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 11.14 | Kota Bekasi bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
