Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
26 Mei 2026
| 14.39 | Jawa Tengah bedariw −4.385 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.36 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta bedariw −4.289 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.34 | Banten bedariw −4.337 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
09.41 | Kabupaten Majalengka 3 perubahan riwayat −583 [Admin (3×)] | |||
|
|
09.41 (skrg | sblm) −1 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
09.41 (skrg | sblm) −1.013 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.11 (skrg | sblm) +431 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.40 | Kabupaten Pangandaran 2 perubahan riwayat −574 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.40 (skrg | sblm) −1.003 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.03 (skrg | sblm) +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.40 | Kabupaten Purwakarta 2 perubahan riwayat −584 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.40 (skrg | sblm) −1.015 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.08 (skrg | sblm) +431 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.40 | Kabupaten Subang 2 perubahan riwayat −585 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.40 (skrg | sblm) −1.016 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.13 (skrg | sblm) +431 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.40 | Kabupaten Sukabumi 2 perubahan riwayat −580 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.40 (skrg | sblm) −1.015 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.09 (skrg | sblm) +435 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.40 | Kabupaten Sumedang 2 perubahan riwayat −582 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.40 (skrg | sblm) −1.013 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.12 (skrg | sblm) +431 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.39 | Kabupaten Tasikmalaya 2 perubahan riwayat −576 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.39 (skrg | sblm) −1.009 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.03 (skrg | sblm) +433 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.38 | Kabupaten Bandung 2 perubahan riwayat −587 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.38 (skrg | sblm) −1.022 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.04 (skrg | sblm) +435 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.38 | Kabupaten Bandung Barat 2 perubahan riwayat −588 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.38 (skrg | sblm) −1.019 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.04 (skrg | sblm) +431 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.38 | Kabupaten Bekasi 2 perubahan riwayat −592 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.38 (skrg | sblm) −1.027 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.01 (skrg | sblm) +435 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.38 | Kabupaten Bogor 2 perubahan riwayat −592 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.38 (skrg | sblm) −1.027 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.01 (skrg | sblm) +435 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.38 | Kabupaten Ciamis 2 perubahan riwayat −584 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.38 (skrg | sblm) −1.015 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.10 (skrg | sblm) +431 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.37 | Kabupaten Cianjur 2 perubahan riwayat −584 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.37 (skrg | sblm) −1.019 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.09 (skrg | sblm) +435 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.37 | Kabupaten Cirebon 2 perubahan riwayat −581 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.37 (skrg | sblm) −1.016 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.02 (skrg | sblm) +435 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.37 | Kabupaten Garut 2 perubahan riwayat −582 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.37 (skrg | sblm) −1.017 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.10 (skrg | sblm) +435 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.37 | Kabupaten Indramayu 2 perubahan riwayat −584 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.37 (skrg | sblm) −1.017 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.12 (skrg | sblm) +433 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.37 | Kabupaten Karawang 2 perubahan riwayat −586 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.37 (skrg | sblm) −1.021 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.08 (skrg | sblm) +435 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
09.36 | Kabupaten Kuningan 2 perubahan riwayat −585 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.36 (skrg | sblm) −1.016 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.11 (skrg | sblm) +431 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 07.59 | Kota Banjar bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 07.58 | Kota Cirebon bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 07.58 | Kota Tasikmalaya bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 07.57 | Kota Bandung bedariw +435 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 07.57 | Kota Cimahi bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 07.55 | Kota Depok bedariw +435 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 07.54 | Kota Bekasi bedariw +435 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 07.54 | Kota Bogor bedariw +431 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 07.53 | Kota Sukabumi bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
