Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
23 April 2026
| 15.50 | Jawa Barat bedariw +1.093 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota) | ||||
| 15.06 | Kabupaten Toba bedariw +95 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.06 | Kabupaten Tapanuli Utara bedariw +119 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.05 | Kabupaten Tapanuli Tengah bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.05 | Kabupaten Tapanuli Selatan bedariw +121 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.04 | Kabupaten Simalungun bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.03 | Kabupaten Serdang Bedagai bedariw +125 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.03 | Kabupaten Samosir bedariw +109 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.02 | Kabupaten Pakpak Bharat bedariw +111 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.02 | Kabupaten Padang Lawas Utara bedariw +131 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.01 | Kabupaten Padang Lawas bedariw +115 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.01 | Kabupaten Nias Utara bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.00 | Kabupaten Nias Selatan bedariw +121 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.00 | Kabupaten Nias Barat bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.00 | Kabupaten Nias bedariw +91 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.14 | Kabupaten Mandailing Natal bedariw +129 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.13 | Kabupaten Langkat bedariw +101 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.12 | Kabupaten Labuhanbatu Utara bedariw +131 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.12 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan bedariw +133 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.11 | Kabupaten Labuhanbatu bedariw +121 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.11 | Kabupaten Karo bedariw +101 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.11 | Kabupaten Humbang Hasundutan bedariw +137 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.10 | Kabupaten Deli Serdang bedariw +121 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.10 | Kabupaten Dairi bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.09 | Kabupaten Batu Bara bedariw +113 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.09 | Kabupaten Asahan bedariw +101 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.08 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bedariw +147 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.07 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bedariw +139 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.07 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bedariw +141 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.07 | Kabupaten Ogan Komering Ulu bedariw +125 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.06 | Kabupaten Ogan Komering Ilir bedariw +131 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.06 | Kabupaten Ogan Ilir bedariw +111 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.05 | Kabupaten Musi Rawas Utara bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.05 | Kabupaten Musi Rawas bedariw +121 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.04 | Kabupaten Musi Banyuasin bedariw +115 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.04 | Kabupaten Muara Enim bedariw +115 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.04 | Kabupaten Lahat bedariw +95 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.03 | Kabupaten Empat Lawang bedariw +125 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.03 | Kabupaten Banyuasin bedariw +123 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.01 | Kabupaten Tanah Datar bedariw +119 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.01 | Kabupaten Solok Selatan bedariw +121 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.00 | Kabupaten Solok bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.00 | Kabupaten Sijunjung bedariw +123 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.59 | Kabupaten Pesisir Selatan bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.59 | Kabupaten Pasaman Barat bedariw +127 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.59 | Kabupaten Pasaman bedariw +117 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.58 | Kabupaten Padang Pariaman bedariw +135 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.58 | Kabupaten Lima Puluh Kota bedariw +123 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.57 | Kabupaten Kepulauan Mentawai bedariw +127 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.57 | Kabupaten Dharmasraya bedariw +123 Admin bicara kontrib | ||||
