Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
21 April 2026
| 19.05 | Kabupaten Jember bedariw +694 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.54 | Kota Batu bedariw +240 Admin bicara kontrib | ||||
20 April 2026
| 12.27 | Kabupaten Sampang bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.27 | Kabupaten Sidoarjo bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.27 | Kabupaten Situbondo bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.27 | Kabupaten Sumenep bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.27 | Kabupaten Trenggalek bedariw +59 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.26 | Kabupaten Tuban bedariw +54 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.26 | Kabupaten Tulungagung bedariw +60 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.25 | Kabupaten Madiun bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.25 | Kabupaten Magetan bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.25 | Kabupaten Malang bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.25 | Kabupaten Mojokerto bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.25 | Kabupaten Nganjuk bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.25 | Kabupaten Ngawi bedariw +54 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.24 | Kabupaten Probolinggo bedariw +60 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.24 | Kabupaten Ponorogo bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.24 | Kabupaten Pasuruan bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.24 | Kabupaten Pacitan bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.24 | Kabupaten Pamekasan bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.23 | Kabupaten Blitar bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.23 | Kabupaten Bojonegoro bedariw +59 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.22 | Kabupaten Bondowoso bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.22 | Kabupaten Gresik bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.22 | Kabupaten Jember bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.22 | Kabupaten Jombang bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.22 | Kabupaten Kediri bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.21 | Kabupaten Lamongan bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.21 | Kabupaten Lumajang bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.20 | Kabupaten Banyuwangi bedariw +59 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.20 | Kabupaten Bangkalan bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.17 | Kota Probolinggo bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.16 | Kota Surabaya bedariw +52 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.16 | Kota Pasuruan bedariw +52 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.16 | Kota Mojokerto bedariw +53 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.16 | Kota Malang bedariw +50 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.16 | Kota Madiun bedariw +50 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.15 | Kota Kediri bedariw +50 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.15 | Kota Blitar bedariw +50 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.15 | Kota Batu bedariw +48 Admin bicara kontrib | ||||
18 April 2026
| 20.12 | Indonesia bedariw +1 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.50 | Kabupaten Sampang bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.49 | Kabupaten Ponorogo bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.49 | Kabupaten Sumenep bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.48 | Kabupaten Situbondo bedariw +111 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.48 | Kabupaten Sidoarjo bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.47 | Kabupaten Tulungagung bedariw +119 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.47 | Kabupaten Tuban bedariw +95 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.47 | Kabupaten Trenggalek bedariw +115 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.46 | Kabupaten Probolinggo bedariw +113 Admin bicara kontrib | ||||
