Halaman baru
Dari indonesiapedia
6 April 2026
- 16.286 April 2026 16.28 Kabupaten Nganjuk (riw | sunting) [5.949 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Nganjuk''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Nganjuk adalah 1.289,067 km² dengan jumlah penduduk 1.152.575 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref> == Populasi == {| class="wikitable sortable...')
- 16.286 April 2026 16.28 Kabupaten Ngada (riw | sunting) [2.743 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Ngada''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Ngada adalah 1.735,635 km² dengan jumlah penduduk 169.445 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Ngada dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 yang diundangkan pada 14 Agustus 1958. <ref>Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara...')
- 16.276 April 2026 16.27 Kabupaten Nduga (riw | sunting) [2.784 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Nduga''' terletak di Provinsi Papua Pegunungan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Nduga adalah 5.886,891 km² dengan jumlah penduduk 112.173 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Nduga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 yang diundangkan pada 4 Januari 2008 sebagai pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua. <ref>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 te...')
- 16.276 April 2026 16.27 Kabupaten Natuna (riw | sunting) [5.912 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Natuna''' terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Natuna adalah 1.999,155 km² dengan jumlah penduduk 84.325 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Riau. <ref>Undang-Undang N...')
- 16.266 April 2026 16.26 Kabupaten Nagekeo (riw | sunting) [2.484 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Nagekeo''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Nagekeo adalah 1.396,164 km² dengan jumlah penduduk 164.457 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Nagekeo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 yang diundangkan pada 2 Januari 2007 sebagai pemekaran dari Kabupaten Ngada. <ref>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa T...')
- 16.266 April 2026 16.26 Kabupaten Nagan Raya (riw | sunting) [4.725 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Nagan Raya''' terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Nagan Raya adalah 3.524,164 km² dengan jumlah penduduk 181.103 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Nagan Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 yang diundangkan pada 10 April 2002 sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. <ref>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten G...')
- 16.266 April 2026 16.26 Kabupaten Nabire (riw | sunting) [3.809 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Nabire''' terletak di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Nabire adalah 11.806,088 km² dengan jumlah penduduk 179.174 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Nabire dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang diundangkan pada 10 September 1969 dengan nama Kabupaten Paniai dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembent...')
- 16.256 April 2026 16.25 Kabupaten Musi Rawas Utara (riw | sunting) [2.580 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Musi Rawas Utara''' terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 5.937,803 km² dengan jumlah penduduk 203.688 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 yang diundangkan pada 10 Juli 2013 sebagai pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. <ref>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupat...')
- 16.256 April 2026 16.25 Kabupaten Musi Rawas (riw | sunting) [3.279 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Musi Rawas''' terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah 6.122,588 km² dengan jumlah penduduk 427.723 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55),...')
- 16.256 April 2026 16.25 Kabupaten Musi Banyuasin (riw | sunting) [3.351 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Musi Banyuasin''' terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah 14.550,788 km² dengan jumlah penduduk 736.897 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1...')
- 14.036 April 2026 14.03 Kabupaten Murung Raya (riw | sunting) [4.194 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Murung Raya''' terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Murung Raya adalah 23.575,328 km² dengan jumlah penduduk 124.291 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Murung Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 yang diundangkan pada 10 April 2002 sebagai pemekaran dari Kabupaten Barito Utara. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,...')
- 14.026 April 2026 14.02 Kabupaten Muna Barat (riw | sunting) [2.505 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Muna Barat''' terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Muna Barat adalah 818,702 km² dengan jumlah penduduk 91.571 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Muna Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 yang diundangkan 23 Juli 2014 sebagai pemekaran dari Kabupaten Muna. <ref>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulaw...')
- 14.026 April 2026 14.02 Kabupaten Muna (riw | sunting) [3.575 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Muna''' terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Muna adalah 1.858,095 km² dengan jumlah penduduk 233.470 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Muna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentu...')
- 14.016 April 2026 14.01 Kabupaten Mukomuko (riw | sunting) [5.555 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mukomuko''' terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mukomuko adalah 4.138,677 km² dengan jumlah penduduk 205.602 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Mukomuko dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. <ref>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Sel...')
- 14.016 April 2026 14.01 Kabupaten Muaro Jambi (riw | sunting) [5.511 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Muaro Jambi''' terletak di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi adalah 5.225,796 km² dengan jumlah penduduk 457.238 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Batanghari. <ref>Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten...')
- 14.016 April 2026 14.01 Kabupaten Muara Enim (riw | sunting) [3.558 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Muara Enim''' terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 6.763,912 km² dengan jumlah penduduk 653.731 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55),...')
- 14.006 April 2026 14.00 Kabupaten Morowali Utara (riw | sunting) [2.558 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Morowali Utara''' terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Morowali Utara adalah 8.736,006 km² dengan jumlah penduduk 154.004 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Morowali Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 yang diundangkan pada 15 Mei 2013 sebagai pemekaran dari Kabupaten Morowali. <ref>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowal...')
- 14.006 April 2026 14.00 Kabupaten Morowali (riw | sunting) [3.087 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Morowali''' terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Morowali adalah 4.486,891 km² dengan jumlah penduduk 198.968 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Morowali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang diundangkan 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Poso. <ref>Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan K...')
- 13.596 April 2026 13.59 Kabupaten Mojokerto (riw | sunting) [5.768 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mojokerto''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mojokerto adalah 984,643 km² dengan jumlah penduduk 1.156.144 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref> == Populasi == {| class="wikitable sort...')
- 13.596 April 2026 13.59 Kabupaten Minahasa Utara (riw | sunting) [2.562 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Minahasa Utara''' terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Minahasa Utara adalah 995,549 km² dengan jumlah penduduk 229.231 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Minahasa Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Minahasa. <ref>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minah...')
- 13.596 April 2026 13.59 Kabupaten Minahasa Tenggara (riw | sunting) [2.593 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Minahasa Tenggara''' terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 753,136 km² dengan jumlah penduduk 121.554 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Minahasa Tenggara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 yang diundangkan pada 2 Januari 2007 sebagai pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Ka...')
- 13.586 April 2026 13.58 Kabupaten Minahasa Selatan (riw | sunting) [2.876 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Minahasa Selatan''' terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Minahasa Selatan adalah 1.456,690 km² dengan jumlah penduduk 243.297 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Minahasa Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Minahasa. <ref>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupat...')
5 April 2026
- 10.425 April 2026 10.42 Kabupaten Minahasa (riw | sunting) [3.235 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Minahasa''' terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Minahasa adalah 1.128,453 km² dengan jumlah penduduk 330.843 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Minahasa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi</ref> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 yang diundan...')
- 10.415 April 2026 10.41 Kabupaten Mimika (riw | sunting) [3.270 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mimika''' terletak di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mimika adalah 18.298,948 km² dengan jumlah penduduk 318.679 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Mimika dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Fak Fak dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua. <ref>Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 ten...')
- 10.415 April 2026 10.41 Kabupaten Mesuji (riw | sunting) [3.512 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mesuji''' terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mesuji adalah 2.200,414 km² dengan jumlah penduduk 241.280 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Mesuji dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 yang diundangkan pada 26 November 2008 sebagai pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. <ref>Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung</r...')
- 10.405 April 2026 10.40 Kabupaten Merauke (riw | sunting) [3.393 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Merauke''' terletak di Provinsi Papua Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Merauke adalah 45.013,354 km² dengan jumlah penduduk 255.168 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Merauke dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang diundangkan pada 10 September 1969 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian...')
- 10.395 April 2026 10.39 Kabupaten Merangin (riw | sunting) [7.224 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Merangin''' terletak di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Merangin adalah 7.540,118 km² dengan jumlah penduduk 397.461 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 yang diundangkan pada 14 Juni 1965 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bungo dengan nama Kabupaten Sarolangun Bangko. <ref>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Ti...')
- 10.395 April 2026 10.39 Kabupaten Mempawah (riw | sunting) [5.860 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mempawah''' terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mempawah adalah 1.935,419 km² dengan jumlah penduduk 314.148 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dengan nama Kabupaten Pontianak. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Per...')
- 10.385 April 2026 10.38 Kabupaten Melawi (riw | sunting) [5.214 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Melawi''' terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Melawi adalah 10.122,513 km² dengan jumlah penduduk 217.600 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Melawi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Sintang. <ref>Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Seka...')
- 10.385 April 2026 10.38 Kabupaten Maybrat (riw | sunting) [2.829 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Maybrat''' terletak di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Maybrat adalah 5.385,679 km² dengan jumlah penduduk 46.604 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Maybrat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 yang diundangkan pada 16 Januari 2009 sebagai pemekaran dari Kabupaten Sorong dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat. <ref>Undang-undang Nomor 13 Tah...')
- 10.375 April 2026 10.37 Kabupaten Maros (riw | sunting) [3.111 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Maros''' terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Maros adalah 1.442,946 km² dengan jumlah penduduk 414.406 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Maros dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi</ref> Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 yang diunda...')
- 10.375 April 2026 10.37 Kabupaten Mappi (riw | sunting) [3.071 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mappi''' terletak di Provinsi Papua Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mappi adalah 24.262,227 km² dengan jumlah penduduk 114.153 jiwa pada Desember 2024.\ Wilayah administrasi Kabupaten Mappi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 yang diundangkan pada 11 Desember 2002 sebagai pemekaran dari Kabupaten Merauke dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua. <ref>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 te...')
- 10.375 April 2026 10.37 Kabupaten Manokwari Selatan (riw | sunting) [2.563 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Manokwari Selatan''' terletak di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan adalah 1.837,095 km² dengan jumlah penduduk 39.026 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Manokwari Selatan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 yang diundangkan pada 17 November 2012 sebagai pemekaran dari Kabupaten Manokwari. <ref>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupat...')
- 10.365 April 2026 10.36 Kabupaten Manokwari (riw | sunting) [2.939 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Manokwari''' terletak di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Manokwari adalah 2.763,018 km² dengan jumlah penduduk 205.212 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Manokwari dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang diundangkan pada 10 September 1969 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Ir...')
- 10.365 April 2026 10.36 Kabupaten Manggarai Timur (riw | sunting) [2.585 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Manggarai Timur''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah 2.389,530 km² dengan jumlah penduduk 305.268 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 yang diundangkan pada 10 Agustus 2007 sebagai pemekaran dari Kabupaten Manggarai. <ref>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabup...')
- 10.365 April 2026 10.36 Kabupaten Manggarai Barat (riw | sunting) [2.595 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Manggarai Barat''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 3.128,997 km² dengan jumlah penduduk 290.688 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Manggarai. <ref>Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupa...')
- 10.355 April 2026 10.35 Kabupaten Manggarai (riw | sunting) [3.078 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Manggarai''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Manggarai adalah 1.343,834 km² dengan jumlah penduduk 349.836 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Manggarai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 yang diundangkan pada 14 Agustus 1958. <ref>Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, N...')
- 10.345 April 2026 10.34 Kabupaten Mandailing Natal (riw | sunting) [2.636 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mandailing Natal''' terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah 6.547,257 km² dengan jumlah penduduk 501.618 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Mandailing Natal dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 yang diundangkan pada 23 November 1998 sebagai pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan...')
- 10.345 April 2026 10.34 Kabupaten Mamuju Tengah (riw | sunting) [2.529 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mamuju Tengah''' terletak di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 2.758,335 km² dengan jumlah penduduk 144.810 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Mamuju Tengah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 yang diundangkan pada 11 Januari 2013 sebagai pemekaran dari Kabupaten Mamuju. <ref>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Teng...')
- 10.345 April 2026 10.34 Kabupaten Mamuju (riw | sunting) [3.589 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mamuju''' terletak di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mamuju adalah 4.942,252 km² dengan jumlah penduduk 288.382 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Mamuju dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II d...')
- 10.245 April 2026 10.24 Kabupaten Mamberamo Tengah (riw | sunting) [2.897 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mamberamo Tengah''' terletak di Provinsi Papua Pegunungan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah adalah 4.101,500 km² dengan jumlah penduduk 50.128 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Mamberamo Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 yang diundangkan pada 4 Januari 2008 sebagai pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua. <ref>Und...')
- 10.245 April 2026 10.24 Kabupaten Mamberamo Raya (riw | sunting) [2.559 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mamberamo Raya''' terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mamberamo Raya adalah 28.042,391 km² dengan jumlah penduduk 41.036 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Mamberamo Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 yang diundangkan pada 15 Maret 2007 sebagai pemekaran dari sebagian wilayah Kabupaten Sarmi dan sebagian wilayah Kabupaten Waropen. <ref>Undang-Undang Nomor 19...')
- 10.235 April 2026 10.23 Kabupaten Mamasa (riw | sunting) [2.878 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Mamasa''' terletak di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah 3.015,945 km² dengan jumlah penduduk 167.611 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 yang diundangkan 10 April 2002 sebagai pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. <r...')
