Daftar Kabupaten di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Dari indonesiapedia
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten !! Provinsi | ! No. !! Kabupaten !! Provinsi | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Aceh Barat]] || [[Aceh]] | | 1. || [[Kabupaten Aceh Barat]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Aceh Barat Daya]] || [[Aceh]] | | 2. || [[Kabupaten Aceh Barat Daya]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Aceh Besar]] || [[Aceh]] | | 3. || [[Kabupaten Aceh Besar]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Aceh Jaya]] || [[Aceh]] | | 4. || [[Kabupaten Aceh Jaya]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Aceh Selatan]] || [[Aceh]] | | 5. || [[Kabupaten Aceh Selatan]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Aceh Singkil]] || [[Aceh]] | | 6. || [[Kabupaten Aceh Singkil]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Aceh Tamiang]] || [[Aceh]] | | 7. || [[Kabupaten Aceh Tamiang]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Aceh Tengah]] || [[Aceh]] | | 8. || [[Kabupaten Aceh Tengah]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Aceh Tenggara]] || [[Aceh]] | | 9. || [[Kabupaten Aceh Tenggara]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Aceh Timur]] || [[Aceh]] | | 10. || [[Kabupaten Aceh Timur]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Aceh Utara]] || [[Aceh]] | | 11. || [[Kabupaten Aceh Utara]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu]] || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] | | 12. || [[Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu]] || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Agam]] || [[Sumatera Barat]] | | 13. || [[Kabupaten Agam]] || [[Sumatera Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Alor]] || [[Nusa Tenggara Timur]] | | 14. || [[Kabupaten Alor]] || [[Nusa Tenggara Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Asahan]] || [[Sumatera Utara]] | | 15. || [[Kabupaten Asahan]] || [[Sumatera Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kabupaten Asmat]] || [[Papua Selatan]] | | 16. || [[Kabupaten Asmat]] || [[Papua Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kabupaten Badung]] || [[Bali]] | | 17. || [[Kabupaten Badung]] || [[Bali]] | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kabupaten Balangan]] || [[Kalimantan Selatan]] | | 18. || [[Kabupaten Balangan]] || [[Kalimantan Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kabupaten Bandung]] || [[Jawa Barat]] | | 19. || [[Kabupaten Bandung]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Kabupaten Bandung Barat]] || [[Jawa Barat]] | | 20. || [[Kabupaten Bandung Barat]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Kabupaten Banggai]] || [[Sulawesi Tengah]] | | 21. || [[Kabupaten Banggai]] || [[Sulawesi Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kabupaten Banggai Kepulauan]] || [[Sulawesi Tengah]] | | 22. || [[Kabupaten Banggai Kepulauan]] || [[Sulawesi Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Kabupaten Banggai Laut]] || [[Sulawesi Tengah]] | | 23. || [[Kabupaten Banggai Laut]] || [[Sulawesi Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Kabupaten Bangka]] || [[Kepulauan Bangka Belitung]] | | 24. || [[Kabupaten Bangka]] || [[Kepulauan Bangka Belitung]] | ||
|- | |- | ||
| 25. || [[Kabupaten Bangka Barat]] || [[Kepulauan Bangka Belitung]] | | 25. || [[Kabupaten Bangka Barat]] || [[Kepulauan Bangka Belitung]] | ||
|- | |- | ||
| 26. || [[Kabupaten Bangka Selatan]] || [[Kepulauan Bangka Belitung]] | | 26. || [[Kabupaten Bangka Selatan]] || [[Kepulauan Bangka Belitung]] | ||
|- | |- | ||
| 27. || [[Kabupaten Bangka Tengah]] || [[Kepulauan Bangka Belitung]] | | 27. || [[Kabupaten Bangka Tengah]] || [[Kepulauan Bangka Belitung]] | ||
|- | |- | ||
| 28. || [[Kabupaten Bangkalan]] || [[Jawa Timur]] | | 28. || [[Kabupaten Bangkalan]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 29. || [[Kabupaten Bangli]] || [[Bali]] | | 29. || [[Kabupaten Bangli]] || [[Bali]] | ||
|- | |- | ||
| 30. || [[Kabupaten Banjar]] || [[Kalimantan Selatan]] | | 30. || [[Kabupaten Banjar]] || [[Kalimantan Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 31. || [[Kabupaten Banjarnegara]] || [[Jawa Tengah]] | | 31. || [[Kabupaten Banjarnegara]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 32. || [[Kabupaten Bantaeng]] || [[Sulawesi Selatan]] | | 32. || [[Kabupaten Bantaeng]] || [[Sulawesi Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 33. || [[Kabupaten Bantul]] || [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] | | 33. || [[Kabupaten Bantul]] || [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] | ||
|- | |- | ||
| 34. || [[Kabupaten Banyuasin]] || [[Sumatera Selatan]] | | 34. || [[Kabupaten Banyuasin]] || [[Sumatera Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 35. || [[Kabupaten Banyumas]] || [[Jawa Tengah]] | | 35. || [[Kabupaten Banyumas]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 36. || [[Kabupaten Banyuwangi]] || [[Jawa Timur]] | | 36. || [[Kabupaten Banyuwangi]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 37. || [[Kabupaten Barito Kuala]] || [[Kalimantan Selatan]] | | 37. || [[Kabupaten Barito Kuala]] || [[Kalimantan Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 38. || [[Kabupaten Barito Selatan]] || [[Kalimantan Tengah]] | | 38. || [[Kabupaten Barito Selatan]] || [[Kalimantan Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 39. || [[Kabupaten Barito Timur]] || [[Kalimantan Tengah]] | | 39. || [[Kabupaten Barito Timur]] || [[Kalimantan Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 40. || [[Kabupaten Barito Utara]] || [[Kalimantan Tengah]] | | 40. || [[Kabupaten Barito Utara]] || [[Kalimantan Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 41. || [[Kabupaten Barru]] || [[Sulawesi Selatan]] | | 41. || [[Kabupaten Barru]] || [[Sulawesi Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 42. || [[Kabupaten Batang]] || [[Jawa Tengah]] | | 42. || [[Kabupaten Batang]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 43. || [[Kabupaten Batanghari]] || [[Jambi]] | | 43. || [[Kabupaten Batanghari]] || [[Jambi]] | ||
|- | |- | ||
| 44. || [[Kabupaten Batu Bara]] || [[Sumatera Utara]] | | 44. || [[Kabupaten Batu Bara]] || [[Sumatera Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 45. || [[Kabupaten Bekasi]] || [[Jawa Barat]] | | 45. || [[Kabupaten Bekasi]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 46. || [[Kabupaten Belitung]] || [[Kepulauan Bangka Belitung]] | | 46. || [[Kabupaten Belitung]] || [[Kepulauan Bangka Belitung]] | ||
|- | |- | ||
| 47. || [[Kabupaten Belitung Timur]] || [[Kepulauan Bangka Belitung]] | | 47. || [[Kabupaten Belitung Timur]] || [[Kepulauan Bangka Belitung]] | ||
|- | |- | ||
| 48. || [[Kabupaten Belu]] || [[Nusa Tenggara Timur]] | | 48. || [[Kabupaten Belu]] || [[Nusa Tenggara Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 49. || [[Kabupaten Bener Meriah]] || [[Aceh]] | | 49. || [[Kabupaten Bener Meriah]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 50. || [[Kabupaten Bengkalis]] || [[Riau]] | | 50. || [[Kabupaten Bengkalis]] || [[Riau]] | ||
|- | |- | ||
| 51. || [[Kabupaten Bengkayang]] || [[Kalimantan Barat]] | | 51. || [[Kabupaten Bengkayang]] || [[Kalimantan Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 52. || [[Kabupaten Bengkulu Selatan]] || [[Bengkulu]] | | 52. || [[Kabupaten Bengkulu Selatan]] || [[Bengkulu]] | ||
|- | |- | ||
| 53. || [[Kabupaten Bengkulu Tengah]] || [[Bengkulu]] | | 53. || [[Kabupaten Bengkulu Tengah]] || [[Bengkulu]] | ||
|- | |- | ||
| 54. || [[Kabupaten Bengkulu Utara]] || [[Bengkulu]] | | 54. || [[Kabupaten Bengkulu Utara]] || [[Bengkulu]] | ||
|- | |- | ||
| 55. || [[Kabupaten Berau]] || [[Kalimantan Timur]] | | 55. || [[Kabupaten Berau]] || [[Kalimantan Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 56. || [[Kabupaten Biak Numfor]] || [[Papua]] | | 56. || [[Kabupaten Biak Numfor]] || [[Papua]] | ||
|- | |- | ||
| 57. || [[Kabupaten Bima]] || [[Nusa Tenggara Barat]] | | 57. || [[Kabupaten Bima]] || [[Nusa Tenggara Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 58. || [[Kabupaten Bintan]] || [[Kepulauan Riau]] | | 58. || [[Kabupaten Bintan]] || [[Kepulauan Riau]] | ||
|- | |- | ||
| 59. || [[Kabupaten Bireuen]] || [[Aceh]] | | 59. || [[Kabupaten Bireuen]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 60. || [[Kabupaten Blitar]] || [[Jawa Timur]] | | 60. || [[Kabupaten Blitar]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 61. || [[Kabupaten Blora]] || [[Jawa Tengah]] | | 61. || [[Kabupaten Blora]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 62. || [[Kabupaten Boalemo]] || [[Gorontalo]] | | 62. || [[Kabupaten Boalemo]] || [[Gorontalo]] | ||
|- | |- | ||
| 63. || [[Kabupaten Bogor]] || [[Jawa Barat]] | | 63. || [[Kabupaten Bogor]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 64. || [[Kabupaten Bojonegoro]] || [[Jawa Timur]] | | 64. || [[Kabupaten Bojonegoro]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 65. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow]] || [[Sulawesi Utara]] | | 65. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow]] || [[Sulawesi Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 66. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan]] || [[Sulawesi Utara]] | | 66. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan]] || [[Sulawesi Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 67. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Timur]] || [[Sulawesi Utara]] | | 67. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Timur]] || [[Sulawesi Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 68. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Utara]] || [[Sulawesi Utara]] | | 68. || [[Kabupaten Bolaang Mongondow Utara]] || [[Sulawesi Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 69. || [[Kabupaten Bombana]] || [[Sulawesi Tenggara]] | | 69. || [[Kabupaten Bombana]] || [[Sulawesi Tenggara]] | ||
|- | |- | ||
| 70. || [[Kabupaten Bondowoso]] || [[Jawa Timur]] | | 70. || [[Kabupaten Bondowoso]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 71. || [[Kabupaten Bone]] || [[Sulawesi Selatan]] | | 71. || [[Kabupaten Bone]] || [[Sulawesi Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 72. || [[Kabupaten Bone Bolango]] || [[Gorontalo]] | | 72. || [[Kabupaten Bone Bolango]] || [[Gorontalo]] | ||
|- | |- | ||
| 73. || [[Kabupaten Boven Digoel]] || [[Papua Selatan]] | | 73. || [[Kabupaten Boven Digoel]] || [[Papua Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 74. || [[Kabupaten Boyolali]] || [[Jawa Tengah]] | | 74. || [[Kabupaten Boyolali]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 75. || [[Kabupaten Brebes]] || [[Jawa Tengah]] | | 75. || [[Kabupaten Brebes]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 76. || [[Kabupaten Buleleng]] || [[Bali]] | | 76. || [[Kabupaten Buleleng]] || [[Bali]] | ||
|- | |- | ||
| 77. || [[Kabupaten Bulukumba]] || [[Sulawesi Selatan]] | | 77. || [[Kabupaten Bulukumba]] || [[Sulawesi Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 78. || [[Kabupaten Bulungan]] || [[Kalimantan Utara]] | | 78. || [[Kabupaten Bulungan]] || [[Kalimantan Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 79. || [[Kabupaten Bungo]] || [[Jambi]] | | 79. || [[Kabupaten Bungo]] || [[Jambi]] | ||
|- | |- | ||
| 80. || [[Kabupaten Buol]] || [[Sulawesi Tengah]] | | 80. || [[Kabupaten Buol]] || [[Sulawesi Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 81. || [[Kabupaten Buru]] || [[Maluku]] | | 81. || [[Kabupaten Buru]] || [[Maluku]] | ||
|- | |- | ||
| 82. || [[Kabupaten Buru Selatan]] || [[Maluku]] | | 82. || [[Kabupaten Buru Selatan]] || [[Maluku]] | ||
|- | |- | ||
| 83. || [[Kabupaten Buton]] || [[Sulawesi Tenggara]] | | 83. || [[Kabupaten Buton]] || [[Sulawesi Tenggara]] | ||
|- | |- | ||
| 84. || [[Kabupaten Buton Selatan]] || [[Sulawesi Tenggara]] | | 84. || [[Kabupaten Buton Selatan]] || [[Sulawesi Tenggara]] | ||
|- | |- | ||
| 85. || [[Kabupaten Buton Tengah]] || [[Sulawesi Tenggara]] | | 85. || [[Kabupaten Buton Tengah]] || [[Sulawesi Tenggara]] | ||
|- | |- | ||
| 86. || [[Kabupaten Buton Utara]] || [[Sulawesi Tenggara]] | | 86. || [[Kabupaten Buton Utara]] || [[Sulawesi Tenggara]] | ||
|- | |- | ||
| 87. || [[Kabupaten Ciamis]] || [[Jawa Barat]] | | 87. || [[Kabupaten Ciamis]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 88. || [[Kabupaten Cianjur]] || [[Jawa Barat]] | | 88. || [[Kabupaten Cianjur]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 89. || [[Kabupaten Cilacap]] || [[Jawa Tengah]] | | 89. || [[Kabupaten Cilacap]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 90. || [[Kabupaten Cirebon]] || [[Jawa Barat]] | | 90. || [[Kabupaten Cirebon]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 91. || [[Kabupaten Dairi]] || [[Sumatera Utara]] | | 91. || [[Kabupaten Dairi]] || [[Sumatera Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 92. || [[Kabupaten Deiyai]] || [[Papua Tengah]] | | 92. || [[Kabupaten Deiyai]] || [[Papua Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 93. || [[Kabupaten Deli Serdang]] || [[Sumatera Utara]] | | 93. || [[Kabupaten Deli Serdang]] || [[Sumatera Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 94. || [[Kabupaten Demak]] || [[Jawa Tengah]] | | 94. || [[Kabupaten Demak]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 95. || [[Kabupaten Dharmasraya]] || [[Sumatera Barat]] | | 95. || [[Kabupaten Dharmasraya]] || [[Sumatera Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 96. || [[Kabupaten Dogiyai]] || [[Papua Tengah]] | | 96. || [[Kabupaten Dogiyai]] || [[Papua Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 97. || [[Kabupaten Dompu]] || [[Nusa Tenggara Barat]] | | 97. || [[Kabupaten Dompu]] || [[Nusa Tenggara Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 98. || [[Kabupaten Donggala]] || [[Sulawesi Tengah]] | | 98. || [[Kabupaten Donggala]] || [[Sulawesi Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 99. || [[Kabupaten Empat Lawang]] || [[Sumatera Selatan]] | | 99. || [[Kabupaten Empat Lawang]] || [[Sumatera Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 100. || [[Kabupaten Ende]] || [[Nusa Tenggara Timur]] | | 100. || [[Kabupaten Ende]] || [[Nusa Tenggara Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 101. || [[Kabupaten Enrekang]] || [[Sulawesi Selatan]] | | 101. || [[Kabupaten Enrekang]] || [[Sulawesi Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 102. || [[Kabupaten Fak Fak]] || [[Papua Barat]] | | 102. || [[Kabupaten Fak Fak]] || [[Papua Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 103. || [[Kabupaten Flores Timur]] || [[Nusa Tenggara Timur]] | | 103. || [[Kabupaten Flores Timur]] || [[Nusa Tenggara Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 104. || [[Kabupaten Garut]] || [[Jawa Barat]] | | 104. || [[Kabupaten Garut]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 105. || [[Kabupaten Gayo Lues]] || [[Aceh]] | | 105. || [[Kabupaten Gayo Lues]] || [[Aceh]] | ||
|- | |- | ||
| 106. || [[Kabupaten Gianyar]] || [[Bali]] | | 106. || [[Kabupaten Gianyar]] || [[Bali]] | ||
|- | |- | ||
| 107. || [[Kabupaten Gorontalo]] || [[Gorontalo]] | | 107. || [[Kabupaten Gorontalo]] || [[Gorontalo]] | ||
|- | |- | ||
| 108. || [[Kabupaten Gorontalo Utara]] || [[Gorontalo]] | | 108. || [[Kabupaten Gorontalo Utara]] || [[Gorontalo]] | ||
|- | |- | ||
| 109. || [[Kabupaten Gowa]] || [[Sulawesi Selatan]] | | 109. || [[Kabupaten Gowa]] || [[Sulawesi Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 110. || [[Kabupaten Gresik]] || [[Jawa Timur]] | | 110. || [[Kabupaten Gresik]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 111. || [[Kabupaten Grobogan]] || [[Jawa Tengah]] | | 111. || [[Kabupaten Grobogan]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 112. || [[Kabupaten Gunung Mas]] || [[Kalimantan Tengah]] | | 112. || [[Kabupaten Gunung Mas]] || [[Kalimantan Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 113. || [[Kabupaten Gunungkidul]] || [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] | | 113. || [[Kabupaten Gunungkidul]] || [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] | ||
|- | |- | ||
| 114. || [[Kabupaten Halmahera Barat]] || [[Maluku Utara]] | | 114. || [[Kabupaten Halmahera Barat]] || [[Maluku Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 115. || [[Kabupaten Halmahera Selatan]] || [[Maluku Utara]] | | 115. || [[Kabupaten Halmahera Selatan]] || [[Maluku Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 116. || [[Kabupaten Halmahera Tengah]] || [[Maluku Utara]] | | 116. || [[Kabupaten Halmahera Tengah]] || [[Maluku Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 117. || [[Kabupaten Halmahera Timur]] || [[Maluku Utara]] | | 117. || [[Kabupaten Halmahera Timur]] || [[Maluku Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 118. || [[Kabupaten Halmahera Utara]] || [[Maluku Utara]] | | 118. || [[Kabupaten Halmahera Utara]] || [[Maluku Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 119. || [[Kabupaten Hulu Sungai Selatan]] || [[Kalimantan Selatan]] | | 119. || [[Kabupaten Hulu Sungai Selatan]] || [[Kalimantan Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 120. || [[Kabupaten Hulu Sungai Tengah]] || [[Kalimantan Selatan]] | | 120. || [[Kabupaten Hulu Sungai Tengah]] || [[Kalimantan Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 121. || [[Kabupaten Hulu Sungai Utara]] || [[Kalimantan Selatan]] | | 121. || [[Kabupaten Hulu Sungai Utara]] || [[Kalimantan Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 122. || [[Kabupaten Humbang Hasundutan]] || [[Sumatera Utara]] | | 122. || [[Kabupaten Humbang Hasundutan]] || [[Sumatera Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 123. || [[Kabupaten Indragiri Hilir]] || [[Riau]] | | 123. || [[Kabupaten Indragiri Hilir]] || [[Riau]] | ||
|- | |- | ||
| 124. || [[Kabupaten Indragiri Hulu]] || [[Riau]] | | 124. || [[Kabupaten Indragiri Hulu]] || [[Riau]] | ||
|- | |- | ||
| 125. || [[Kabupaten Indramayu]] || [[Jawa Barat]] | | 125. || [[Kabupaten Indramayu]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 126. || [[Kabupaten Intan Jaya]] || [[Papua Tengah]] | | 126. || [[Kabupaten Intan Jaya]] || [[Papua Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 127. || [[Kabupaten Jayapura]] || [[Papua]] | | 127. || [[Kabupaten Jayapura]] || [[Papua]] | ||
|- | |- | ||
| 128. || [[Kabupaten Jayawijaya]] || [[Papua Pegunungan]] | | 128. || [[Kabupaten Jayawijaya]] || [[Papua Pegunungan]] | ||
|- | |- | ||
| 129. || [[Kabupaten Jember]] || [[Jawa Timur]] | | 129. || [[Kabupaten Jember]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 130. || [[Kabupaten Jembrana]] || [[Bali]] || | | 130. || [[Kabupaten Jembrana]] || [[Bali]] || | ||
|- | |- | ||
| 131. || [[Kabupaten Jeneponto]] || [[Sulawesi Selatan]] | | 131. || [[Kabupaten Jeneponto]] || [[Sulawesi Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 132. || [[Kabupaten Jepara]] || [[Jawa Tengah]] | | 132. || [[Kabupaten Jepara]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 133. || [[Kabupaten Jombang]] || [[Jawa Timur]] | | 133. || [[Kabupaten Jombang]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 134. || [[Kabupaten Kaimana]] || [[Papua Barat]] | | 134. || [[Kabupaten Kaimana]] || [[Papua Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 135. || [[Kabupaten Kampar]] || [[Riau]] | | 135. || [[Kabupaten Kampar]] || [[Riau]] | ||
|- | |- | ||
| 136. || [[Kabupaten Kapuas]] || [[Kalimantan Tengah]] | | 136. || [[Kabupaten Kapuas]] || [[Kalimantan Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 137. || [[Kabupaten Kapuas Hulu]] || [[Kalimantan Barat]] | | 137. || [[Kabupaten Kapuas Hulu]] || [[Kalimantan Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 138. || [[Kabupaten Karanganyar]] || [[Jawa Tengah]] | | 138. || [[Kabupaten Karanganyar]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 139. || [[Kabupaten Karangasem]] || [[Bali]] | | 139. || [[Kabupaten Karangasem]] || [[Bali]] | ||
|- | |- | ||
| 140. || [[Kabupaten Karawang]] || [[Jawa Barat]] | | 140. || [[Kabupaten Karawang]] || [[Jawa Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 141. || [[Kabupaten Karimun]] || [[Kepulauan Riau]] | | 141. || [[Kabupaten Karimun]] || [[Kepulauan Riau]] | ||
|- | |- | ||
| 142. || [[Kabupaten Karo]] || [[Sumatera Utara]] | | 142. || [[Kabupaten Karo]] || [[Sumatera Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 143. || [[Kabupaten Katingan]] || [[Kalimantan Tengah]] | | 143. || [[Kabupaten Katingan]] || [[Kalimantan Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 144. || [[Kabupaten Kaur]] || [[Bengkulu]] | | 144. || [[Kabupaten Kaur]] || [[Bengkulu]] | ||
|- | |- | ||
| 145. || [[Kabupaten Kayong Utara]] || [[Kalimantan Barat]] | | 145. || [[Kabupaten Kayong Utara]] || [[Kalimantan Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 146. || [[Kabupaten Kebumen]] || [[Jawa Tengah]] | | 146. || [[Kabupaten Kebumen]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 147. || [[Kabupaten Kediri]] || [[Jawa Timur]] | | 147. || [[Kabupaten Kediri]] || [[Jawa Timur]] | ||
|- | |- | ||
| 148. || [[Kabupaten Keerom]] || [[Papua]] | | 148. || [[Kabupaten Keerom]] || [[Papua]] | ||
|- | |- | ||
| 149. || [[Kabupaten Kendal]] || [[Jawa Tengah]] | | 149. || [[Kabupaten Kendal]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| 150. || [[Kabupaten Kepahiang]] || [[Bengkulu]] | | 150. || [[Kabupaten Kepahiang]] || [[Bengkulu]] | ||
|- | |- | ||
| 151. || [[Kabupaten Kepulauan Anambas]] || [[Kepulauan Riau]] | | 151. || [[Kabupaten Kepulauan Anambas]] || [[Kepulauan Riau]] | ||
|- | |- | ||
| 152. || [[Kabupaten Kepulauan Aru]] || [[Maluku]] | | 152. || [[Kabupaten Kepulauan Aru]] || [[Maluku]] | ||
|- | |- | ||
| 153. || [[Kabupaten Kepulauan Mentawai]] || [[Sumatera Barat]] | | 153. || [[Kabupaten Kepulauan Mentawai]] || [[Sumatera Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 154. || [[Kabupaten Kepulauan Meranti]] || [[Riau]] | | 154. || [[Kabupaten Kepulauan Meranti]] || [[Riau]] | ||
|- | |- | ||
| 155. || [[Kabupaten Kepulauan Sangihe]] || [[Sulawesi Utara]] | | 155. || [[Kabupaten Kepulauan Sangihe]] || [[Sulawesi Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 156. || [[Kabupaten Kepulauan Selayar]] || [[Sulawesi Selatan]] | | 156. || [[Kabupaten Kepulauan Selayar]] || [[Sulawesi Selatan]] | ||
|- | |- | ||
| 157. || [[Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro]] || [[Sulawesi Utara]] | | 157. || [[Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro]] || [[Sulawesi Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 158. || [[Kabupaten Kepulauan Sula]] || [[Maluku Utara]] | | 158. || [[Kabupaten Kepulauan Sula]] || [[Maluku Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 159. || [[Kabupaten Kepulauan Talaud]] || [[Sulawesi Utara]] | | 159. || [[Kabupaten Kepulauan Talaud]] || [[Sulawesi Utara]] | ||
|- | |- | ||
| 160. || [[Kabupaten Kepulauan Tanimbar]] || [[Maluku]] | | 160. || [[Kabupaten Kepulauan Tanimbar]] || [[Maluku]] | ||
|- | |- | ||
| 161. || [[Kabupaten Kepulauan Yapen]] || [[Papua]] | | 161. || [[Kabupaten Kepulauan Yapen]] || [[Papua]] | ||
|- | |- | ||
| 162. || [[Kabupaten Kerinci]] || [[Jambi]] | | 162. || [[Kabupaten Kerinci]] || [[Jambi]] | ||
|- | |- | ||
| 163. || [[Kabupaten Ketapang]] || [[Kalimantan Barat]] | | 163. || [[Kabupaten Ketapang]] || [[Kalimantan Barat]] | ||
|- | |- | ||
| 164. || [[Kabupaten Klaten]] || [[Jawa Tengah]] | | 164. || [[Kabupaten Klaten]] || [[Jawa Tengah]] | ||
|- | |- | ||
